全件ブラウズ
FDAリコール 全件
米FDAのリコール(医療機器・医薬品・食品)を、重大度分類・製品種別で絞り込み・検索できます。
該当 1,097 件
| 製品 | 企業 | 分類 | 種別 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| UPC 29168800000 カービングトレイ 16インチ FS Albertson's... | Albertsons Companies LLC | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| UPC 29153000000 SAMPLER TRAY ITALIAN 16 INCH This is... | Albertsons Companies LLC | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| UPC 25185700000 COOKIE GOURMET DUBAI 1CT... | Albertsons Companies LLC | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| UPC 21163600000 Ready Meals SALAD WALDORF SS... | Albertsons Companies LLC | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| 001165: 標準パストライズドドナー人乳; 100 mLボトル 00119... | University of California Hea... | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| Xyvona (levorphanol tartrate tablets) 3mg 100錠 処方箋医... | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIE... | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/06/10 |
| Xyvona (levorphanol tartrate tablets) 2mg 100錠 処方箋医... | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIE... | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/06/10 |
| むき落花生(ランナー種)2,200ポンド ポリトートバッグ及び... | Wilco Peanut Co | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| エノキタケ、内容量150g、原産国韓国、IQ Produce販売、UPC:... | IQ PRODUCE, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| a2 Platinum Premium乳児用粉ミルク(ミルクベース、鉄分入... | The a2 Milk Company | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| cafe nouria ブルーベリーマフィン 内容量6oz(170g)、UPC:... | The Brownie Baker Inc. | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| #007415 Fiery Hot、内容量25ポンド、JCB Flavors、1224 Cla... | JCB Flavors, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| Birch Benders スイートポテトパンケーキ・ワッフルミックス... | Hometown Food Company | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| My Wife's Slaw、8oz及び16ozガラスメイソンジャー(金属製... | Jesse Withrow | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| Cold Prep クリームソース、20ポンド、結束ポリバッグ詰め、... | The Coffee Connexion Co., In... | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| Popping Topping サワークリーム・オニオンフレーバーポップ... | JCB Flavors, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| STRAUS FAMILY CREAMERY ダッチチョコレート オーガニック... | Straus Family Creamery | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| 72%カカオチョコレート デーツシュガーウエハース、原材料:... | Guittard Chocolate Company | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| #800414/003729 バターパセリ、内容量50ポンド、JCB Flavors... | JCB Flavors, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| #009530 ランチシーズニング、内容量50ポンド、JCB Flavors... | JCB Flavors, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| SECOND NATURE KETO CRUNCH SMART MIX、10oz小売用プラスチ... | SECOND NATURE BRAND | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| #007560 Fiery Hot シーズニング(減塩)、内容量25ポンド、... | JCB Flavors, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| STRAUS FAMILY CREAMERY バニラビーン オーガニック スーパ... | Straus Family Creamery | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| #0083004 ランチシーズニング、内容量25ポンド、JCB Flavors... | JCB Flavors, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| Hellas Meze ゴールデンスモークニシン丸ごと | Terra Medi LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| STRAUS FAMILY CREAMERY ストロベリー オーガニック スーパ... | Straus Family Creamery | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| アルフレドソース、3ポンド7oz、シール済みポリバッグ詰め、... | The Coffee Connexion Co., In... | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| 無水ベタイン、2055kg、アルミ箔袋に詰めた材料を15kg段ボー... | Creative Compounds, LLC | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| My Wife's Slaw ハラペーニョホット、8オンスと16オンスのガ... | Jesse Withrow | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| Malazi 100% PURE SUDANESE SESAME タヒナ、重量1kg、UPC 6... | Nassar Investment Company LL... | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| 1) チーズソースミックス、25.5オンス、密閉ポリ袋に詰め、... | The Coffee Connexion Co., In... | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| #003740 ディルとガーリックシーズニング、内容量10ポンド、... | JCB Flavors, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| Market of Choice ビーガンケールシーザーサラド、内容量9.5... | Market of Choice Inc | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| #003020 サワークリーム&オニオン、内容量10ポンド、JCB Fla... | JCB Flavors, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| Karlsburger Kitchens ガーリックNチーズトッパー、内容量20... | JCB Flavors, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| STRAUS FAMILY CREAMERY ミントチップ ORGANIC SUPER PREMIU... | Straus Family Creamery | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| Aramark チーズソース New & Improved、25ポンド、結束ポリ... | The Coffee Connexion Co., In... | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| ホワイトチェダーシーズニング、複数容量で梱包:1. 内容量1... | JCB Flavors, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| STRAUS FAMILY CREAMERY クッキードウ ORGANIC SUPER PREMIU... | Straus Family Creamery | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| Lunds & Byerly's カレーパウダー スウィート | J and J Bunting, Inc | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/06/10 |
| KIRKLAND シグネチャー、超強力制酸薬、炭酸カルシウム1000m... | Guardian Drug Co. Inc. | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/06/10 |
| FAMILY WELLNESS、超強力制酸薬タブレット、炭酸カルシウム1... | Guardian Drug Co. Inc. | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/06/10 |
| ナイアシン徐放性タブレット、USP、1000mg、90錠入りボトル... | Lannett Company Inc. | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/06/10 |
| Good Neighbor Pharmacy、超強力制酸薬炭酸カルシウム750mg... | Guardian Drug Co. Inc. | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/06/10 |
| Harris Teeter、超強力制酸薬、炭酸カルシウム1000mg、72チ... | Guardian Drug Co. Inc. | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/06/10 |
| H.E.B 超強力カルシウム炭酸塩制酸薬タブレット、炭酸カルシ... | Guardian Drug Co. Inc. | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/06/10 |
| 24/7 life BY 7-ELEVEN、超強力制酸薬タブレット、炭酸カル... | Guardian Drug Co. Inc. | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/06/10 |
| MARKET BASKET 制酸薬 炭酸カルシウム 1000 mg、超強力、72... | Guardian Drug Co. Inc. | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/06/10 |
| FAMILY WELLNESS 超強力制酸薬錠剤、炭酸カルシウム 1000 mg... | Guardian Drug Co. Inc. | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/06/10 |
| TopCare health 超強力制酸薬錠剤、炭酸カルシウム 750mg、9... | Guardian Drug Co. Inc. | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/06/10 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。