連邦契約データ(USAspending)に基づく、PERATON INC. の受注プロフィール。発注した省庁の内訳と主な契約を一覧できます。
連邦契約(USAspending)
発注省庁の内訳(上位): 航空宇宙局 約43.42億ドル
| 契約額 | 発注機関 | 概要(原文) |
|---|---|---|
| 約14.94億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | THE EXPLORATION AND SPACE COMMUNICATIONS PROJECTS DIVISION (ESC) IS A NATIONAL RESOURCE LO... ↗ |
| 約12億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | NASA GODDARD SPACE FLIGHT CENTER'S (GSFC) GOAL FOR THE SPACE COMMUNICATIONS NETWORKS SERVI... ↗ |
| 約3.4億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | THE ETIS III CONTRACT WILL PROVIDE ENVIRONMENTAL TEST AND INTEGRATION RELATED SERVICES FOR... ↗ |
| 約3.27億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | IGF::OT::IGF NASA SOUNDING ROCKET OPERATIONS CONTRACT (NSROC) III THE PURPOSE OF THE CONTR... ↗ |
| 約3.04億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | NASA SOUNDING ROCKET OPERATIONS CONTRACT ↗ |
| 約2.78億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | NASA SOUNDING ROCKET OPERATIONS CONTRACT II THE NASA SOUNDING ROCKET OPERATIONS CONTRACT I... ↗ |
| 約2.2億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | IGF::CT::IGF OPERATIONS AND MANAGEMENT OF THE NASA BALLOON FACILITY ↗ |
| 約1.78億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | OPERATIONS AND MANAGEMENT OF THE NASA BALLOON FACILITY ↗ |
出典(一次情報)
事業者ID(UEI):ZBPQEJVECCT4N3RSDM1LXKK9
本ページは下記の米国政府公式データを名寄せした独自整理です。正確・最新・網羅的な内容は各公式でご確認ください。