生命保険・損害保険・健康保険などを引き受ける企業群。保険料収入を運用し、将来の支払いに備えるビジネスで、金利と災害・事故などのリスク評価が要となる。健康保険大手は、高齢者向け公的保険を民間が運営するメディケア・アドバンテージなどを通じ、政府の医療プログラムと深く結びつく。
注目企業(横断プロフィールあり)
連邦契約(USAspending)・SEC開示(EDGAR)・脆弱性(CISA KEV)を名寄せした、当サイトの横断プロフィールを読めます。
この業種の上場企業
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| ヒューマナ 解説あり | HUM | NYSE | Hospital & Medical Service Plans |
| Accelerant Holdings | ARX | NYSE | Insurance Agents, Brokers & Servic... |
| AEGON LTD. | AEG | NYSE | Life Insurance |
| AFLAC INC | AFL | NYSE | Accident & Health Insurance |
| AIFU Inc. | AIFU | Nasdaq | Insurance Agents, Brokers & Servic... |
| Alignment Healthcare, Inc. | ALHC | Nasdaq | Hospital & Medical Service Plans |
| ALLSTATE CORP | ALL | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| AMERICAN COASTAL INSURANCE Corp | ACIC | Nasdaq | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | AFG | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| American Integrity Insurance Group, Inc. | AII | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | AIG | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| American National Group Inc. | ANG-PD | NYSE | Life Insurance |
| AMERISAFE INC | AMSF | Nasdaq | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| Aon plc | AON | NYSE | Insurance Agents, Brokers & Servic... |
| Apple iSports Group, Inc. | AAPI | OTC | Insurance Agents, Brokers & Servic... |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | ACGL | Nasdaq | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | NYSE | Insurance Agents, Brokers & Servic... |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | AHL-PD | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| ASSURANT, INC. | AIZ | NYSE | Insurance Carriers, NEC |
| ASSURED GUARANTY LTD | AGO | NYSE | Surety Insurance |
| Ategrity Specialty Insurance Co Holdings | ASIC | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| Athene Holding Ltd. | ATH-PA | NYSE | Life Insurance |
| ATLANTIC AMERICAN CORP | AAME | Nasdaq | Life Insurance |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | AXS | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| Baldwin Insurance Group, Inc. | BWIN | Nasdaq | Insurance Agents, Brokers & Servic... |
| BERKLEY W R CORP | WRB | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| Bowhead Specialty Holdings Inc. | BOW | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| Brighthouse Financial, Inc. | BHF | Nasdaq | Life Insurance |
| Brookfield Wealth Solutions Ltd. | BNT | NYSE | Insurance Carriers, NEC |
| BROWN & BROWN, INC. | BRO | NYSE | Insurance Agents, Brokers & Servic... |
| CENTENE CORP | CNC | NYSE | Hospital & Medical Service Plans |
| Cheche Group Inc. | CCG | Nasdaq | Insurance Agents, Brokers & Servic... |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | CILJF | OTC | Life Insurance |
| Chubb Ltd | CB | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| Cigna Group | CI | NYSE | Hospital & Medical Service Plans |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | Nasdaq | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| CITIZENS, INC. | CIA | NYSE | Life Insurance |
| CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP. /DE | CLOV | Nasdaq | Hospital & Medical Service Plans |
| CNA FINANCIAL CORP | CNA | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| CNO Financial Group, Inc. | CNO | NYSE | Accident & Health Insurance |
| Corebridge Financial, Inc. | CRBG | NYSE | Life Insurance |
| CORVEL CORP | CRVL | Nasdaq | Insurance Agents, Brokers & Servic... |
| CRAWFORD & CO | CRD-A | NYSE | Insurance Agents, Brokers & Servic... |
| DONEGAL GROUP INC | DGICA | Nasdaq | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| eHealth, Inc. | EHTH | Nasdaq | Insurance Agents, Brokers & Servic... |
| Elevance Health, Inc. | ELV | NYSE | Hospital & Medical Service Plans |
| Employers Holdings, Inc. | EIG | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| Enact Holdings, Inc. | ACT | Nasdaq | Insurance Agents, Brokers & Servic... |
| Equitable Holdings, Inc. | EQH | NYSE | Insurance Agents, Brokers & Servic... |
| ERIE INDEMNITY CO | ERIE | Nasdaq | Insurance Agents, Brokers & Servic... |
| Essent Group Ltd. | ESNT | NYSE | Surety Insurance |
| Ethos Technologies Inc. | LIFE | Nasdaq | Insurance Agents, Brokers & Servic... |
| EVEREST GROUP, LTD. | EG | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| F&G Annuities & Life, Inc. | FG | NYSE | Life Insurance |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD/ CAN | FRFHF | OTC | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| Fidelity National Financial, Inc. | FNF | NYSE | Title Insurance |
| First American Financial Corp | FAF | NYSE | Title Insurance |
| Forge Group, Inc. | FIGP | OTC | Fire, Marine & Casualty Insurance |
| GENWORTH FINANCIAL INC | GNW | NYSE | Life Insurance |
よくある質問(FAQ)
どうやって儲けるのですか?
保険料を集めて運用し、将来の保険金支払いに備えます。金利と、災害・事故などのリスク評価が要になります。
代表的な企業は?
損保のバークシャー・ハサウェイ/チャブ、生保のメットライフ/プルデンシャル、健保のシグナ/エレバンスなどです。
政府との関わりは?
健康保険大手は、公的保険を民間が運営するメディケア・アドバンテージなどを通じて政府プログラムと深く結びつきます。
出典(一次情報)
SEC(米証券取引委員会)の業種分類(SIC)に基づく整理です。分類は発行体が届け出た主要事業に基づき、企業によっては実態と差がある場合があります。