連邦契約データ(USAspending)に基づく、CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY の受注プロフィール。発注した省庁の内訳と主な契約を一覧できます。
連邦契約(USAspending)
発注省庁の内訳(上位): 航空宇宙局 約193.86億ドル
| 契約額 | 発注機関 | 概要(原文) |
|---|---|---|
| 約29.68億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | EUROPA CLIPPER PROJECT THE CONTRACT IS THE SPONSORING AGREEMENT BETWEEN THE NATIONAL AERO... ↗ |
| 約15.99億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | MARS SAMPLE RETURN (MSR) PROGRAM - PHASE A 40-108270 ↗ |
| 約14.63億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | DEEP SPACE NETWORK (DSN) THE CONTRACT IS THE SPONSORING AGREEMENT BETWEEN THE NATIONAL AE... ↗ |
| 約14.03億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | IGF::CL::IGF 2020 MARS SCIENCE ROVER PROJECT - PHASE A THE CONTRACT IS THE SPONSORING AGRE... ↗ |
| 約12.84億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | M2020 MARS SCIENCE ROVER PROJECT-PHASE A-D 60-19107 THE CONTRACT IS THE SPONSORING AGREEM... ↗ |
| 約8.56億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | NEAR EARTH OBJECT SURVEYOR (NEO SURVEYOR) PROJECT (71-107722) ↗ |
| 約8.08億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | PSYCHE: JOURNEY TO A METAL WORLD THE CONTRACT IS THE SPONSORING AGREEMENT BETWEEN THE NAT... ↗ |
| 約7.97億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | IGF::CL::IGF EUROPA CLIPPER PRE-PHASE A THE CONTRACT IS THE SPONSORING AGREEMENT BETWEEN T... ↗ |
| 約7.75億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | NASA ISRO SYNTHETIC APERTURE RADAR (NISAR) MISSION 89-17620 ↗ |
| 約7.73億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | IGF::CL::IGF DEEP SPACE NETWORK THE CONTRACT IS THE SPONSORING AGREEMENT BETWEEN THE NATI... ↗ |
出典(一次情報)
事業者ID(UEI):YC1YP79BFD19
本ページは下記の米国政府公式データを名寄せした独自整理です。正確・最新・網羅的な内容は各公式でご確認ください。