全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 8,303 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| JOCOM HOLDINGS CORP. | JOCM | — | Services-Miscellaneous Busines... |
| John Hancock Diversified Income Fund | HEQ | NYSE | — |
| JOHN HANCOCK FINANCIAL OPPORTUNITIES FUND | BTO | NYSE | — |
| JOHN HANCOCK INCOME SECURITIES TRUST | JHS | NYSE | — |
| JOHN HANCOCK INVESTORS TRUST | JHI | NYSE | — |
| JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND | HPI | NYSE | — |
| JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND II | HPF | NYSE | — |
| JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND III | HPS | NYSE | — |
| JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND | PDT | NYSE | — |
| JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND | HTD | NYSE | — |
| John Marshall Bancorp, Inc. | JMSB | Nasdaq | 州法商業銀行 |
| JOHN WILEY & SONS, INC. | WLY | NYSE | Books: Publishing or Publishi... |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | NYSE | 医薬品製剤 |
| Johnson Controls International plc | JCI | NYSE | Air-Cond & Warm Air Heatg Equi... |
| JOHNSON OUTDOORS INC | JOUT | Nasdaq | スポーツ用品(その他) |
| JOINT Corp | JYNT | Nasdaq | Patent Owners & Lessors |
| Joint Stock Co Kaspi.kz | KSPI | Nasdaq | 事業向けサービス(その他) |
| JONES LANG LASALLE INC | JLL | NYSE | 不動産仲介・管理 |
| JONES SODA CO. | JSDA | OTC | 飲料 |
| Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp | JONE | Nasdaq | 白地小切手会社(SPAC) |
| JOSS Realty REIT, Inc. | JOSS | — | 不動産投資信託(REIT) |
| Journey Medical Corp | DERM | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| Jowell Global Ltd. | JWEL | Nasdaq | Retail-Nonstore Retailers |
| JOYY Inc. | JOYY | Nasdaq | コンピュータ処理・データ作成 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | NYSE | 国法商業銀行 |
| JRSIS HEALTH CARE Corp | JRSS | OTC | Services-Hospitals |
| Jubilant Flame International, Ltd | JFIL | OTC | コンピュータ・プログラミング |
| Julong Holding Ltd | JLHL | Nasdaq | Services-Engineering Services |
| Jumia Technologies AG | JMIA | NYSE | 通信販売・カタログ販売 |
| JUNIATA VALLEY FINANCIAL CORP | JUVF | OTC | 州法商業銀行 |
| JUPITER NEUROSCIENCES, INC. | JUNS | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| Jushi Holdings Inc. | JUSH | OTC | 医薬原料・植物性製品 |
| JX Advanced Metals Corporation/ADR | JXAMY | OTC | — |
| JX Luxventure Group Inc. | JXG | Nasdaq | Wholesale-Durable Goods |
| Jyong Biotech Ltd. | MENS | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| K-TECH SOLUTIONS CO LTD | KMRK | Nasdaq | Games, Toys & Children's Vehic... |
| K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II | KFII | Nasdaq | 白地小切手会社(SPAC) |
| K2 Capital Acquisition Corp | KTWO | Nasdaq | 白地小切手会社(SPAC) |
| K2 Gold Corp | KTGDF | OTC | — |
| KAANAPALI LAND LLC | KANP | OTC | Land Subdividers & Developers... |
| KADANT INC | KAI | NYSE | Special Industry Machinery (No... |
| Kailera Therapeutics, Inc. | KLRA | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| Kainan Holding Group Ltd | KHG | — | 金融サービス |
| Kairos Pharma, LTD. | KAPA | NYSE | 医薬品製剤 |
| Kairous Acquisition Corp. Ltd | KACLF | OTC | 白地小切手会社(SPAC) |
| KAISER ALUMINUM CORP | KALU | Nasdaq | Rolling Drawing & Extruding of... |
| Kaival Brands Innovations Group, Inc. | KAVL | OTC | Retail-Nonstore Retailers |
| Kaixin Holdings | KXIN | Nasdaq | 自動車販売・ガソリンスタンド |
| KALA BIO, Inc. | KALA | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| Kalaris Therapeutics, Inc. | KLRS | Nasdaq | 生物学的製剤(診断薬を除く) |
| Kalo Gold Corp. | KLGDF | OTC | — |
| KALTURA INC | KLTR | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| KalVista Pharmaceuticals, Inc. | KALV | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| KAMADA LTD | KMDA | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| Kandal M Venture Ltd | FMFC | Nasdaq | Leather & Leather Products |
| Kandi Technologies Group, Inc. | KNDI | Nasdaq | 自動車部品・付属品 |
| Kanzhun Ltd | BZ | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| Karat Packaging Inc. | KRT | Nasdaq | Plastics Products, NEC |
| Karbon Capital Partners Corp. | KBON | Nasdaq | 白地小切手会社(SPAC) |
| Karbon-X Corp. | KARX | OTC | 香水・化粧品・トイレタリー |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。