全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 8,303 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| DENTSPLY SIRONA Inc. | XRAY | Nasdaq | Dental Equipment & Supplies |
| Dermata Therapeutics, Inc. | DRMA | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| DESCARTES SYSTEMS GROUP INC | DSGX | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Design Therapeutics, Inc. | DSGN | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| Designer Brands Inc. | DBI | NYSE | Retail-Shoe Stores |
| DESTINATION XL GROUP, INC. | DXLG | Nasdaq | Retail-Family Clothing Stores |
| DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC | DSNY | OTC | パッケージソフトウェア |
| Destiny Tech100 Inc. | DXYZ | NYSE | — |
| Destra Multi-Alternative Fund | DMA | NYSE | — |
| DESWELL INDUSTRIES INC | DSWL | Nasdaq | Plastics Products, NEC |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | DB | OTC | 州法商業銀行 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA A G /FI | DLAKY | OTC | — |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | DTEGY | OTC | 無線電話通信 |
| DEVON ENERGY CORP/DE | DVN | NYSE | 原油・天然ガス |
| Devonian Health Group Inc. | DHGR | OTC | 医薬原料・植物性製品 |
| DevvStream Corp. | DEVSF | OTC | Investors, NEC |
| DEXCOM INC | DXCM | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| DHI GROUP, INC. | DHX | NYSE | 事業向けサービス(その他) |
| DHT Holdings, Inc. | DHT | NYSE | 外航貨物海運 |
| DIAGEO PLC | DEO | OTC | 飲料 |
| Diagnos Inc. | DGNOF | OTC | — |
| DiaMedica Therapeutics Inc. | DMAC | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| Diamondback Energy, Inc. | FANG | Nasdaq | 原油・天然ガス |
| DiamondRock Hospitality Co | DRH | Nasdaq | 不動産投資信託(REIT) |
| DIANA SHIPPING INC. | DSX | NYSE | 外航貨物海運 |
| Dianthus Therapeutics, Inc. /DE/ | DNTH | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| DiaSorin SpA/ADR | DSRNY | OTC | — |
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | DKS | NYSE | Retail-Miscellaneous Shopping... |
| DiDi Global Inc. | DIDIY | OTC | 事業向けサービス(その他) |
| DIEBOLD NIXDORF, Inc | DBD | NYSE | Calculating & Accounting Machi... |
| Digerati Technologies, Inc. | DTGI | OTC | コンピュータ処理・データ作成 |
| DIGI INTERNATIONAL INC | DGII | Nasdaq | Computer Communications Equipm... |
| Digi Power X Inc. | DGXX | Nasdaq | 金融サービス |
| Digimarc Corp | DMRC | Nasdaq | コンピュータ統合システム設計 |
| Diginex Ltd | DGNX | Nasdaq | コンピュータ処理・データ作成 |
| Digital Asset Acquisition Corp. | DAAQ | Nasdaq | 州法商業銀行 |
| Digital Brand Media & Marketing Group, Inc. | DBMM | OTC | 事業向けサービス(その他) |
| Digital Brands Group, Inc. | DBGI | Nasdaq | Retail-Apparel & Accessory Sto... |
| Digital Currency X Technology Inc. | DCX | Nasdaq | 自動車・乗用車車体 |
| Digital Domain Holdings Limited/ADR | DDHLY | OTC | — |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | DLR | NYSE | 不動産投資信託(REIT) |
| Digital Turbine, Inc. | APPS | Nasdaq | Patent Owners & Lessors |
| DigitalBridge Group, Inc. | DBRG | NYSE | 投資助言 |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN | NYSE | コンピュータ・プログラミング/... |
| DILLARD'S, INC. | DDS | NYSE | Retail-Department Stores |
| Dime Commercial Bancshares, Inc. /NY/ | DCOM | NYSE | 国法商業銀行 |
| Dine Brands Global, Inc. | DIN | NYSE | 飲食店 |
| Dingdong (Cayman) Ltd | DDL | NYSE | 通信販売・カタログ販売 |
| Dino Polska S.A./ADR | DNOPF | OTC | — |
| DIODES INC /DEL/ | DIOD | Nasdaq | 半導体・関連デバイス |
| Diploma plc/ADR | DPLMF | OTC | 米国預託証券(ADR) |
| Direct Digital Holdings, Inc. | DRCT | Nasdaq | 広告サービス |
| DirectBooking Technology Co., Ltd. | ZDAI | Nasdaq | General Bldg Contractors - Non... |
| DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTD | DRTTF | OTC | パッケージソフトウェア |
| Disc Medicine, Inc. | IRON | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| DISCIPLINED GROWTH ACQUISITION Corp | DGAC | NYSE | 白地小切手会社(SPAC) |
| Disco Corporation/ADR | DISPF | OTC | — |
| DISCOUNT PRINT USA, INC. | DPUI | OTC | Commercial Printing |
| Distribution Solutions Group, Inc. | DSGR | Nasdaq | Wholesale-Machinery, Equipment... |
| District Metals Corp. | DMXCF | OTC | 金・銀鉱 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。