全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 8,018 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| Datavault AI Inc. | DVLT | Nasdaq | 事業向けサービス(その他) |
| DATELINE RESOURCES LTD/ADR | DTRSY | OTC | — |
| Dauch Corp | DCH | NYSE | 自動車部品・付属品 |
| Daura Capital Corp. | DGCOF | OTC | — |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | PLAY | Nasdaq | 飲食店 |
| Dave Inc./DE | DAVE | Nasdaq | 金融サービス |
| DAVION HEALTHCARE PLC | DAVI | — | 外科・医療用機器 |
| DAVIS COMMODITIES Ltd | DTCKF | OTC | Wholesale-Farm Product Raw Mat... |
| DAVITA INC. | DVA | NYSE | その他保健・関連サービス |
| DAWSON GEOPHYSICAL CO | DWSN | Nasdaq | Oil & Gas Field Exploration Se... |
| DAXOR CORP | DXR | Nasdaq | — |
| DBV Technologies S.A. | DBVT | OTC | 生物学的製剤(診断薬を除く) |
| DCFC Holdings, LLC | DCFBS | OTC | — |
| DDC Enterprise Ltd | DDC | NYSE | 食品・関連製品 |
| Decent Holding Inc. | DXST | Nasdaq | Sanitary Services |
| Decentral Life, Inc. | WDLF | OTC | 金融サービス |
| DECKERS OUTDOOR CORP | DECK | NYSE | Rubber & Plastics Footwear |
| Decoy Therapeutics Inc. | DCOY | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| DEEP FISSION, INC. | FISN | — | 電気事業 |
| DEERE & CO | DE | NYSE | Farm Machinery & Equipment |
| Defeng Solife Holdings Limited/ADR | DFSLY | OTC | — |
| DEFENSE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL CORP. | DTII | OTC | 金・銀鉱 |
| DeFi Development Corp. | DFDV | OTC | 金融サービス |
| Defi Technologies, Inc. | DEFT | Nasdaq | 金融サービス |
| Definitive Healthcare Corp. | DH | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Definium Therapeutics, Inc. | DFTX | Nasdaq | 医薬原料・植物性製品 |
| DEFSEC Technologies Inc. | DFSC | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| DELCATH SYSTEMS, INC. | DCTH | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| Delek Logistics Partners, LP | DKL | NYSE | Pipe Lines (No Natural Gas) |
| Delek US Holdings, Inc. | DK | NYSE | 石油精製 |
| DELHI BANK CORP | DWNX | OTC | 国法商業銀行 |
| Delixy Holdings Ltd | DLXY | Nasdaq | Wholesale-Petroleum & Petroleu... |
| DELTA AIR LINES, INC. | DAL | NYSE | 定期航空運送 |
| DELUXE CORP | DLX | NYSE | Blankbooks, Looseleaf Binders... |
| DeNA Co., Ltd./ADR | DNCLY | OTC | — |
| Denali Therapeutics Inc. | DNLI | Nasdaq | 生物学的製剤(診断薬を除く) |
| DENISON MINES CORP. | DNN | NYSE | その他金属鉱 |
| DENTSPLY SIRONA Inc. | XRAY | Nasdaq | Dental Equipment & Supplies |
| Dermata Therapeutics, Inc. | DRMA | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| DESCARTES SYSTEMS GROUP INC | DSGX | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Design Therapeutics, Inc. | DSGN | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| Designer Brands Inc. | DBI | NYSE | Retail-Shoe Stores |
| DESTINATION XL GROUP, INC. | DXLG | Nasdaq | Retail-Family Clothing Stores |
| DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC | DSNY | OTC | パッケージソフトウェア |
| Destiny Tech100 Inc. | DXYZ | NYSE | — |
| Destra Multi-Alternative Fund | DMA | NYSE | — |
| DESWELL INDUSTRIES INC | DSWL | Nasdaq | Plastics Products, NEC |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | DB | OTC | 州法商業銀行 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA A G /FI | DLAKY | OTC | — |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | DTEGY | OTC | 無線電話通信 |
| DEVON ENERGY CORP/DE | DVN | NYSE | 原油・天然ガス |
| DevvStream Corp. | DEVS | Nasdaq | Investors, NEC |
| DEXCOM INC | DXCM | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| DHI GROUP, INC. | DHX | NYSE | 事業向けサービス(その他) |
| DHT Holdings, Inc. | DHT | NYSE | 外航貨物海運 |
| DIAGEO PLC | DEO | OTC | 飲料 |
| DiaMedica Therapeutics Inc. | DMAC | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| Diamondback Energy, Inc. | FANG | Nasdaq | 原油・天然ガス |
| DiamondRock Hospitality Co | DRH | Nasdaq | 不動産投資信託(REIT) |
| DIANA SHIPPING INC. | DSX | NYSE | 外航貨物海運 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。