全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 8,169 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| CYBERLOQ TECHNOLOGIES, INC. | CLOQ | OTC | パッケージソフトウェア |
| CYBIN INC. | HELP | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| Cyclerion Therapeutics, Inc. | CYCN | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| Cycurion, Inc. | CYCU | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング |
| CYduct Diagnostics, Inc. | CYDX | OTC | — |
| Cyngn Inc. | CYN | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング |
| CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | CYPH | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| Cytek Biosciences, Inc. | CTKB | Nasdaq | 分析機器 |
| CytoDyn Inc. | CYDY | OTC | 医薬品製剤 |
| CYTOKINETICS INC | CYTK | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| CytoMed Therapeutics Ltd | GDTC | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| CytomX Therapeutics, Inc. | CTMX | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| Cytosorbents Corp | CTSO | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| D-MARKET Electronic Services & Trading | HEPS | Nasdaq | 通信販売・カタログ販売 |
| D-Wave Quantum Inc. | QBTS | Nasdaq | コンピュータ処理・データ作成 |
| D. Boral Acquisition I Corp. | DBCA | Nasdaq | 白地小切手会社(SPAC) |
| D. Boral ARC Acquisition I Corp. | BCAR | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| D. Boral ARC Merger Corp | XLAB | — | パッケージソフトウェア |
| Daedalus Special Acquisition Corp. | DSAC | Nasdaq | 白地小切手会社(SPAC) |
| Daikin Industries Ltd | DKILF | OTC | — |
| DAILY JOURNAL CORP | DJCO | Nasdaq | Newspapers: Publishing or Pub... |
| DAIMLER AG | MBGAF | OTC | 自動車・乗用車車体 |
| Daiwa Securities Group Inc. | DSEEY | OTC | 米国預託証券(ADR) |
| Dakota Gold Corp. | DC | NYSE | 金属鉱業 |
| DAKTRONICS INC /SD/ | DAKT | Nasdaq | Miscellaneous Manufacturing In... |
| Dalrada Technology Group, Inc. | DHTI | OTC | 人材派遣サービス |
| Damora Therapeutics, Inc. | DMRA | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| DANA Inc | DAN | NYSE | 自動車部品・付属品 |
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | NYSE | 工業用計測・表示・制御機器 |
| Danaos Corp | DAC | NYSE | 外航貨物海運 |
| Dance Emotion Studios Inc. | LCCCU | — | — |
| DAQO NEW ENERGY CORP. | DQ | NYSE | 半導体・関連デバイス |
| DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | NYSE | 飲食店 |
| Dare Bioscience, Inc. | DARE | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| DarioHealth Corp. | DRIO | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| DarkIris Inc. | DKI | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| DarkPulse, Inc. | DPLS | OTC | パッケージソフトウェア |
| DARLING INGREDIENTS INC. | DAR | NYSE | Fats & Oils |
| DATA I/O CORP | DAIO | Nasdaq | Instruments For Meas & Testing... |
| Data Storage Corp | DTST | Nasdaq | コンピュータ処理・データ作成 |
| Data443 Risk Mitigation, Inc. | ATDS | OTC | パッケージソフトウェア |
| Datacentrex, Inc. | DTCX | Nasdaq | コンピュータ処理・データ作成 |
| Datadog, Inc. | DDOG | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Datasea Intelligent Technology Ltd. | DTSS | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Datavault AI Inc. | DVLT | Nasdaq | 事業向けサービス(その他) |
| DATELINE RESOURCES LTD/ADR | DTRSY | OTC | — |
| DATZ WORLD HOLDINGS CORP. | BOTX | OTC | 経営コンサルティング |
| Dauch Corp | DCH | NYSE | 自動車部品・付属品 |
| Daura Capital Corp. | DGCOF | OTC | — |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | PLAY | Nasdaq | 飲食店 |
| Dave Inc./DE | DAVE | Nasdaq | 金融サービス |
| DAVION HEALTHCARE PLC | DAVI | — | 外科・医療用機器 |
| DAVIS COMMODITIES Ltd | DTCKF | OTC | Wholesale-Farm Product Raw Mat... |
| DAVITA INC. | DVA | NYSE | その他保健・関連サービス |
| DAWSON GEOPHYSICAL CO | DWSN | Nasdaq | Oil & Gas Field Exploration Se... |
| DAXOR CORP | DXR | Nasdaq | — |
| DBV Technologies S.A. | DBVT | OTC | 生物学的製剤(診断薬を除く) |
| DCFC Holdings, LLC | DCFBS | OTC | — |
| DDC Enterprise Ltd | DDC | NYSE | 食品・関連製品 |
| Decent Holding Inc. | DXST | Nasdaq | Sanitary Services |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。