全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 8,018 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| Bunker Hill Mining Corp. | BHLL | OTC | 金属鉱業 |
| BUNZL PLC | BZLFY | OTC | Wholesale-Groceries, General L... |
| Burcon NutraScience Corp | BRCNF | OTC | Dairy Products |
| Burford Capital Ltd | BUR | NYSE | 金融サービス |
| Burke & Herbert Financial Services Corp. | BHRB | Nasdaq | 国法商業銀行 |
| Burlington Stores, Inc. | BURL | NYSE | Retail-Department Stores |
| Burning Rock Biotech Ltd | BNR | Nasdaq | 医療検査ラボ |
| BurTech Acquisition Corp II | BRKH | Nasdaq | 白地小切手会社(SPAC) |
| BURZYNSKI RESEARCH INSTITUTE INC | BZYR | OTC | 体外・体内診断薬 |
| Business First Bancshares, Inc. | BFST | Nasdaq | 州法商業銀行 |
| BUTLER NATIONAL CORP | BUKS | OTC | その他娯楽・レクリエーション |
| Butterfly Network, Inc. | BFLY | NYSE | X-Ray Apparatus & Tubes & Rela... |
| BUUU Group Ltd | BUUU | Nasdaq | 娯楽・レクリエーションサービス |
| BuzzFeed, Inc. | BZFD | Nasdaq | 通信サービス(その他) |
| BV Financial, Inc. | BVFL | Nasdaq | 貯蓄金融機関(連邦免許) |
| BW Industrial Holdings Inc. | BWGC | — | General Bldg Contractors - Non... |
| BW LPG Ltd | BWLP | NYSE | 運輸サービス |
| BWX Technologies, Inc. | BWXT | NYSE | Engines & Turbines |
| BXP, Inc. | BXP | NYSE | 不動産投資信託(REIT) |
| BYD CO LTD | BYDDF | OTC | — |
| BYD Electronic (International) Co Ltd | BYDIF | OTC | — |
| BYLINE BANCORP, INC. | BY | NYSE | 州法商業銀行 |
| byNordic Acquisition Corp | BYNO | OTC | 白地小切手会社(SPAC) |
| Byrna Technologies Inc. | BYRN | Nasdaq | その他電気機械・設備 |
| C & F FINANCIAL CORP | CFFI | Nasdaq | 州法商業銀行 |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | CHRW | Nasdaq | 貨物運送取扱 |
| C1 Fund Inc. | CFND | NYSE | — |
| C2 Blockchain, Inc. | CBLO | OTC | 金融サービス |
| C2 Capital Group, Inc. | CCLV | — | コンピュータ処理・データ作成 |
| C21 Investments Inc. | CXXIF | OTC | 医薬原料・植物性製品 |
| C3 Metals Inc. | CUAUF | OTC | — |
| C3.ai, Inc. | AI | NYSE | パッケージソフトウェア |
| C3is Inc. | CISS | Nasdaq | 外航貨物海運 |
| C4 Therapeutics, Inc. | CCCC | Nasdaq | 生物学的製剤(診断薬を除く) |
| Cabaletta Bio, Inc. | CABA | Nasdaq | 生物学的製剤(診断薬を除く) |
| Cable One, Inc. | CABO | NYSE | Cable & Other Pay Television S... |
| CABO VERDE CAPITAL INC. | VYRE | OTC | 水道 |
| CABOT CORP | CBT | NYSE | Miscellaneous Chemical Product... |
| Cactus, Inc. | WHD | NYSE | 油・ガス田機械・設備 |
| Cadeler A/S | CDLR | NYSE | 外航貨物海運 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | CDNS | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| CADIZ INC | CDZI | Nasdaq | 水道 |
| Cadre Holdings, Inc. | CDRE | NYSE | 整形・補綴・外科用器具 |
| Cadrenal Therapeutics, Inc. | CVKD | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| CAE INC | CAE | NYSE | その他電気機械・設備 |
| Caesars Entertainment, Inc. | CZR | Nasdaq | ホテル・モーテル |
| Caesarstone Ltd. | CSTE | Nasdaq | Cut Stone & Stone Products |
| CaixaBank/ADR | CIXPF | OTC | — |
| Cal Redwood Acquisition Corp. | CRAQ | Nasdaq | 白地小切手会社(SPAC) |
| CAL-MAINE FOODS INC | CALM | Nasdaq | Agricultural Prod-Livestock &... |
| CALAMOS CONVERTIBLE & HIGH INCOME FUND | CHY | Nasdaq | — |
| CALAMOS CONVERTIBLE OPPORTUNITIES & INCOME FUND | CHI | Nasdaq | — |
| Calamos Dynamic Convertible & Income Fund | CCD | Nasdaq | — |
| Calamos Global Dynamic Income Fund | CHW | Nasdaq | — |
| CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND | CGO | Nasdaq | — |
| Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust | CPZ | Nasdaq | — |
| CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND | CSQ | Nasdaq | — |
| CalciMedica, Inc. | CALC | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| Caledonia Mining Corp Plc | CMCL | NYSE | 金・銀鉱 |
| CALERES INC | CAL | NYSE | Footwear, (No Rubber) |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。