全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 8,463 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| Theravance Biopharma, Inc. | TBPH | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| TheRealReal, Inc. | REAL | Nasdaq | 各種小売 |
| Theriva Biologics, Inc. | TOVX | NYSE | 医薬品製剤 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | NYSE | Measuring & Controlling Device... |
| Thermon Group Holdings, Inc. | THR | — | Electrical Industrial Apparatu... |
| THESIS GOLD INC. | THSGF | OTC | — |
| Thiogenesis Therapeutics, Corp. | TTIPF | OTC | — |
| Third Coast Bancshares, Inc. | TCBX | NYSE | 貯蓄金融機関(非連邦免許) |
| THOMSON REUTERS CORP /CAN/ | TRI | OTC | Miscellaneous Publishing |
| THOR INDUSTRIES INC | THO | NYSE | Motor Homes |
| Thornburg Income Builder Opportunities Trust | TBLD | Nasdaq | — |
| ThredUp Inc. | TDUP | Nasdaq | 通信販売・カタログ販売 |
| Three Lions Acquisition Corp. | TLAC | Nasdaq | — |
| Thryv Holdings, Inc. | THRY | Nasdaq | 広告サービス |
| Thunder Bridge Capital Partners V, Ltd. | TBCV | Nasdaq | — |
| THUNDER MOUNTAIN GOLD INC | THMG | OTC | 金属鉱業 |
| Thunder Power Holdings, Inc. | AIEV | OTC | 自動車・乗用車車体 |
| Thunderstruck Resources Ltd. | THURF | OTC | — |
| TIAN RUIXIANG HOLDINGS LTD | TIRXF | OTC | 保険代理・仲介・サービス |
| Tian'an Technology Group Ltd | TANAF | OTC | Motors & Generators |
| Tianci International, Inc. | CIIT | Nasdaq | Computer Communications Equipm... |
| TIC Solutions, Inc. | TIC | OTC | 事業向けサービス(その他) |
| Ticketplus Ltd. | TP | NYSE | パッケージソフトウェア |
| TIDEWATER INC | TDW | OTC | 水運 |
| Tidewise Acquisition Corp | TEAC | — | — |
| TIER ONE SILVER INC. | TSLVF | OTC | — |
| Tiger Gold Corp. | TGRGF | OTC | — |
| TIGO ENERGY, INC. | TYGO | Nasdaq | 半導体・関連デバイス |
| TILE SHOP HOLDINGS, INC. | TTSH | OTC | Retail-Home Furniture, Furnish... |
| TILLY'S, INC. | TLYS | NYSE | Retail-Apparel & Accessory Sto... |
| Tilray Brands, Inc. | TLRY | Nasdaq | 医薬原料・植物性製品 |
| TIM S.A. | TIMB | NYSE | 電話通信(無線を除く) |
| TIMBERLAND BANCORP INC | TSBK | Nasdaq | 貯蓄金融機関(非連邦免許) |
| TIMKEN CO | TKR | NYSE | Ball & Roller Bearings |
| Timwood Holdings Ltd | TIWD | — | Airports, Flying Fields & Airp... |
| Tincorp Metals Inc. | AURFF | OTC | — |
| TINKA RESOURCES Ltd | TKRFF | OTC | — |
| Tiny Ltd. | TNYZF | OTC | — |
| TIPTREE INC. | TIPT | Nasdaq | 火災・海上・損害保険 |
| Tisco Financial Group Public Co Limited/ADR | TSCFY | OTC | — |
| Titan Acquisition Corp. | TACH | Nasdaq | 白地小切手会社(SPAC) |
| Titan America SA | TTAM | NYSE | 非金属鉱物の採掘(燃料を除く) |
| Titan Holdings Corp. | KMCM | — | 金属鉱業 |
| TITAN INTERNATIONAL INC | TWI | NYSE | Steel Works, Blast Furnaces &... |
| Titan Machinery Inc. | TITN | Nasdaq | 小売店(その他) |
| Titan Mining Corp | TII | NYSE | 金・銀鉱 |
| Titiminas Silver Inc. | TTMSF | OTC | — |
| Tiziana Life Sciences Ltd | TLSA | Nasdaq | 医薬品製剤 |
| TJGC GROUP Ltd | TJGC | Nasdaq | Services-Advertising Agencies |
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | NYSE | Retail-Family Clothing Stores |
| TKMS AG & CO. KGAA/ADR | TKMSF | OTC | — |
| TKO Group Holdings, Inc. | TKO | NYSE | 娯楽・レクリエーションサービス |
| TLGY ACQUISITION CORP | TLGYF | OTC | Plastic Materials, Synth Resin... |
| TMC the metals Co Inc. | TMC | Nasdaq | 金属鉱業 |
| TMD Energy Ltd | TMDE | NYSE | Wholesale-Petroleum & Petroleu... |
| TNL Mediagene | TNMG | OTC | 広告サービス |
| Toast, Inc. | TOST | NYSE | コンピュータ処理・データ作成 |
| TOFUTTI BRANDS INC | TOFB | OTC | Ice Cream & Frozen Desserts |
| Toho Co., Ltd./ADR | THCLY | OTC | — |
| Token Cat Ltd | TC | Nasdaq | 事業向けサービス(その他) |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。