全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 184 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| OGE ENERGY CORP. | OGE | NYSE | Electric Services |
| OIO Group | OIO | Nasdaq | Refuse Systems |
| Oklo Inc. | OKLO | NYSE | Electric Services |
| ONE Gas, Inc. | OGS | NYSE | Natural Gas Distribution |
| ONEOK INC /NEW/ | OKE | NYSE | Natural Gas Transmisison & Dis... |
| OPAL Fuels Inc. | OPAL | Nasdaq | Gas & Other Services Combined |
| ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | ORA | NYSE | Electric Services |
| Otter Tail Corp | OTTR | Nasdaq | Electric Services |
| Pampa Energy Inc. | PAM | OTC | Electric Services |
| PERMA FIX ENVIRONMENTAL SERVICES INC | PESI | Nasdaq | Hazardous Waste Management |
| PG&E Corp | PCG | NYSE | Electric & Other Services Comb... |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | PNW | NYSE | Electric Services |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO /OR/ | POR | NYSE | Electric Services |
| PPL Corp | PPL | NYSE | Electric Services |
| PUBLIC SERVICE CO OF NEW MEXICO | PNMXO | OTC | Electric & Other Services Comb... |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | PEG | NYSE | Electric & Other Services Comb... |
| PURE CYCLE CORP | PCYO | Nasdaq | Water Supply |
| Quest Resource Holding Corp | QRHC | Nasdaq | Refuse Systems |
| ReNew Energy Global plc | RNW | Nasdaq | Electric Services |
| RenX Enterprises Corp. | RENX | Nasdaq | Refuse Systems |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | RSG | NYSE | Refuse Systems |
| RGC RESOURCES INC | RGCO | Nasdaq | Natural Gas Transmisison & Dis... |
| SEMPRA | SRE | NYSE | Gas & Other Services Combined |
| Sky Quarry Inc. | SKYQ | Nasdaq | Hazardous Waste Management |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co | SCE-PM | NYSE | Electric Services |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO | SOCGM | OTC | Natural Gas Transmission |
| SOUTHERN CO | SO | NYSE | Electric Services |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | SWX | NYSE | Natural Gas Transmisison & Dis... |
| SPIRE INC | SR | NYSE | Natural Gas Distribution |
| Spring Valley Acquisition Corp. III | SVAC | Nasdaq | Electric Services |
| SPRUCE POWER HOLDING CORP | SPRU | NYSE | Electric Services |
| Stabilis Solutions, Inc. | SLNG | Nasdaq | Natural Gas Distribution |
| Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | SENR | OTC | Hazardous Waste Management |
| Summit Midstream Corp | SMC | NYSE | Natural Gas Transmission |
| Summit Networks Inc. | SNTW | OTC | Refuse Systems |
| SusGlobal Energy Corp. | SNRG | OTC | Refuse Systems |
| Talen Energy Corp | TLN | Nasdaq | Electric Services |
| Targa Resources Corp. | TRGP | NYSE | Natural Gas Transmission |
| TC ENERGY CORP | TRP | OTC | Natural Gas Transmission |
| Tennessee Valley Authority | TVE | NYSE | Electric Services |
| TRANSALTA CORP | TAC | OTC | Electric Services |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | TCPA | NYSE | Natural Gas Transmission |
| Turbogen Ltd. | TRBG | — | Electric & Other Services Comb... |
| TXNM ENERGY INC | TXNM | NYSE | Electric Services |
| UGI CORP /PA/ | UGI | NYSE | Gas & Other Services Combined |
| ULTRAPAR HOLDINGS INC | UGP | NYSE | Natural Gas Distribution |
| UNION ELECTRIC CO | UELMO | OTC | Electric Services |
| UNITIL CORP | UTL | NYSE | Electric & Other Services Comb... |
| USA Compression Partners, LP | USAC | NYSE | Natural Gas Transmission |
| Venture Global, Inc. | VG | NYSE | Natural Gas Distribution |
| Via Renewables, Inc. | VIASP | Nasdaq | Electric & Other Services Comb... |
| Vistra Corp. | VST | NYSE | Electric Services |
| Vivakor, Inc. | VIVK | Nasdaq | Refuse Systems |
| VivoPower PLC | VIVO | Nasdaq | Electric & Other Services Comb... |
| Waste Connections, Inc. | WCN | NYSE | Refuse Systems |
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | NYSE | Refuse Systems |
| WEC ENERGY GROUP, INC. | WEC | NYSE | Electric & Other Services Comb... |
| Western Midstream Partners, LP | WES | NYSE | Natural Gas Transmission |
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | NYSE | Natural Gas Transmission |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER CO | WELPP | OTC | Electric Services |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。