全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 183 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| Pharmagreen Biotech Inc. | PHBI | OTC | Airports, Flying Fields & Airp... |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | PAA | OTC | Pipe Lines (No Natural Gas) |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | PAGP | Nasdaq | Pipe Lines (No Natural Gas) |
| Proficient Auto Logistics, Inc | PAL | Nasdaq | Transportation Services |
| PS International Group Ltd. | PSIG | Nasdaq | Arrangement of Transportation... |
| Pyxis Tankers Inc. | PXS | Nasdaq | Deep Sea Foreign Transportatio... |
| RADIANT LOGISTICS, INC | RLGT | NYSE | Arrangement of Transportation... |
| REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. | RJET | Nasdaq | Air Transportation, Scheduled |
| Robin Energy Ltd. | RBNE | Nasdaq | Deep Sea Foreign Transportatio... |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | NYSE | Water Transportation |
| Rubico Inc. | RUBI | Nasdaq | Water Transportation |
| RXO, Inc. | RXO | NYSE | Transportation Services |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | RYAAY | OTC | Air Transportation, Scheduled |
| SAFE BULKERS, INC. | SB | NYSE | Deep Sea Foreign Transportatio... |
| SAIA INC | SAIA | Nasdaq | Trucking (No Local) |
| Saker Aviation Services, Inc. | SKAS | OTC | Airports, Flying Fields & Airp... |
| Schneider National, Inc. | SNDR | NYSE | Trucking (No Local) |
| Scorpio Tankers Inc. | STNG | NYSE | Deep Sea Foreign Transportatio... |
| SEACOR Marine Holdings Inc. | SMHI | NYSE | Deep Sea Foreign Transportatio... |
| Seanergy Maritime Holdings Corp. | SHIP | Nasdaq | Deep Sea Foreign Transportatio... |
| Seapeak LLC | SEAL-PA | NYSE | Water Transportation |
| SFL Corp Ltd. | SFL | NYSE | Deep Sea Foreign Transportatio... |
| SHENGFENG DEVELOPMENT Ltd | SFWL | Nasdaq | Trucking & Courier Services (N... |
| Singularity Future Technology Ltd. | SGLY | Nasdaq | Arrangement of Transportation... |
| SKYWEST INC | SKYW | Nasdaq | Air Transportation, Scheduled |
| Smart Logistics Global Ltd | SLGB | Nasdaq | Arrangement of Transportation... |
| South Bow Corp | SOBO | NYSE | Pipe Lines (No Natural Gas) |
| SOUTHEAST AIRPORT GROUP | ASR | OTC | Airports, Flying Fields & Airp... |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | LUV | NYSE | Air Transportation, Scheduled |
| Speed Group Holdings Ltd | SPED | — | Arrangement of Transportation... |
| Spirit Aviation Holdings, Inc. | FLYYQ | OTC | Air Transportation, Scheduled |
| Star Bulk Carriers Corp. | SBLK | Nasdaq | Deep Sea Foreign Transportatio... |
| Starfighters Space, Inc. | FJET | NYSE | Air Transportation, Scheduled |
| StealthGas Inc. | GASS | Nasdaq | Deep Sea Foreign Transportatio... |
| SURF AIR MOBILITY INC. | SRFM | NYSE | Air Transportation, Nonschedul... |
| TEEKAY CORP LTD | TK | NYSE | Deep Sea Foreign Transportatio... |
| TEEKAY TANKERS LTD. | TNK | NYSE | Water Transportation |
| TFI International Inc. | TFII | NYSE | Trucking & Courier Services (N... |
| TIDEWATER INC | TDW | OTC | Water Transportation |
| TOP SHIPS INC. | TOPS | NYSE | Deep Sea Foreign Transportatio... |
| Toppoint Holdings Inc. | TOPP | NYSE | Trucking & Courier Services (N... |
| TORM plc | TRMD | Nasdaq | Deep Sea Foreign Transportatio... |
| TORO CORP. | TORO | Nasdaq | Deep Sea Foreign Transportatio... |
| Transportation & Logistics Systems, Inc. | TLSS | OTC | Transportation Services |
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD | TEN | NYSE | Deep Sea Foreign Transportatio... |
| Tuniu Corp | TOUR | Nasdaq | Transportation Services |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | NYSE | Railroads, Line-Haul Operating |
| United Airlines Holdings, Inc. | UAL | Nasdaq | Air Transportation, Scheduled |
| United Maritime Corp | USEA | Nasdaq | Water Transportation |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | NYSE | Trucking & Courier Services (N... |
| UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC. | ULH | Nasdaq | Trucking (No Local) |
| Vantage Corp (Singapore) | VNTG | NYSE | Arrangement of Transportation... |
| VERRA MOBILITY Corp | VRRM | Nasdaq | Transportation Services |
| Viking Holdings Ltd | VIK | NYSE | Water Transportation |
| Virgin Galactic Holdings, Inc | SPCE | NYSE | Transportation Services |
| Volato Group, Inc. | SOAR | OTC | Air Transportation, Nonschedul... |
| WERNER ENTERPRISES INC | WERN | Nasdaq | Trucking (No Local) |
| Wetour Robotics Ltd | WETO | Nasdaq | Local & Suburban Transit & Int... |
| Wheels Up Experience Inc. | UP | OTC | Air Transportation, Nonschedul... |
| XPO, Inc. | XPO | NYSE | Transportation Services |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。