全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 252 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| SALEM MEDIA GROUP, INC. /DE/ | SALM | OTC | Radio Broadcasting Stations |
| SAMFINE CREATION HOLDINGS GROUP Ltd | SFHG | Nasdaq | Commercial Printing |
| SCHOLASTIC CORP | SCHL | Nasdaq | Books: Publishing or Publishi... |
| SEAFARER EXPLORATION CORP | SFRX | OTC | 娯楽・レクリエーションサービス |
| Seaport Entertainment Group Inc. | SEG | NYSE | その他娯楽・レクリエーション |
| Sekur Private Data Ltd. | SWISF | OTC | Telegraph & Other Message Comm... |
| SES S.A. | SGBAF | OTC | 通信サービス(その他) |
| SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO/VA/ | SHEN | Nasdaq | 電話通信(無線を除く) |
| Sidus Space Inc. | SIDU | Nasdaq | 無線電話通信 |
| Sinclair, Inc. | SBGI | Nasdaq | Television Broadcasting Statio... |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC. | SIRI | Nasdaq | Radio Broadcasting Stations |
| Six Flags Entertainment Corporation/NEW | FUN | NYSE | 娯楽・レクリエーションサービス |
| SK TELECOM CO LTD | SKM | NYSE | 無線電話通信 |
| SOBR Safe, Inc. | SOBR | Nasdaq | Periodicals: Publishing or Pu... |
| Solidus Communications, Inc. | SLDC | OTC | 電話通信(無線を除く) |
| Sphere Entertainment Co. | SPHR | NYSE | 娯楽・レクリエーションサービス |
| Spire Global, Inc. | SPIR | NYSE | 通信サービス(その他) |
| Spok Holdings, Inc | SPOK | Nasdaq | 無線電話通信 |
| SportsQuest, Inc. | SPQS | OTC | 娯楽・レクリエーションサービス |
| Spotify Technology S.A. | SPOT | NYSE | Radio Broadcasting Stations |
| STARZ ENTERTAINMENT CORP /CN/ | STRZ | Nasdaq | Services-Motion Picture & Vide... |
| StubHub Holdings, Inc. | STUB | NYSE | その他娯楽・レクリエーション |
| Sunrise Communications AG | SNNRF | OTC | Cable & Other Pay Television S... |
| Super Group (SGHC) Ltd | SGHC | NYSE | その他娯楽・レクリエーション |
| SurgePays, Inc. | SURG | Nasdaq | 電話通信(無線を除く) |
| SWISSCOM AG | SCMWY | OTC | 電話通信(無線を除く) |
| T-Mobile US, Inc. | TMUS | Nasdaq | 無線電話通信 |
| TABLE TRAC INC | TBTC | OTC | その他娯楽・レクリエーション |
| TechTarget, Inc. | TTGT | Nasdaq | Telegraph & Other Message Comm... |
| TELECOM ARGENTINA SA | TEO | OTC | 電話通信(無線を除く) |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | VIV | NYSE | 電話通信(無線を除く) |
| TELEFONICA S A | TEFOF | OTC | 電話通信(無線を除く) |
| TELENOR ASA | TELNY | OTC | 電話通信(無線を除く) |
| TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC /DE/ | TDS | NYSE | 電話通信(無線を除く) |
| Telesat Corp | TSAT | Nasdaq | 通信サービス(その他) |
| TELUS CORP | TU | NYSE | 無線電話通信 |
| Tencent Music Entertainment Group | TME | OTC | Radio Broadcasting Stations |
| THOMSON REUTERS CORP /CAN/ | TRI | OTC | Miscellaneous Publishing |
| TIM S.A. | TIMB | NYSE | 電話通信(無線を除く) |
| TKO Group Holdings, Inc. | TKO | NYSE | 娯楽・レクリエーションサービス |
| Townsquare Media, Inc. | TSQ | NYSE | Radio Broadcasting Stations |
| Transglobal Management Group, Inc. | TMGI | OTC | Radio Broadcasting Stations |
| TryHard Holdings Ltd | THH | Nasdaq | その他娯楽・レクリエーション |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S | TKC | NYSE | 電話通信(無線を除く) |
| TV Channels Network Inc. | TVCN | — | 通信サービス(その他) |
| uCloudlink Group Inc. | UCL | Nasdaq | 通信サービス(その他) |
| United Parks & Resorts Inc. | PRKS | NYSE | その他娯楽・レクリエーション |
| Uniti Group Inc. | UNIT | Nasdaq | 電話通信(無線を除く) |
| Unitrend Entertainment Group Ltd | INHI | — | Services-Motion Picture & Vide... |
| URBAN ONE, INC. | UONE | Nasdaq | Radio Broadcasting Stations |
| USA TODAY Co., Inc. | TDAY | NYSE | Newspapers: Publishing or Pub... |
| VAIL RESORTS INC | MTN | NYSE | その他娯楽・レクリエーション |
| Venu Holding Corp | VENU | NYSE | 娯楽・レクリエーションサービス |
| VEON Ltd. | VEON | Nasdaq | 無線電話通信 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | NYSE | 電話通信(無線を除く) |
| Versant Media Group, Inc. | VSNT | Nasdaq | Television Broadcasting Statio... |
| VIASAT INC | VSAT | Nasdaq | 通信サービス(その他) |
| VIVIC CORP. | VIVC | OTC | その他娯楽・レクリエーション |
| Vivid Seats Inc. | SEAT | Nasdaq | その他娯楽・レクリエーション |
| VNUE, Inc. | RDCT | OTC | Services-Motion Picture & Vide... |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。