全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 618 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| SIFY TECHNOLOGIES LTD | SIFY | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| Silentium Ltd. | SIAI | — | パッケージソフトウェア |
| Silvaco Group, Inc. | SVCO | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| SIMILARWEB LTD. | SMWB | NYSE | コンピュータ・プログラミング/... |
| Simulations Plus, Inc. | SLP | Nasdaq | コンピュータ統合システム設計 |
| Skillsoft Corp. | SKIL | NYSE | パッケージソフトウェア |
| Skkynet Cloud Systems, Inc. | SKKY | OTC | パッケージソフトウェア |
| SKYTECH ORION GLOBAL CORP. | CTGL | OTC | パッケージソフトウェア |
| SmartRent, Inc. | SMRT | NYSE | コンピュータ統合システム設計 |
| SMITH MICRO SOFTWARE, INC. | SMSI | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Snail, Inc. | SNAL | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Snap Inc | SNAP | NYSE | コンピュータ・プログラミング/... |
| So-Young International Inc. | SY | Nasdaq | コンピュータ処理・データ作成 |
| Software Effective Solutions, Corp. | SFWJ | OTC | コンピュータ・プログラミング |
| Sohu.com Ltd | SOHU | Nasdaq | コンピュータ処理・データ作成 |
| SOPHiA GENETICS SA | SOPH | Nasdaq | コンピュータ処理・データ作成 |
| Sound Group Inc. | SOGP | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| SOUNDHOUND AI, INC. | SOUN | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| SOUNDTHINKING, INC. | SSTI | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| SOUTHERN ITS INTERNATIONAL, INC. | SITS | OTC | パッケージソフトウェア |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| SPECTRAL CAPITAL Corp | FCCN | OTC | コンピュータ処理・データ作成 |
| Sportradar Group AG | SRAD | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| Sports Entertainment Gaming Global Corp | SEGG | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| SpringBig Holdings, Inc. | SBIG | OTC | コンピュータ・プログラミング |
| Sprinklr, Inc. | CXM | NYSE | パッケージソフトウェア |
| Sprout Social, Inc. | SPT | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| SPS COMMERCE INC | SPSC | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| StageWise Strategies Corp. | STWI | OTC | コンピュータ処理・データ作成 |
| STEM, INC. | STEM | NYSE | コンピュータ統合システム設計 |
| StoneCo Ltd. | STNE | Nasdaq | コンピュータ処理・データ作成 |
| Super League Enterprise, Inc. | SLE | Nasdaq | コンピュータ統合システム設計 |
| Swarmer, Inc | SWMR | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Synbio International, Inc. | SYIN | OTC | コンピュータ処理・データ作成 |
| SYNOPSYS INC | SNPS | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| System1, Inc. | SST | OTC | コンピュータ・プログラミング/... |
| T Stamp Inc | IDAI | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Taboola.com Ltd. | TBLA | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | TTWO | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| TANCHENG GROUP CO., LTD. | QSJC | OTC | コンピュータ・プログラミング/... |
| Taoping Inc. | TAOP | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| TaoWeave, Inc. | TWAV | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| TaskUs, Inc. | TASK | Nasdaq | コンピュータ処理・データ作成 |
| Teads Holding Co. | TEAD | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| Tech Tonic Group Corp. | THTG | OTC | コンピュータ・プログラミング |
| TechCreate Group Ltd. | TCGLF | NYSE | コンピュータ処理・データ作成 |
| Techlott Inc. | LOTT | OTC | コンピュータ・プログラミング |
| Tego Cyber, Inc. | TGCB | OTC | コンピュータ・プログラミング/... |
| TELOS CORP | TLS | Nasdaq | コンピュータ統合システム設計 |
| Telvantis, Inc. | RDAR | OTC | コンピュータ・プログラミング |
| Tempus AI, Inc. | TEM | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| Tenable Holdings, Inc. | TENB | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| TERADATA CORP /DE/ | TDC | NYSE | パッケージソフトウェア |
| Ticketplus Ltd. | TP | — | パッケージソフトウェア |
| Toast, Inc. | TOST | NYSE | コンピュータ処理・データ作成 |
| Trade Desk, Inc. | TTD | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| TRANSUITE.ORG INC. | TRSO | OTC | コンピュータ・プログラミング/... |
| TripAdvisor, Inc. | TRIP | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| trivago N.V. | TRVG | Nasdaq | コンピュータ処理・データ作成 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。