全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 618 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| Playtika Holding Corp. | PLTK | Nasdaq | コンピュータ処理・データ作成 |
| PodcastOne, Inc. | PODC | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| Pony AI Inc. | PONY | OTC | コンピュータ統合システム設計 |
| Porch Group, Inc. | PRCH | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| POWERDYNE INTERNATIONAL, INC. | PWDY | OTC | コンピュータ処理・データ作成 |
| Predictmedix Inc. | PMEDF | OTC | パッケージソフトウェア |
| PROCORE TECHNOLOGIES, INC. | PCOR | NYSE | パッケージソフトウェア |
| Professional Diversity Network, Inc. | IPDN | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| PROGRESS SOFTWARE CORP /MA | PRGS | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| PTC INC. | PTC | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| PubMatic, Inc. | PUBM | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| Q2 Holdings, Inc. | QTWO | NYSE | パッケージソフトウェア |
| QUALYS, INC. | QLYS | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Quantinuum Inc. | QNT | Nasdaq | コンピュータ統合システム設計 |
| Quantum Computing Inc. | QUBT | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Quantum eMotion Corp | QNC | NYSE | パッケージソフトウェア |
| QUANTUM X LABS INC. | QXL | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| QumulusAI, Inc. | QMLS | Nasdaq | コンピュータ処理・データ作成 |
| Rackspace Technology, Inc. | RXT | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| Rank One Computing Corp | ROC | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Rapid7, Inc. | RPD | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Readvantage Corp. | RADC | OTC | コンピュータ処理・データ作成 |
| Real Messenger Corp | RMSG | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| Red Cat Holdings, Inc. | RCAT | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Red Violet, Inc. | RDVT | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Reddit, Inc. | RDDT | NYSE | コンピュータ処理・データ作成 |
| REGO PAYMENT ARCHITECTURES, INC. | RPMT | OTC | パッケージソフトウェア |
| ReposiTrak, Inc. | TRAK | NYSE | コンピュータ処理・データ作成 |
| Republic Power Group Ltd | RPGL | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Resonate Blends, Inc. | KOAN | OTC | パッケージソフトウェア |
| REZOLVE AI PLC | RZLV | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| Ribbon Communications Inc. | RBBN | Nasdaq | コンピュータ統合システム設計 |
| RideNow Group, Inc. | RDNW | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング |
| Rigetti Computing, Inc. | RGTI | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング |
| RingCentral, Inc. | RNG | NYSE | コンピュータ処理・データ作成 |
| RMX INDUSTRIES, INC. | RMXI | OTC | コンピュータ・プログラミング/... |
| Roblox Corp | RBLX | NYSE | パッケージソフトウェア |
| Robot Consulting Co., Ltd. | LAWR | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| RoyaLand Co Ltd. | RLNDF | OTC | パッケージソフトウェア |
| ROZE AI INC. | ROZE | — | コンピュータ統合システム設計 |
| Ruanyun Edai Technology Inc. | RYET | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Rubrik, Inc. | RBRK | NYSE | パッケージソフトウェア |
| RUM Group Inc. | RUM | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| Sabre Corp | SABR | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| SAGTEC GLOBAL Ltd | SAGT | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| SailPoint, Inc. | SAIL | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Samsara Inc. | IOT | NYSE | コンピュータ統合システム設計 |
| Sangoma Technologies Corp | SANG | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| SAP SE | SAP | OTC | パッケージソフトウェア |
| SaverOne 2014 Ltd. | SVRE | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング |
| Scienjoy Holding Corp | SJ | Nasdaq | コンピュータ処理・データ作成 |
| SCWorx Corp. | WORX | OTC | コンピュータ処理・データ作成 |
| SeeQC, Inc. | SEQC | — | コンピュータ処理・データ作成 |
| SentinelOne, Inc. | S | NYSE | パッケージソフトウェア |
| ServiceTitan, Inc. | TTAN | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| SHARING ECONOMY INTERNATIONAL INC. | SEII | OTC | コンピュータ統合システム設計 |
| SharonAI Holdings Inc. | SHAZ | OTC | コンピュータ処理・データ作成 |
| SHOPIFY INC. | SHOP | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Shutterstock, Inc. | SSTK | NYSE | コンピュータ処理・データ作成 |
| SideChannel, Inc. | SDCH | OTC | コンピュータ処理・データ作成 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。