全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 618 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| AvePoint, Inc. | AVPT | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| AWARE INC /MA/ | AWRE | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| B-Scada, Inc. | SCDA | OTC | パッケージソフトウェア |
| Backblaze, Inc. | BLZE | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Baidu, Inc. | BIDU | OTC | コンピュータ・プログラミング/... |
| Baijiayun Group Ltd | RTCJF | OTC | パッケージソフトウェア |
| Bandwidth Inc. | BAND | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Banzai International, Inc. | BNZI | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Beamr Imaging Ltd. | BMR | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| BeLive Holdings | BLIV | Nasdaq | コンピュータ統合システム設計 |
| Bending Spoons S.p.A. | BSP | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| BENTLEY SYSTEMS INC | BSY | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| BigBear.ai Holdings, Inc. | BBAI | NYSE | パッケージソフトウェア |
| Bilibili Inc. | BILI | OTC | コンピュータ処理・データ作成 |
| BILL Holdings, Inc. | BILL | NYSE | パッケージソフトウェア |
| BIO KEY INTERNATIONAL INC | BKYI | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| BIOREGENX, INC. | BRGX | OTC | コンピュータ・プログラミング/... |
| BioScience Health Innovations, Inc. | BHIC | OTC | コンピュータ処理・データ作成 |
| Black Titan Corp | BTTC | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング |
| BLACKBAUD INC | BLKB | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| BLACKBERRY Ltd | BB | NYSE | パッケージソフトウェア |
| BLACKLINE, INC. | BL | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Bleichroeder Acquisition France Merger Sub 2 | PSQL | — | コンピュータ処理・データ作成 |
| Blend Labs, Inc. | BLND | NYSE | コンピュータ・プログラミング/... |
| Block, Inc. | XYZ | OTC | パッケージソフトウェア |
| Blockfusion Digital Infrastructure, Inc. | BLDC | — | コンピュータ処理・データ作成 |
| Boost Run Inc. | BRUN | Nasdaq | コンピュータ処理・データ作成 |
| Borqs Technologies, Inc. | BRQSF | OTC | コンピュータ統合システム設計 |
| BOX INC | BOX | OTC | パッケージソフトウェア |
| Bragg Gaming Group Inc. | BRAG | Nasdaq | Services-Computer Rental & Lea... |
| Braiin Ltd | BRAI | Nasdaq | コンピュータ処理・データ作成 |
| Brand Engagement Network Inc. | BNAI | Nasdaq | コンピュータ統合システム設計 |
| Braze, Inc. | BRZE | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Bridgeline Digital, Inc. | BLIN | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Bright Mountain Media, Inc. | BMTM | OTC | コンピュータ・プログラミング |
| BTQ Technologies Corp. | BTQ | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| Bubblr Inc. | BBLR | OTC | コンピュータ・プログラミング/... |
| Bumble Inc. | BMBL | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| C2 Capital Group, Inc. | CCLV | — | コンピュータ処理・データ作成 |
| C3.ai, Inc. | AI | NYSE | パッケージソフトウェア |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | CDNS | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Calisa Acquisition Corp | ALIS | Nasdaq | コンピュータ処理・データ作成 |
| Cardlytics, Inc. | CDLX | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| CareCloud, Inc. | CCLD | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| CarGurus, Inc. | CARG | Nasdaq | コンピュータ処理・データ作成 |
| Cars.com Inc. | CARS | NYSE | コンピュータ処理・データ作成 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | CCC | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Cellebrite DI Ltd. | CLBT | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Cerence Inc. | CRNC | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Certara, Inc. | CERT | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| CEVA INC | CEVA | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| ChainOn Group Ltd | CHON | — | コンピュータ・プログラミング |
| Change Agents Corporation. | CHGA | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | CHKP | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| Cheer Holding, Inc. | CHR | Nasdaq | コンピュータ処理・データ作成 |
| Cheetah Mobile Inc. | CMCM | NYSE | パッケージソフトウェア |
| ChowChow Cloud International Holdings Ltd | CHOW | NYSE | パッケージソフトウェア |
| Churchill Capital Corp IX/Cayman | CCIX | Nasdaq | コンピュータ統合システム設計 |
| CI&T Inc | CINT | NYSE | コンピュータ・プログラミング |
| CID Holdco, Inc. | DAIC | Nasdaq | コンピュータ統合システム設計 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。