全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 307 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| ACADIA REALTY TRUST | AKR | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| ACRES Commercial Realty Corp. | ACR | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| ADAMAS TRUST, INC. | ADAM | Nasdaq | Real Estate Investment Trusts |
| ADVANCED OXYGEN TECHNOLOGIES INC | AOXY | OTC | Real Estate |
| AEI INCOME & GROWTH FUND XXII LTD PARTNERSHIP | XAEIU | OTC | Real Estate |
| AGNC Investment Corp. | AGNC | Nasdaq | Real Estate Investment Trusts |
| AGREE REALTY CORP | ADC | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| AH Realty Trust, Inc. | AHRT | NYSE | Real Estate |
| ALEXANDERS INC | ALX | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | ARE | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| Alpha Investment Inc. | GGBY | OTC | Real Estate |
| Alpine Income Property Trust, Inc. | PINE | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| Alset Inc. | AEI | Nasdaq | Real Estate |
| AmBase Corp | ABCP | OTC | Opeators of Nonresidential Bu... |
| American Assets Trust, Inc. | AAT | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| American Healthcare REIT, Inc. | AHR | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| American Homes 4 Rent | AMH | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| AMERICAN REALTY INVESTORS INC | ARL | NYSE | Real Estate Operators (No Deve... |
| American Strategic Investment Co. | NYC | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| AMERICAN TOWER CORP /MA/ | AMT | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| AMERICOLD REALTY TRUST | COLD | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| AMREP CORP. | AXR | NYSE | Land Subdividers & Developers... |
| Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | AOMR | NYSE | Real Estate |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | NLY | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| Antharas Inc | AAS | — | Real Estate |
| APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO | AIV | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | ARI | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | APLE | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| ARBOR REALTY TRUST INC | ABR | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| Ares Commercial Real Estate Corp | ACRE | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| Ares Real Estate Income Trust Inc. | ZARE | OTC | Real Estate Investment Trusts |
| Ark7 Properties Plus LLC | AKPPS | OTC | Real Estate |
| Armour Residential REIT, Inc. | ARR | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| Arrived Homes 5, LLC | AVSBS | OTC | Real Estate |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC | AHT | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | AVB | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| Awaysis Capital, Inc. | AWCA | OTC | Opeators of Nonresidential Bu... |
| Belpointe PREP, LLC | OZ | NYSE | Real Estate |
| BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | BMNM | OTC | Real Estate Investment Trusts |
| Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | BXDC | NYSE | Real Estate |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | BXMT | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. | BSTT | OTC | Real Estate Investment Trusts |
| Bluerock Homes Trust, Inc. | BHM | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| BOSTON OMAHA Corp | BOC | NYSE | Real Estate Operators (No Deve... |
| Braemar Hotels & Resorts Inc. | BHR | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | BDN | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| BrightSpire Capital, Inc. | BRSP | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| Brixmor Property Group Inc. | BRX | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| Broadstone Net Lease, Inc. | BNL | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| BROOKFIELD Corp /ON/ | BN | OTC | Opeators of Nonresidential Bu... |
| Brookfield Property Partners L.P. | BPYPP | Nasdaq | Real Estate |
| BRT Apartments Corp. | BRT | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| BXP, Inc. | BXP | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| CalEthos, Inc. | GEDC | OTC | Real Estate Investment Trusts |
| CaliberCos Inc. | CWD | Nasdaq | Real Estate |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | CPT | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| CANNABIS SUISSE CORP. | CSUI | OTC | Real Estate |
| Cantor Fitzgerald Income Trust, Inc. | CFTR-PA | NYSE | Real Estate Investment Trusts |
| CAPITAL PROPERTIES INC /RI/ | CPTP | OTC | Lessors of Real Property, NEC |
| CAPSTONE 72, INC. | CAPI | — | Real Estate |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。