全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 174 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| Greenfire Resources Ltd. | GFR | OTC | Crude Petroleum & Natural Gas |
| Greenland Energy Co | GLND | Nasdaq | Drilling Oil & Gas Wells |
| GROOVE BOTANICALS INC. | GRVE | OTC | Crude Petroleum & Natural Gas |
| Gulf Coast Ultra Deep Royalty Trust | GULTU | OTC | Crude Petroleum & Natural Gas |
| GULFPORT ENERGY CORP | GPOR | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| HALLIBURTON CO | HAL | NYSE | Oil & Gas Field Services, NEC |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | HLX | NYSE | Oil & Gas Field Services, NEC |
| Helmerich & Payne, Inc. | HP | NYSE | Drilling Oil & Gas Wells |
| Hess Midstream LP | HESM | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| HighPeak Energy, Inc. | HPK | Nasdaq | Drilling Oil & Gas Wells |
| ICAHN ENTERPRISES L.P. | IEP | Nasdaq | Petroleum Refining |
| IMPERIAL OIL LTD | IMO | NYSE | Petroleum Refining |
| Indonesia Energy Corp Ltd | INDO | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. | INR | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| Kimbell Royalty Partners, LP | KRP | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| KLX Energy Services Holdings, Inc. | KLXE | Nasdaq | Oil & Gas Field Services, NEC |
| Kolibri Global Energy Inc. | KGEI | Nasdaq | Crude Petroleum & Natural Gas |
| Kosmos Energy Ltd. | KOS | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| Laredo Oil, Inc. | LRDC | OTC | Crude Petroleum & Natural Gas |
| Liberty Energy Inc. | LBRT | NYSE | Oil & Gas Field Services, NEC |
| MACH NATURAL RESOURCES LP | MNR | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| MAMMOTH ENERGY SERVICES, INC. | TUSK | Nasdaq | Oil & Gas Field Services, NEC |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | NYSE | Petroleum Refining |
| Matador Resources Co | MTDR | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| MEXCO ENERGY CORP | MXC | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| MURPHY OIL CORP | MUR | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| MV Oil Trust | MVO | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| NABORS INDUSTRIES LTD | NBR | OTC | Drilling Oil & Gas Wells |
| National Energy Services Reunited Corp. | NESR | Nasdaq | Oil & Gas Field Services, NEC |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP INC | NGS | NYSE | Oil & Gas Field Services, NEC |
| NCS Multistage Holdings, Inc. | NCSM | Nasdaq | Oil & Gas Field Services, NEC |
| New Concept Energy, Inc. | GBR | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| New ERA Energy & Digital, Inc. | NUAI | Nasdaq | Crude Petroleum & Natural Gas |
| Nine Energy Service, Inc. | NINE | NYSE | Oil & Gas Field Services, NEC |
| Noble Corp plc | NE | NYSE | Drilling Oil & Gas Wells |
| Norris Industries, Inc. | NRIS | OTC | Crude Petroleum & Natural Gas |
| North American Construction Group Ltd. | NOA | NYSE | Oil & Gas Field Services, NEC |
| NORTHERN OIL & GAS, INC. | NOG | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| NXT Energy Solutions Inc. | NSFDF | OTC | Oil & Gas Field Exploration Se... |
| OBSIDIAN ENERGY LTD. | OBE | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | OXY | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| OCEANEERING INTERNATIONAL INC | OII | NYSE | Oil & Gas Field Services, NEC |
| OKMIN RESOURCES, INC. | OKMN | OTC | Crude Petroleum & Natural Gas |
| Ovintiv Inc. | OVV | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. | PARR | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| PATTERSON UTI ENERGY INC | PTEN | Nasdaq | Drilling Oil & Gas Wells |
| PBF Energy Inc. | PBF | NYSE | Petroleum Refining |
| PEDEVCO CORP | PED | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| PEMBINA PIPELINE CORP | PBA | OTC | Oil & Gas Field Exploration Se... |
| Permian Resources Corp | PR | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| Permianville Royalty Trust | PVL | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| PermRock Royalty Trust | PRT | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA | PBR | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| PETROCHINA CO LTD | PCCYF | OTC | Crude Petroleum & Natural Gas |
| PetroGas Co | PTCO | OTC | Crude Petroleum & Natural Gas |
| Phillips 66 | PSX | NYSE | Petroleum Refining |
| Phoenix Energy One, LLC | PHXE-P | NYSE | Crude Petroleum & Natural Gas |
| Prairie Operating Co. | PROP | Nasdaq | Crude Petroleum & Natural Gas |
| PRECISION DRILLING Corp | PDS | NYSE | Drilling Oil & Gas Wells |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。