全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 177 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| ABUNDIA GLOBAL IMPACT GROUP, INC. | AGIG | NYSE | 原油・天然ガス |
| AleAnna, Inc. | ANNA | Nasdaq | 原油・天然ガス |
| ALTEX INDUSTRIES INC | ALTX | OTC | 原油・天然ガス |
| Amplify Energy Corp. | AMPY | NYSE | 原油・天然ガス |
| ANTERO RESOURCES Corp | AR | NYSE | 原油・天然ガス |
| APA Corp | APA | Nasdaq | 原油・天然ガス |
| Arcadia Biosciences, Inc. | RKDA | Nasdaq | 原油・天然ガス |
| Atlas Energy Solutions Inc. | AESI | NYSE | 原油・天然ガス |
| BARNWELL INDUSTRIES INC | BRN | NYSE | 原油・天然ガス |
| Barrel Energy Inc. | BRLL | OTC | 原油・天然ガス |
| BATTALION OIL CORP | BATL | NYSE | 原油・天然ガス |
| BAYTEX ENERGY CORP. | BTE | NYSE | Drilling Oil & Gas Wells |
| BIG SKY INDUSTRIAL INC. | BSIN | Nasdaq | 原油・天然ガス |
| BKV Corp | BKV | NYSE | 原油・天然ガス |
| Black Stone Minerals, L.P. | BSM | NYSE | 原油・天然ガス |
| BLUE DOLPHIN ENERGY CO | BDCO | OTC | 原油・天然ガス |
| Borr Drilling Ltd | BORR | NYSE | Drilling Oil & Gas Wells |
| BP PLC | BP | OTC | 石油精製 |
| California Resources Corp | CRC | NYSE | 原油・天然ガス |
| Calumet, Inc. /DE | CLMT | Nasdaq | 石油精製 |
| CAMBER ENERGY, INC. | CEIN | OTC | 原油・天然ガス |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES Ltd | CNQ | NYSE | 原油・天然ガス |
| CENOVUS ENERGY INC. | CVE | NYSE | 原油・天然ガス |
| CHESAPEAKE GRANITE WASH TRUST | CHKR | OTC | 原油・天然ガス |
| CHEVRON CORP | CVX | NYSE | 石油精製 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | SNPMF | OTC | 石油精製 |
| Chord Energy Corp | CHRD | Nasdaq | 原油・天然ガス |
| Circle Energy, Inc./NV | CRCE | OTC | 原油・天然ガス |
| CKX LANDS, INC. | CKX | NYSE | 原油・天然ガス |
| CNX Resources Corp | CNX | NYSE | 原油・天然ガス |
| CoJax Oil & Gas Corp | CJAX | OTC | 原油・天然ガス |
| COMSTOCK RESOURCES INC | CRK | NYSE | 原油・天然ガス |
| CONOCOPHILLIPS | COP | NYSE | 石油精製 |
| Core Laboratories Inc. /DE/ | CLB | NYSE | 油・ガス田サービス(その他) |
| Crescent Energy Co | CRGY | NYSE | 原油・天然ガス |
| CVR ENERGY INC | CVI | NYSE | 石油精製 |
| DAWSON GEOPHYSICAL CO | DWSN | Nasdaq | Oil & Gas Field Exploration Se... |
| Delek US Holdings, Inc. | DK | NYSE | 石油精製 |
| DEVON ENERGY CORP/DE | DVN | NYSE | 原油・天然ガス |
| Diamondback Energy, Inc. | FANG | Nasdaq | 原油・天然ガス |
| Diversified Energy Co | DEC | NYSE | 原油・天然ガス |
| DORCHESTER MINERALS, L.P. | DMLP | Nasdaq | 原油・天然ガス |
| ECA Marcellus Trust I | ECTM | OTC | 原油・天然ガス |
| ECOPETROL S.A. | EC | NYSE | 原油・天然ガス |
| EMPIRE PETROLEUM CORP | EP | NYSE | 原油・天然ガス |
| ENI SPA | E | OTC | 原油・天然ガス |
| EOG RESOURCES INC | EOG | NYSE | 原油・天然ガス |
| EON Resources Inc. | EONR | NYSE | 原油・天然ガス |
| Epsilon Energy Ltd. | EPSN | Nasdaq | 原油・天然ガス |
| EQT Corp | EQT | NYSE | 原油・天然ガス |
| EQUINOR ASA | EQNR | OTC | 石油精製 |
| EVOLUTION PETROLEUM CORP | EPM | NYSE | 原油・天然ガス |
| EXPAND ENERGY Corp | EXE | Nasdaq | 原油・天然ガス |
| EXPRO GROUP HOLDINGS N.V. | XPRO | NYSE | 油・ガス田サービス(その他) |
| Expro Ltd | XPRO | NYSE | 油・ガス田サービス(その他) |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | NYSE | 石油精製 |
| ExxonMobil Holdings Corp | XOM | NYSE | 石油精製 |
| Exxsun Corp | MNZO | OTC | 原油・天然ガス |
| FEC Resources Inc. | FECOF | OTC | 原油・天然ガス |
| GENOIL INC | GNOLF | OTC | 油・ガス田サービス(その他) |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。