全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 151 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| Global Indemnity Group, LLC | GBLI | Nasdaq | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| GLOBE LIFE INC. | GL | NYSE | Life Insurance |
| GoHealth, Inc. | GOCO | Nasdaq | Insurance Agents, Brokers & Se... |
| Goosehead Insurance, Inc. | GSHD | Nasdaq | Insurance Agents, Brokers & Se... |
| GREAT-WEST LIFECO INC. | GWLIF | OTC | Life Insurance |
| GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD. | GLRE | Nasdaq | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| Hagerty, Inc. | HGTY | NYSE | Insurance Agents, Brokers & Se... |
| Hamilton Insurance Group, Ltd. | HG | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| HANOVER INSURANCE GROUP, INC. | THG | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | HIG | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| HCI Group, Inc. | HCI | OTC | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| Health In Tech, Inc. | HIT | Nasdaq | Insurance Agents, Brokers & Se... |
| Heritage Insurance Holdings, Inc. | HRTG | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| Hippo Holdings Inc. | HIPO | OTC | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| HORACE MANN EDUCATORS CORP /DE/ | HMN | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| Huize Holding Ltd | HUIZ | Nasdaq | Insurance Agents, Brokers & Se... |
| International General Insurance Holdings Ltd. | IGIC | Nasdaq | Insurance Carriers, NEC |
| INVESTORS TITLE CO | ITIC | Nasdaq | Title Insurance |
| Jackson Financial Inc. | JXN | NYSE | Life Insurance |
| James River Group Holdings, Inc. | JRVR | Nasdaq | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| KEMPER Corp | KMPR | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| Kepler Group Ltd | KPL | — | Insurance Agents, Brokers & Se... |
| Kestrel Group Ltd | KG | Nasdaq | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| KINGSTONE COMPANIES, INC. | KINS | Nasdaq | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| KINGSWAY Corp | KWY | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| Kinsale Capital Group, Inc. | KNSL | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| Lemonade, Inc. | LMND | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | NYSE | Life Insurance |
| LOEWS CORP | L | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| Maiden Holdings, Ltd. | MHLA | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC | OTC | Life Insurance |
| MARKEL GROUP INC. | MKL | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | MRSH | NYSE | Insurance Agents, Brokers & Se... |
| MBIA INC | MBI | NYSE | Surety Insurance |
| MERCURY GENERAL CORP | MCY | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| METLIFE INC | MET | NYSE | Life Insurance |
| MGIC INVESTMENT CORP | MTG | NYSE | Surety Insurance |
| MOLINA HEALTHCARE, INC. | MOH | NYSE | Hospital & Medical Service Pla... |
| Neptune Insurance Holdings Inc. | NP | NYSE | Insurance Agents, Brokers & Se... |
| NI Holdings, Inc. | NODK | Nasdaq | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| NMI Holdings, Inc. | NMIH | Nasdaq | Surety Insurance |
| OCTAVE SPECIALTY GROUP INC | OSG | NYSE | Surety Insurance |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | ORI | NYSE | Surety Insurance |
| Oscar Health, Inc. | OSCR | NYSE | Hospital & Medical Service Pla... |
| OXBRIDGE RE HOLDINGS Ltd | OXBR | Nasdaq | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR | Nasdaq | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| PARTNERRE LTD | PREJF | OTC | Accident & Health Insurance |
| Pelagos Insurance Capital Ltd | PLGO | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| Presurance Holdings, Inc. | PRHI | Nasdaq | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| Primerica, Inc. | PRI | NYSE | Life Insurance |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | Nasdaq | Accident & Health Insurance |
| PROASSURANCE CORP | PRA | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| PROGRESSIVE CORP/OH/ | PGR | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insura... |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | NYSE | Life Insurance |
| PRUDENTIAL PLC | PUK | OTC | Life Insurance |
| QDM International Inc. | QDMI | OTC | Insurance Agents, Brokers & Se... |
| RADIAN GROUP INC | RDN | NYSE | Surety Insurance |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | RGA | NYSE | Life Insurance |
| Reliance Global Group, Inc. | EZRA | Nasdaq | Insurance Agents, Brokers & Se... |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | RNR | NYSE | Fire, Marine & Casualty Insura... |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。