全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 377 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| REVVITY, INC. | RVTY | NYSE | 分析機器 |
| RxSight, Inc. | RXST | Nasdaq | Ophthalmic Goods |
| Safe Pro Group Inc. | SPAI | Nasdaq | 整形・補綴・外科用器具 |
| Sanara MedTech Inc. | SMTI | Nasdaq | 整形・補綴・外科用器具 |
| SANUWAVE Health, Inc. | SNWV | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| SBC Medical Group Holdings Inc | SBC | Nasdaq | Services-Offices & Clinics of... |
| SCIENTIFIC INDUSTRIES INC | SCND | OTC | 分析機器 |
| SeaStar Medical Holding Corp | ICU | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| Seer, Inc. | SEER | Nasdaq | 分析機器 |
| SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | SEM | NYSE | Services-Hospitals |
| Sensus Healthcare, Inc. | SRTS | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| SERA PROGNOSTICS, INC. | SERA | Nasdaq | 医療検査ラボ |
| SHOULDER INNOVATIONS, INC. | SI | NYSE | 外科・医療用機器 |
| SI-BONE, Inc. | SIBN | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| Sight Sciences, Inc. | SGHT | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| Sigyn Therapeutics, Inc. | SIGY | OTC | 外科・医療用機器 |
| Sintx Technologies, Inc. | SINT | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| SkinHealth Systems Inc. | SKIN | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| SkyAI, Inc. | SKYA | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| SMITH & NEPHEW PLC | SNN | OTC | 整形・補綴・外科用器具 |
| Solventum Corp | SOLV | NYSE | 外科・医療用機器 |
| Sonendo, Inc. | SONX | OTC | Dental Equipment & Supplies |
| SONIDA SENIOR LIVING, INC. | SNDA | NYSE | Services-Nursing & Personal Ca... |
| Sonoma Pharmaceuticals, Inc. | SNOA | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| Sotera Health Co | SHC | Nasdaq | その他保健・関連サービス |
| Spectral AI, Inc. | MDAI | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| SpyGlass Pharma, Inc. | SGP | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| SS Innovations International, Inc. | SSII | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| STAAR SURGICAL CO | STAA | Nasdaq | Ophthalmic Goods |
| STANDARD BIOTOOLS INC. | LAB | Nasdaq | 分析機器 |
| Standard Dental Labs Inc. | TUTH | OTC | Dental Equipment & Supplies |
| Stereotaxis, Inc. | STXS | NYSE | 電子医療・電気治療機器 |
| STERIS plc | STE | NYSE | 整形・補綴・外科用器具 |
| Stevanato Group S.p.A. | STVN | NYSE | 外科・医療用機器 |
| Stimcell Energetics Inc. | STME | OTC | 外科・医療用機器 |
| Strata Critical Medical, Inc. | SRTA | Nasdaq | ヘルスサービス |
| STRATA Skin Sciences, Inc. | SSKN | OTC | 外科・医療用機器 |
| Streamex Corp. | STEX | Nasdaq | 電子医療・電気治療機器 |
| STRYKER CORP | SYK | NYSE | 外科・医療用機器 |
| Surgery Partners, Inc. | SGRY | Nasdaq | Services-General Medical & Sur... |
| TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY INC | TCMD | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| Talkspace, Inc. | TALK | Nasdaq | ヘルスサービス |
| TANDEM DIABETES CARE INC | TNDM | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| TELA Bio, Inc. | TELA | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| Teladoc Health, Inc. | TDOC | NYSE | Services-Offices & Clinics of... |
| TELEFLEX INC | TFX | NYSE | 外科・医療用機器 |
| TENET HEALTHCARE CORP | THC | NYSE | Services-General Medical & Sur... |
| Tenon Medical, Inc. | TNON | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| TransMedics Group, Inc. | TMDX | Nasdaq | 電子医療・電気治療機器 |
| TREACE MEDICAL CONCEPTS, INC. | TMCI | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| TriSalus Life Sciences, Inc. | TLSI | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| U S PHYSICAL THERAPY INC /NV | USPH | NYSE | ヘルスサービス |
| UFP TECHNOLOGIES INC | UFPT | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| Ultra High Point Holdings Ltd | UHP | — | ヘルスサービス |
| United Health Products, Inc. | UEEC | OTC | 整形・補綴・外科用器具 |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | UHS | NYSE | Services-General Medical & Sur... |
| UTAH MEDICAL PRODUCTS INC | UTMD | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| Valion Bio, Inc. | VBIO | Nasdaq | 電子医療・電気治療機器 |
| VASO Corp | VASO | OTC | 電子医療・電気治療機器 |
| VERACYTE, INC. | VCYT | Nasdaq | 医療検査ラボ |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。