全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 375 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| IRADIMED CORP | IRMD | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| iRhythm Holdings, Inc. | IRTC | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| IRIDEX CORP | IRIX | Nasdaq | Electromedical & Electrotherap... |
| iTonic Holdings Ltd | ITOC | Nasdaq | Electromedical & Electrotherap... |
| Jin Medical International Ltd. | ZJYL | Nasdaq | Orthopedic, Prosthetic & Surgi... |
| JRSIS HEALTH CARE Corp | JRSS | OTC | Services-Hospitals |
| KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. | KMTS | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | PHG | OTC | X-Ray Apparatus & Tubes & Rela... |
| KORU Medical Systems, Inc. | KRMD | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| LABCORP HOLDINGS INC. | LH | NYSE | Services-Medical Laboratories |
| LAKELAND INDUSTRIES INC | LAKE | Nasdaq | Orthopedic, Prosthetic & Surgi... |
| LEMAITRE VASCULAR INC | LMAT | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| LENSAR, Inc. | LNSR | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| Lifeloc Technologies, Inc | LCTC | OTC | Laboratory Analytical Instrume... |
| LifeMD, Inc. | LFMD | Nasdaq | Services-Offices & Clinics of... |
| LifeStance Health Group, Inc. | LFST | Nasdaq | Services-Health Services |
| Lifeward Ltd. | LFWD | Nasdaq | Orthopedic, Prosthetic & Surgi... |
| LivaNova PLC | LIVN | Nasdaq | Electromedical & Electrotherap... |
| Living Homeopathy International Ltd. | LHI | — | Services-Misc Health & Allied... |
| LogicMark, Inc. | LGMK | OTC | Orthopedic, Prosthetic & Surgi... |
| Longduoduo Co Ltd | LDDD | OTC | Services-Health Services |
| Lucid Diagnostics Inc. | LUCD | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| LUDWIG ENTERPRISES, INC. | LUDG | OTC | Services-Medical Laboratories |
| Lumexa Imaging Holdings, Inc. | LMRI | Nasdaq | Services-Medical Laboratories |
| Lyra Therapeutics, Inc. | LYRA | OTC | Surgical & Medical Instruments... |
| MANGOCEUTICALS, INC. | MGRX | Nasdaq | Services-Misc Health & Allied... |
| Marpai, Inc. | MRAI | OTC | Services-Misc Health & Allied... |
| MASIMO CORP | MASI | Nasdaq | Electromedical & Electrotherap... |
| MDxHealth SA | MDXH | Nasdaq | Services-Medical Laboratories |
| Medicale Corp. | MCLE | OTC | Services-Health Services |
| Medinotec Inc. | MDNC | OTC | Surgical & Medical Instruments... |
| Medline Inc. | MDLN | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| Medtronic plc | MDT | NYSE | Electromedical & Electrotherap... |
| Meihua International Medical Technologies Co., Ltd. | MHUAF | OTC | Surgical & Medical Instruments... |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | MMSI | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ | MTD | NYSE | Laboratory Analytical Instrume... |
| Microbot Medical Inc. | MBOT | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| MILESTONE SCIENTIFIC INC. | MLSS | NYSE | Orthopedic, Prosthetic & Surgi... |
| MIMEDX GROUP, INC. | MDXG | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| MiniMed Group, Inc. | MMED | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| Mobia Medical, Inc. | MOBI | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| Modular Medical, Inc. | MODD | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| Mountain Crest Acquisition Corp. V | MCAG | OTC | Surgical & Medical Instruments... |
| MSA Safety Inc | MSA | OTC | Orthopedic, Prosthetic & Surgi... |
| MYOMO, INC. | MYO | NYSE | Orthopedic, Prosthetic & Surgi... |
| Nano-X Imaging Ltd. | NNOX | Nasdaq | X-Ray Apparatus & Tubes & Rela... |
| Naploy Corp. | NPLY | OTC | Services-Health Services |
| Natera, Inc. | NTRA | Nasdaq | Services-Medical Laboratories |
| NATIONAL HEALTHCARE CORP | NHC | NYSE | Services-Skilled Nursing Care... |
| National Vision Holdings, Inc. | EYE | Nasdaq | Ophthalmic Goods |
| Nautilus Biotechnology, Inc. | NAUT | Nasdaq | Laboratory Analytical Instrume... |
| NEPHROS INC | NEPH | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| Neuraxis, INC | NRXS | NYSE | Electromedical & Electrotherap... |
| Neuronetics, Inc. | STIM | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp | NMTC | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| NeuroPace Inc | NPCE | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| NewGenIvf Group Ltd | NIVF | Nasdaq | Services-Misc Health & Allied... |
| Nexalin Technology, Inc. | NXL | Nasdaq | Electromedical & Electrotherap... |
| NEXGEL, INC. | NXGL | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| NovoCure Ltd | NVCR | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。