全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 377 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| ENDRA Life Sciences Inc. | NDRA | Nasdaq | 電子医療・電気治療機器 |
| Enovis CORP | ENOV | NYSE | 整形・補綴・外科用器具 |
| ENSIGN GROUP, INC | ENSG | Nasdaq | Services-Skilled Nursing Care... |
| Envista Holdings Corp | NVST | NYSE | Dental Equipment & Supplies |
| Envoy Medical, Inc. | COCH | Nasdaq | 整形・補綴・外科用器具 |
| ENvue Medical, Inc. | FEED | Nasdaq | 整形・補綴・外科用器具 |
| enVVeno Medical Corp | NVNO | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| ESCALON MEDICAL CORP | ESMC | OTC | 電子医療・電気治療機器 |
| ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. | ESTA | Nasdaq | 整形・補綴・外科用器具 |
| EUDA Health Holdings Ltd | EUDA | Nasdaq | ヘルスサービス |
| EXAGEN INC. | XGN | Nasdaq | 医療検査ラボ |
| EyePoint, Inc. | EYPT | Nasdaq | 分析機器 |
| FAMILY OFFICE OF AMERICA, INC. | FOFA | OTC | 外科・医療用機器 |
| FEMASYS INC | FEMY | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| First Choice Healthcare Solutions, Inc. | FCHS | OTC | 医療検査ラボ |
| FONAR CORP | FONR | — | 電子医療・電気治療機器 |
| Fortrea Holdings Inc. | FTRE | Nasdaq | 医療検査ラボ |
| FRACTYL HEALTH, INC. | GUTS | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| Freenome, Inc. | FRNM | Nasdaq | 医療検査ラボ |
| Fresenius Medical Care AG | FMS | OTC | その他保健・関連サービス |
| Fresenius SE & Co. KGaA | FSNUY | OTC | 外科・医療用機器 |
| Fulgent Genetics, Inc. | FLGT | Nasdaq | 医療検査ラボ |
| GE HealthCare Technologies Inc. | GEHC | Nasdaq | X-Ray Apparatus & Tubes & Rela... |
| GeneDx Holdings Corp. | WGS | Nasdaq | ヘルスサービス |
| GLAUKOS Corp | GKOS | NYSE | 外科・医療用機器 |
| Global Innovative Platforms Inc. | GIPL | OTC | 外科・医療用機器 |
| GLOBUS MEDICAL INC | GMED | NYSE | 外科・医療用機器 |
| Glucotrack, Inc. | GCTK | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| GOLD ENTERPRISE GROUP INC | GEGP | OTC | 整形・補綴・外科用器具 |
| GRAIL, Inc. | GRAL | Nasdaq | 医療検査ラボ |
| Guardant Health, Inc. | GH | Nasdaq | 医療検査ラボ |
| GUIDED THERAPEUTICS INC | GTHP | OTC | 電子医療・電気治療機器 |
| HAEMONETICS CORP | HAE | NYSE | 外科・医療用機器 |
| Harvard Apparatus Regenerative Technology, Inc. | HRGN | OTC | 外科・医療用機器 |
| HARVARD BIOSCIENCE INC | HBIO | Nasdaq | 分析機器 |
| HCA Healthcare, Inc. | HCA | NYSE | Services-General Medical & Sur... |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC | HCSG | Nasdaq | Services-Nursing & Personal Ca... |
| HealthLynked Corp | HLYK | OTC | Services-Offices & Clinics of... |
| HeartBeam, Inc. | BEAT | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| Heartflow, Inc. | HTFL | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| HeartSciences Inc. | HSCS | Nasdaq | 整形・補綴・外科用器具 |
| Hims & Hers Health, Inc. | HIMS | NYSE | Services-Offices & Clinics of... |
| Hongchang International Co., Ltd | HCIL | OTC | 電子医療・電気治療機器 |
| Hyperfine, Inc. | HYPR | Nasdaq | 電子医療・電気治療機器 |
| I Bella Perfect Inc. | IBL | — | Services-Offices & Clinics of... |
| IceCure Medical Ltd. | ICCM | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| ICU MEDICAL INC/DE | ICUI | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| ILLUMINA, INC. | ILMN | Nasdaq | 分析機器 |
| IMAC Holdings, Inc. | BACK | — | Services-Specialty Outpatient... |
| InfuSystem Holdings, Inc | INFU | NYSE | 外科・医療用機器 |
| InMode Ltd. | INMD | Nasdaq | 電子医療・電気治療機器 |
| InnovAge Holding Corp. | INNV | Nasdaq | ヘルスサービス |
| Innovative Eyewear Inc | LUCY | Nasdaq | Ophthalmic Goods |
| Inogen Inc | INGN | Nasdaq | 整形・補綴・外科用器具 |
| Inspire Medical Systems, Inc. | INSP | NYSE | 外科・医療用機器 |
| InspireMD, Inc. | NSPR | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| INSULET CORP | PODD | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| Integer Holdings Corp | ITGR | NYSE | 電子医療・電気治療機器 |
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP | IART | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
| INTELLIGENT BIO SOLUTIONS INC. | INBS | Nasdaq | 外科・医療用機器 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。