全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 375 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| Bone Biologics Corp | BBLG | Nasdaq | Orthopedic, Prosthetic & Surgi... |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | NYSE | Surgical & Medical Instruments... |
| Brainsway Ltd. | BWAY | OTC | Surgical & Medical Instruments... |
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG | Nasdaq | Services-Home Health Care Serv... |
| Brookdale Senior Living Inc. | BKD | NYSE | Services-Nursing & Personal Ca... |
| BRUKER CORP | BRKR | Nasdaq | Laboratory Analytical Instrume... |
| Burning Rock Biotech Ltd | BNR | Nasdaq | Services-Medical Laboratories |
| Butterfly Network, Inc. | BFLY | NYSE | X-Ray Apparatus & Tubes & Rela... |
| Cadre Holdings, Inc. | CDRE | NYSE | Orthopedic, Prosthetic & Surgi... |
| CapsoVision, Inc | CV | Nasdaq | Electromedical & Electrotherap... |
| Cardiff Lexington Corp | CDIX | OTC | Services-Offices & Clinics of... |
| CareDx, Inc. | CDNA | Nasdaq | Services-Medical Laboratories |
| Caris Life Sciences, Inc. | CAI | Nasdaq | Services-Medical Laboratories |
| CARLSMED, INC. | CARL | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| CASTLE BIOSCIENCES INC | CSTL | Nasdaq | Services-Medical Laboratories |
| Catheter Precision, Inc. | VTAK | NYSE | Surgical & Medical Instruments... |
| Celcuity Inc. | CELC | Nasdaq | Services-Medical Laboratories |
| Ceribell, Inc. | CBLL | Nasdaq | Electromedical & Electrotherap... |
| CERUS CORP | CERS | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| Charming Medical Ltd | MCTA | Nasdaq | Services-Misc Health & Allied... |
| Check-Cap Ltd | MBAI | Nasdaq | X-Ray Apparatus & Tubes & Rela... |
| CHEMED CORP | CHE | NYSE | Services-Home Health Care Serv... |
| ClearPoint Neuro, Inc. | CLPT | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| Co-Diagnostics, Inc. | CODX | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| CollPlant Biotechnologies Ltd | CLGN | Nasdaq | Orthopedic, Prosthetic & Surgi... |
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | CYH | NYSE | Services-General Medical & Sur... |
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON | NYSE | Services-Specialty Outpatient... |
| Concord Medical Services Holdings Ltd | CCM | NYSE | Services-Offices & Clinics of... |
| Conexeu Sciences Inc. | CNXU | Nasdaq | Orthopedic, Prosthetic & Surgi... |
| CONMED Corp | CNMD | NYSE | Electromedical & Electrotherap... |
| COOPER COMPANIES, INC. | COO | Nasdaq | Ophthalmic Goods |
| Cortigent, Inc. | CRGT | — | Electromedical & Electrotherap... |
| CRYO CELL INTERNATIONAL INC | CCEL | NYSE | Services-Misc Health & Allied... |
| Cuprina Holdings (Cayman) LTD | CUPR | Nasdaq | Orthopedic, Prosthetic & Surgi... |
| CVRx, Inc. | CVRX | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| Cytek Biosciences, Inc. | CTKB | Nasdaq | Laboratory Analytical Instrume... |
| Cytosorbents Corp | CTSO | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| DarioHealth Corp. | DRIO | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| DAVION HEALTHCARE PLC | DAVI | — | Surgical & Medical Instruments... |
| DAVITA INC. | DVA | NYSE | Services-Misc Health & Allied... |
| DELCATH SYSTEMS, INC. | DCTH | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| DENTSPLY SIRONA Inc. | XRAY | Nasdaq | Dental Equipment & Supplies |
| DEXCOM INC | DXCM | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| DocGo Inc. | DCGO | Nasdaq | Services-Health Services |
| Dror Ortho-Design, Inc. | DROR | OTC | Dental Equipment & Supplies |
| EBR Systems, Inc. | EBRCZ | OTC | Surgical & Medical Instruments... |
| ECOPLUS INC | ECPL | OTC | Services-Misc Health & Allied... |
| EDAP TMS SA | FOCL | Nasdaq | Electromedical & Electrotherap... |
| Edgemode, Inc. | EDGM | OTC | Services-Home Health Care Serv... |
| Edwards Lifesciences Corp | EW | NYSE | Orthopedic, Prosthetic & Surgi... |
| electroCore, Inc. | ECOR | Nasdaq | Electromedical & Electrotherap... |
| Electromed, Inc. | ELMD | NYSE | Electromedical & Electrotherap... |
| Electromedical Technologies, Inc | EMED | OTC | Surgical & Medical Instruments... |
| Elite Health Systems Inc. | EHSI | OTC | Services-Specialty Outpatient... |
| Embecta Corp. | EMBC | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| Encompass Health Corp | EHC | NYSE | Services-Hospitals |
| Encore Medical, Inc. | EMI | — | Surgical & Medical Instruments... |
| ENDONOVO THERAPEUTICS, INC. | ENDV | OTC | Electromedical & Electrotherap... |
| ENDRA Life Sciences Inc. | NDRA | Nasdaq | Electromedical & Electrotherap... |
| Enovis CORP | ENOV | NYSE | Orthopedic, Prosthetic & Surgi... |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。