全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 604 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| アマゾン 解説あり | AMZN | Nasdaq | Retail-Catalog & Mail-Order Ho... |
| 1 800 FLOWERS COM INC | FLWS | Nasdaq | Retail-Retail Stores, NEC |
| 111, Inc. | YI | Nasdaq | Retail-Drug Stores and Proprie... |
| 1stdibs.com, Inc. | DIBS | Nasdaq | Retail-Catalog & Mail-Order Ho... |
| 22nd Century Group, Inc. | XXII | Nasdaq | Cigarettes |
| 707 Cayman Holdings Ltd. | JEM | Nasdaq | Retail-Apparel & Accessory Sto... |
| A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. | AKA | NYSE | Retail-Catalog & Mail-Order Ho... |
| ABERCROMBIE & FITCH CO /DE/ | ANF | NYSE | Retail-Family Clothing Stores |
| Able View Global Inc. | ABLV | Nasdaq | Retail-Nonstore Retailers |
| Above Food Ingredients Inc. | ABVEF | Nasdaq | Food and Kindred Products |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | ASO | Nasdaq | Retail-Miscellaneous Shopping... |
| ACCENDRA HEALTH INC/VA/ | ACH | NYSE | Wholesale-Medical, Dental & Ho... |
| Accredited Solutions, Inc. | ASII | OTC | Beverages |
| ADI GLOBAL DISTRIBUTION INC. | ADIG | — | Wholesale-Hardware |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | AAP | NYSE | Retail-Auto & Home Supply Stor... |
| AerSale Corp | ASLE | Nasdaq | Wholesale-Machinery, Equipment... |
| Agassi Sports Entertainment Corp. | AASP | OTC | Retail-Miscellaneous Retail |
| Agencia Comercial Spirits Ltd. | AGCC | Nasdaq | Wholesale-Beer, Wine & Distill... |
| AIR Global PLC | AIIR | Nasdaq | Tobacco Products |
| Air Water Ventures Ltd | WATR | — | Beverages |
| AiXin Life International, Inc. | AIXN | OTC | Retail-Drug Stores and Proprie... |
| ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ | AIN | NYSE | Broadwoven Fabric Mills, Man M... |
| Albertsons Companies, Inc. | ACI | NYSE | Retail-Grocery Stores |
| ALKALINE WATER Co INC | WTER | OTC | Wholesale-Groceries & Related... |
| Allbirds, Inc. | BIRD | Nasdaq | Apparel & Other Finishd Prods... |
| ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP | AENT | Nasdaq | Wholesale-Durable Goods, NEC |
| Alpine Auto Brokers Inc. | ALTB | OTC | Retail-Retail Stores, NEC |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC. | ALTG | NYSE | Wholesale-Industrial Machinery... |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | NYSE | Cigarettes |
| AMASS BRANDS | AMSS | Nasdaq | Beverages |
| AMAZE HOLDINGS, INC. | AMZE | NYSE | Retail-Catalog & Mail-Order Ho... |
| AMBEV S.A. | ABEV | NYSE | Beverages |
| AMC Robotics Corp | AMCI | Nasdaq | Retail-Home Furniture, Furnish... |
| AMCON DISTRIBUTING CO | DIT | NYSE | Wholesale-Groceries, General L... |
| Amer Sports, Inc. | AS | NYSE | Apparel & Other Finishd Prods... |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | AEO | NYSE | Retail-Family Clothing Stores |
| AMERICAS CARMART INC | CRMT | Nasdaq | Retail-Auto Dealers & Gasoline... |
| Andersons, Inc. | ANDE | Nasdaq | Wholesale-Farm Product Raw Mat... |
| ANDINA BOTTLING CO INC | AKO-A | NYSE | Bottled & Canned Soft Drinks &... |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | BUD | OTC | Malt Beverages |
| ANVI GLOBAL HOLDINGS, INC. | ANVI | OTC | Retail-Food Stores |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | AIT | NYSE | Wholesale-Machinery, Equipment... |
| APPlife Digital Solutions Inc | ALDS | OTC | Retail-Auto & Home Supply Stor... |
| Aramark | ARMK | NYSE | Retail-Eating Places |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | NYSE | Fats & Oils |
| Arcos Dorados Holdings Inc. | ARCO | NYSE | Retail-Eating Places |
| Arhaus, Inc. | ARHS | Nasdaq | Retail-Furniture Stores |
| ARK RESTAURANTS CORP | ARKR | Nasdaq | Retail-Eating Places |
| ARKO Corp. | ARKO | Nasdaq | Retail-Convenience Stores |
| ARKO Petroleum Corp. | APC | Nasdaq | Wholesale-Petroleum & Petroleu... |
| ARROW ELECTRONICS, INC. | ARW | NYSE | Wholesale-Electronic Parts & E... |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | ABG | NYSE | Retail-Auto Dealers & Gasoline... |
| ASHLAND INC. | ASH | NYSE | Wholesale-Chemicals & Allied P... |
| AsiaStrategy | SORA | Nasdaq | Wholesale-Jewelry, Watches, Pr... |
| ASPEN AEROGELS INC | ASPN | NYSE | Wholesale-Lumber & Other Const... |
| ATRenew Inc. | RERE | NYSE | Retail-Retail Stores, NEC |
| Australian Oilseeds Holdings Ltd | COOT | Nasdaq | Fats & Oils |
| Authentic Holdings, Inc. | AHRO | OTC | Wholesale-Apparel, Piece Goods... |
| AUTONATION, INC. | AN | NYSE | Retail-Auto Dealers & Gasoline... |
| AUTOZONE INC | AZO | NYSE | Retail-Auto & Home Supply Stor... |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。