統合スクリーニングリスト(CSL)
米国の制裁・輸出規制リスト(組織)
米国政府の制裁・輸出規制の対象を1つにまとめた統合スクリーニングリスト(CSL)から、組織(企業・団体)を抽出してリスト別に整理します。
本ページは組織のみを扱い、個人情報(個人名・生年月日・住所等)は収集・表示しません。
データから読み解く
リスト別の掲載数(組織・計12,074件)
組織を探す
該当 12,074 件(組織)
| 組織名 | 掲載リスト | 対象プログラム | |
|---|---|---|---|
| BLUE STAR DIAMOND SAL - OFFSHORE | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| BLUE TANKER SHIPPING SA | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN | ↗ |
| BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L. | 特別指定国民リスト(SDN) | SDNTK | ↗ |
| BLUEJOURNEY SHIPPING LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| BLUELANE OVERSEAS SA | 特別指定国民リスト(SDN) | VENEZUELA-EO13850 | ↗ |
| BLUENOROFF | 特別指定国民リスト(SDN) | DPRK3 | ↗ |
| BLUESPECTRUM SHIPPING S.A. | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| BM Bank JSC | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BM BANK JSC | 特別指定国民リスト(SDN) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| BM HOLDING AG | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| BM PROEKT, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| BM SYSTEMS EAD | 特別指定国民リスト(SDN) | GLOMAG | ↗ |
| BM-DIREKTSIYA, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| BMIIC INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C. | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・SDGT | ↗ |
| BOCEANICA | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| BOCHUANG CERAMIC, INC. | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・NPWMD | ↗ |
| BODECARNE, S.A. DE C.V. | 特別指定国民リスト(SDN) | GLOMAG | ↗ |
| BODEGA MICHIGAN | 特別指定国民リスト(SDN) | SDNTK | ↗ |
| BODHI | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13846 | ↗ |
| BOGATYR | 特別指定国民リスト(SDN) | DPRK4 | ↗ |
| BOIS ROUGE SARLU | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BOKO HARAM | 特別指定国民リスト(SDN) | FTO・SDGT | ↗ |
| BOLD TRADING FZE | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13902 | ↗ |
| BOLDREX | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BOLERO | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| BOM ASSET MANAGEMENT LTD | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| BOM FINANCE LTD | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| BOM PROJECT FINANCING LTD | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| BONA FIDE CONSULTORES FS S.A.S. | 特別指定国民リスト(SDN) | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | ↗ |
| BONAB STEEL INDUSTRY COMPLEX | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13871 | ↗ |
| BONJOURE COMMODITY F.Z.E. | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13846 | ↗ |
| BONJOURE INTERNATIONAL FZCO | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13846 | ↗ |
| BONU 5 | 特別指定国民リスト(SDN) | LIBYA3 | ↗ |
| BONUM CAPITAL CYPRUS LTD | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BONUM CAPITAL INVESTORS CORP | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BONYAD EASTERN RAILWAY COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13876 | ↗ |
| BONYAD SHIPPING AGENCIES COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13876 | ↗ |
| BONYAD TAAVON BASIJ | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・SDGT | ↗ |
| BONYAD TAAVON SEPAH | 特別指定国民リスト(SDN) | IRGC・NPWMD・IFSR・SDGT・IRAN-HR | ↗ |
| BONYAN DANESH SHARGH PRIVATE COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・IRGC・NPWMD | ↗ |
| BORAY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| BORDO PLASTIC MATERIALS TRADING L.L.C | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13846 | ↗ |
| BOREAS | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| BOREY G | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| BORIS KUSTODIEV | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BOSANSKA IDEALNA FUTURA | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| BOSCO GILAN | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13876 | ↗ |
| BOSFOR AVRASYA IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BOSPHORUS GATE DIS TICARET LIMITED SIRKETI | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
出典(一次情報)
出典:商務省ITAの統合スクリーニングリスト(CSL)。元データは OFAC(財務省)・BIS(商務省)・国務省の各公式リスト。本サイトは米国政府公式ではありません。