統合スクリーニングリスト(CSL)
米国の制裁・輸出規制リスト(組織)
米国政府の制裁・輸出規制の対象を1つにまとめた統合スクリーニングリスト(CSL)から、組織(企業・団体)を抽出してリスト別に整理します。
本ページは組織のみを扱い、個人情報(個人名・生年月日・住所等)は収集・表示しません。
データから読み解く
リスト別の掲載数(組織・計12,074件)
組織を探す
該当 12,074 件(組織)
| 組織名 | 掲載リスト | 対象プログラム | |
|---|---|---|---|
| BIIS MARITIME LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN | ↗ |
| BIKE CENTER | 特別指定国民リスト(SDN) | UKRAINE-EO13660 | ↗ |
| BILLION NEXUS INT'L CO., LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13902 | ↗ |
| BIMAKSAN TAKIM TEZGAHLARI SANAYI VE DIS TICARET MUHLIS KOKSAL VE ORTAGI KOLLEKTIF SIRKETI | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BIMEH IRAN INSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN | ↗ |
| BIMLOGIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BINARY PROPERTIES CO. LTD. | 特別指定国民リスト(SDN) | TCO | ↗ |
| BINARY PROPERTIES PTE. LTD. | 特別指定国民リスト(SDN) | TCO | ↗ |
| BINGO INTERNACIONAL E.U. | 特別指定国民リスト(SDN) | SDNTK | ↗ |
| BINRIN LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13846 | ↗ |
| BIO CORPORATION | 特別指定国民リスト(SDN) | BALKANS | ↗ |
| BIOCOMBUSTIBLES EL JICARO, S.A. DE C.V. | 特別指定国民リスト(SDN) | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | ↗ |
| BIOESPORT S.A. DE C.V. | 特別指定国民リスト(SDN) | SDNTK | ↗ |
| BIOPHARMIST MEDIKAL URUNLER DIS TICARET LTD STI | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BIRTRANS | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BITCOIN EXCHANGE AGENT IDLIB'S NO.1 COIN EXCHANGE | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| BITFINGROUP OU | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BITPAPA IC FZC LLC | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BITPIN | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN・IRAN-EO13902 | ↗ |
| BITRIVER AG | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BIZNES-STOLITSA, OOO | 特別指定国民リスト(SDN) | CYBER2 | ↗ |
| BIZNESA ATTISTIBAS ASOCIACIJA | 特別指定国民リスト(SDN) | GLOMAG | ↗ |
| BLACK DIAMOND PETROLEUM DERIVATIVES | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| BLACK DIAMOND SARL | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| BLACK DROP INTL CO., LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・SDGT | ↗ |
| BLACK GOLD PLUS ENERGIES TRADING L.L.C | 特別指定国民リスト(SDN) | TCO | ↗ |
| BLACK GOLD TRADE CORPORATION | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13902 | ↗ |
| BLACK PANTHER | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13902 | ↗ |
| BLACK PEARL ENERGY TRADING LLC | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| BLACK ROCK | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| BLACK SHIELD COMPANY FOR GENERAL TRADING LLC | 特別指定国民リスト(SDN) | BELARUS-EO14038 | ↗ |
| BLACK STONE OIL AND GAS | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13902 | ↗ |
| BLANC BANK LIMITED LIABILITY COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BLANCA GOODS WHOLESALER LLC | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT・IFSR | ↗ |
| BLENDER.IO | 特別指定国民リスト(SDN) | CYBER2 | ↗ |
| BLIKSEM COMPUTERS & REQUISITES TRADING COMPANY LLC | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BLINCHE TRADING LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13902 | ↗ |
| BLIRI S.A. DE C.V. | 特別指定国民リスト(SDN) | TCO | ↗ |
| BLISSEY PANAMA INC. | 特別指定国民リスト(SDN) | SDNTK | ↗ |
| BLOTO INTERNATIONAL COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAQ2 | ↗ |
| BLU SHIPPING M SDN. BHD. | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| BLUE AIRWAYS | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・SDGT | ↗ |
| BLUE BERRI SHIPPING INC. | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| BLUE CACTUS HEAVY EQUIPMENT AND MACHINERY SPARE PARTS TRADING L.L.C. | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13846 | ↗ |
| BLUE CALM MARINE SERVICES COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・NPWMD | ↗ |
| BLUE GULF | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13902 | ↗ |
| BLUE LAGOON GROUP LTD. | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| BLUE OCEAN MARINE COMPANY LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13902 | ↗ |
| BLUE SEA MARINE INCORPORATED AND FAATEH MARITIME INCORPORATED | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13902 | ↗ |
| BLUE SKY AVIATION CO FZE | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
出典(一次情報)
出典:商務省ITAの統合スクリーニングリスト(CSL)。元データは OFAC(財務省)・BIS(商務省)・国務省の各公式リスト。本サイトは米国政府公式ではありません。