全件ブラウズ
悪用確認済み脆弱性(CISA KEV)全件
CISAが「実際に悪用が確認された」とするKEVカタログの全件を、深刻度・ランサム悪用・追加日で絞り込み・検索できます。
該当 1,621 件
| 緊急度 | CVE | 名称・製品 | ベンダー | KEV追加日 |
|---|---|---|---|---|
| 緊急 | CVE-2017-11357 ↗ | Telerik UI for ASP.NET AJAX — Telerik UI for ASP.NET AJAX 安全でない直接オブジ... | Telerik | 2023/01/26 |
| 緊急 | CVE-2022-47966 ↗ | Zoho ManageEngine — Zoho ManageEngine 複数製品リモートコード実行脆弱性 | Zoho | 2023/01/23 |
| 高 | CVE-2022-44877 ↗ | CWP Control Web Panel — CWP Control Web Panel OSコマンドインジェクション脆弱性 | CWP | 2023/01/17 |
| 高 | CVE-2023-21674 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC) 権... | Microsoft | 2023/01/10 |
| 緊急 | CVE-2022-41080 ↗ | Microsoft Exchange Server — Microsoft Exchange Server 権限昇格脆弱性 | Microsoft | 2023/01/10 |
| 高 | CVE-2018-18809 ↗ | TIBCO JasperReports — TIBCO JasperReports Library ディレクトリトラバーサル脆弱... | TIBCO | 2022/12/29 |
| 高 | CVE-2018-5430 ↗ | TIBCO JasperReports — TIBCO JasperReports Server 情報開示脆弱性 | TIBCO | 2022/12/29 |
| 高 | CVE-2022-42856 ↗ | Apple iOS — Apple iOS 型混同脆弱性 | Apple | 2022/12/14 |
| 緊急 | CVE-2022-26501 ↗ | Veeam Backup & Replication — Veeam Backup & Replication リモートコード実行脆弱... | Veeam | 2022/12/13 |
| 緊急 | CVE-2022-26500 ↗ | Veeam Backup & Replication — Veeam Backup & Replication リモートコード実行脆弱... | Veeam | 2022/12/13 |
| 高 | CVE-2022-27518 ↗ | Citrix Application Delivery Controller (ADC) and Gateway — Citrix Application... | Citrix | 2022/12/13 |
| 緊急 | CVE-2022-44698 ↗ | Microsoft Defender — Microsoft Defender SmartScreen セキュリティ機能回避脆弱性 | Microsoft | 2022/12/13 |
| 緊急 | CVE-2022-42475 ↗ | Fortinet FortiOS — Fortinet FortiOS ヒープベースバッファオーバーフロー脆弱性 | Fortinet | 2022/12/13 |
| 高 | CVE-2022-4262 ↗ | Google Chromium V8 — Google Chromium V8 型混同脆弱性 | 2022/12/05 | |
| 高 | CVE-2022-4135 ↗ | Google Chromium GPU — Google Chromium GPU ヒープバッファオーバーフロー脆弱性 | 2022/11/28 | |
| 高 | CVE-2021-35587 ↗ | Oracle Fusion Middleware — Oracle Fusion Middleware 未指定脆弱性 | Oracle | 2022/11/28 |
| 高 | CVE-2022-41049 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Mark of the Web (MOTW) セキュリティ機能... | Microsoft | 2022/11/14 |
| 高 | CVE-2021-25370 ↗ | Samsung Mobile Devices — Samsung Mobile Devicesメモリ破損脆弱性 | Samsung | 2022/11/08 |
| 高 | CVE-2021-25369 ↗ | Samsung Mobile Devices — Samsung Mobile Devicesアクセス制御不備脆弱性 | Samsung | 2022/11/08 |
| 高 | CVE-2021-25337 ↗ | Samsung Mobile Devices — Samsung Mobile Devicesアクセス制御不備脆弱性 | Samsung | 2022/11/08 |
| 高 | CVE-2022-41128 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windowsスクリプティング言語リモートコード実行脆... | Microsoft | 2022/11/08 |
| 高 | CVE-2022-41125 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows CNG Key Isolation Service 権限昇格脆弱性 | Microsoft | 2022/11/08 |
| 緊急 | CVE-2022-41073 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Print Spooler 権限昇格脆弱性 | Microsoft | 2022/11/08 |
| 緊急 | CVE-2022-41091 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Mark of the Web (MOTW) セキュリティ機能... | Microsoft | 2022/11/08 |
| 高 | CVE-2022-3723 ↗ | Google Chromium V8 — Google Chromium V8型混同脆弱性 | 2022/10/28 | |
| 高 | CVE-2022-42827 ↗ | Apple iOS and iPadOS — Apple iOS and iPadOSアウトオブバウンドライト脆弱性 | Apple | 2022/10/25 |
| 緊急 | CVE-2018-19320 ↗ | GIGABYTE Multiple Products — GIGABYTE Multiple Products未指定脆弱性 | GIGABYTE | 2022/10/24 |
| 緊急 | CVE-2018-19321 ↗ | GIGABYTE Multiple Products — GIGABYTE Multiple Products権限昇格脆弱性 | GIGABYTE | 2022/10/24 |
| 緊急 | CVE-2018-19322 ↗ | GIGABYTE Multiple Products — GIGABYTE Multiple Productsコード実行脆弱性 | GIGABYTE | 2022/10/24 |
| 緊急 | CVE-2018-19323 ↗ | GIGABYTE Multiple Products — GIGABYTE Multiple Products権限昇格脆弱性 | GIGABYTE | 2022/10/24 |
| 緊急 | CVE-2020-3153 ↗ | Cisco AnyConnect Secure — Cisco AnyConnect Secure Mobility Client for Windows... | Cisco | 2022/10/24 |
| 緊急 | CVE-2020-3433 ↗ | Cisco AnyConnect Secure — Cisco AnyConnect Secure Mobility Client for Windows... | Cisco | 2022/10/24 |
| 高 | CVE-2021-3493 ↗ | Linux Kernel — Linux Kernel権限昇格脆弱性 | Linux | 2022/10/20 |
| 高 | CVE-2022-41352 ↗ | Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS) — Synacor Zimbra Collaboration Suite... | Synacor | 2022/10/20 |
| 高 | CVE-2022-41033 ↗ | Microsoft Windows COM+ Event System Service — Microsoft Windows COM+ Event Sys... | Microsoft | 2022/10/11 |
| 緊急 | CVE-2022-40684 ↗ | Fortinet Multiple Products — Fortinet Multiple Products認証回避脆弱性 | Fortinet | 2022/10/11 |
| 高 | CVE-2022-36804 ↗ | Atlassian Bitbucket Server and Data Center — Atlassian Bitbucket Server and Da... | Atlassian | 2022/09/30 |
| 緊急 | CVE-2022-41040 ↗ | Microsoft Exchange Server — Microsoft Exchange ServerServer-Side Request Forge... | Microsoft | 2022/09/30 |
| 緊急 | CVE-2022-41082 ↗ | Microsoft Exchange Server — Microsoft Exchange Serverリモートコード実行脆弱性 | Microsoft | 2022/09/30 |
| 高 | CVE-2022-3236 ↗ | Sophos Firewall — Sophos Firewallコードインジェクション脆弱性 | Sophos | 2022/09/23 |
| 高 | CVE-2022-35405 ↗ | Zoho ManageEngine — Zoho ManageEngineの複数製品におけるリモートコード実行の脆... | Zoho | 2022/09/22 |
| 高 | CVE-2010-2568 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windowsのリモートコード実行の脆弱性 | Microsoft | 2022/09/15 |
| 高 | CVE-2013-2094 ↗ | Linux Kernel — Linux Kernelの権限昇格の脆弱性 | Linux | 2022/09/15 |
| 高 | CVE-2013-2596 ↗ | Linux Kernel — Linux Kernelの整数オーバーフローの脆弱性 | Linux | 2022/09/15 |
| 高 | CVE-2013-2597 ↗ | Code Aurora ACDB Audio Driver — Code Aurora ACDB Audio Driverのスタックベース... | Code Aurora | 2022/09/15 |
| 高 | CVE-2013-6282 ↗ | Linux Kernel — Linux Kernelの不適切な入力値検証の脆弱性 | Linux | 2022/09/15 |
| 高 | CVE-2022-40139 ↗ | Trend Micro Apex One and Apex One as a Service — Trend Micro Apex One and Apex... | Trend Micro | 2022/09/15 |
| 高 | CVE-2022-32917 ↗ | Apple iOS, iPadOS, and macOS — Apple iOS、iPadOS、およびmacOSのリモートコード... | Apple | 2022/09/14 |
| 高 | CVE-2022-37969 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Common Log File System (CLFS) ドライバの... | Microsoft | 2022/09/14 |
| 高 | CVE-2011-1823 ↗ | Android Android OS — Android OSの権限昇格の脆弱性 | Android | 2022/09/08 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。