全件ブラウズ
悪用確認済み脆弱性(CISA KEV)全件
CISAが「実際に悪用が確認された」とするKEVカタログの全件を、深刻度・ランサム悪用・追加日で絞り込み・検索できます。
該当 1,721 件
| 緊急度 | CVE | 名称・製品 | ベンダー | KEV追加日 |
|---|---|---|---|---|
| 高 | CVE-2023-20273 ↗ | Cisco Cisco IOS XE Web UI — Cisco IOS XE Web UI Command Injection Vulnerabilit... | Cisco | 2023/10/23 |
| 緊急 | CVE-2023-4966 解説あり | Citrix NetScaler ADC and NetScaler Gateway — Citrix NetScaler ADC and NetScale... | Citrix | 2023/10/18 |
| 高 | CVE-2023-20198 解説あり | Cisco IOS XE Web UI — Cisco IOS XE Web UI Privilege Escalation Vulnerability | Cisco | 2023/10/16 |
| 高 | CVE-2023-44487 ↗ | IETF HTTP/2 — HTTP/2 Rapid Reset Attack Vulnerability | IETF | 2023/10/10 |
| 高 | CVE-2023-36563 ↗ | Microsoft WordPad — Microsoft WordPad Information Disclosure Vulnerability | Microsoft | 2023/10/10 |
| 高 | CVE-2023-41763 ↗ | Microsoft Skype for Business — Microsoft Skype for Business Privilege Escalati... | Microsoft | 2023/10/10 |
| 高 | CVE-2023-20109 ↗ | Cisco IOS and IOS XE — Cisco IOS and IOS XE Group Encrypted Transport VPN Out-... | Cisco | 2023/10/10 |
| 高 | CVE-2023-21608 ↗ | Adobe Acrobat and Reader — Adobe Acrobat and Reader Use-After-Free Vulnerabili... | Adobe | 2023/10/10 |
| 高 | CVE-2023-42824 ↗ | Apple iOS and iPadOS — Apple iOS and iPadOS Kernel Privilege Escalation Vulner... | Apple | 2023/10/05 |
| 緊急 | CVE-2023-40044 ↗ | Progress WS_FTP Server — Progress WS_FTP Server Deserialization of Untrusted D... | Progress | 2023/10/05 |
| 緊急 | CVE-2023-22515 ↗ | Atlassian Confluence Data Center and Server — Atlassian Confluence Data Center... | Atlassian | 2023/10/05 |
| 高 | CVE-2023-28229 ↗ | Microsoft Windows CNG Key Isolation Service — Microsoft Windows CNG Key Isolat... | Microsoft | 2023/10/04 |
| 緊急 | CVE-2023-42793 ↗ | JetBrains TeamCity — JetBrains TeamCity Authentication Bypass Vulnerability | JetBrains | 2023/10/04 |
| 高 | CVE-2023-4211 ↗ | Arm Mali GPU Kernel Driver — Arm Mali GPU Kernel Driver Use-After-Free Vulnera... | Arm | 2023/10/03 |
| 高 | CVE-2023-5217 ↗ | Google Chromium libvpx — Google Chromium libvpx Heap Buffer Overflow Vulnerabi... | 2023/10/02 | |
| 高 | CVE-2018-14667 ↗ | Red Hat JBoss RichFaces Framework — Red Hat JBoss RichFaces Framework Expressi... | Red Hat | 2023/09/28 |
| 高 | CVE-2023-41993 ↗ | Apple Multiple Products — Apple Multiple Products WebKit Code Execution Vulner... | Apple | 2023/09/25 |
| 高 | CVE-2023-41992 ↗ | Apple Multiple Products — Apple Multiple Products Kernel Privilege Escalation... | Apple | 2023/09/25 |
| 高 | CVE-2023-41991 ↗ | Apple Multiple Products — Apple Multiple Products Improper Certificate Validat... | Apple | 2023/09/25 |
| 高 | CVE-2023-41179 ↗ | Trend Micro Apex One and Worry-Free Business Security — Trend Micro Apex One a... | Trend Micro | 2023/09/21 |
| 高 | CVE-2023-28434 ↗ | MinIO MinIO — MinIO Security Feature Bypass Vulnerability | MinIO | 2023/09/19 |
| 緊急 | CVE-2021-3129 ↗ | Laravel Ignition — Laravel Ignition File Upload Vulnerability | Laravel | 2023/09/18 |
| 緊急 | CVE-2017-6884 ↗ | Zyxel EMG2926 Routers — Zyxel EMG2926 Routers Command Injection Vulnerability | Zyxel | 2023/09/18 |
| 高 | CVE-2014-8361 ↗ | Realtek SDK — Realtek SDK Improper Input Validation Vulnerability | Realtek | 2023/09/18 |
| 高 | CVE-2022-22265 ↗ | Samsung Mobile Devices — Samsung Mobile Devices Use-After-Free Vulnerability | Samsung | 2023/09/18 |
| 高 | CVE-2023-26369 ↗ | Adobe Acrobat and Reader — Adobe Acrobat and Reader Out-of-Bounds Write Vulner... | Adobe | 2023/09/14 |
| 高 | CVE-2023-4863 ↗ | Google Chromium WebP — Google Chromium WebP Heap-Based Buffer Overflow Vulnera... | 2023/09/13 | |
| 緊急 | CVE-2023-20269 ↗ | Cisco Adaptive Security Appliance and Firepower Threat Defense — Cisco Adaptiv... | Cisco | 2023/09/13 |
| 高 | CVE-2023-35674 ↗ | Android Framework — Android Framework Privilege Escalation Vulnerability | Android | 2023/09/13 |
| 高 | CVE-2023-36802 ↗ | Microsoft Streaming Service Proxy — Microsoft Streaming Service Proxy Privileg... | Microsoft | 2023/09/12 |
| 高 | CVE-2023-36761 ↗ | Microsoft Word — Microsoft Word Information Disclosure Vulnerability | Microsoft | 2023/09/12 |
| 高 | CVE-2023-41061 ↗ | Apple iOS, iPadOS, and watchOS — Apple iOS, iPadOS, and watchOS Wallet Code Ex... | Apple | 2023/09/11 |
| 高 | CVE-2023-41064 ↗ | Apple iOS, iPadOS, and macOS — Apple iOS, iPadOS, and macOS ImageIO Buffer Ove... | Apple | 2023/09/11 |
| 高 | CVE-2023-33246 ↗ | Apache RocketMQ — Apache RocketMQ Command Execution Vulnerability | Apache | 2023/09/06 |
| 高 | CVE-2023-32315 ↗ | Ignite Realtime Openfire — Ignite Realtime Openfire Path Traversal Vulnerabili... | Ignite Realtime | 2023/08/24 |
| 緊急 | CVE-2023-38831 ↗ | RARLAB WinRAR — RARLAB WinRAR Code Execution Vulnerability | RARLAB | 2023/08/24 |
| 緊急 | CVE-2023-27532 ↗ | Veeam Backup & Replication — Veeam Backup & Replication Cloud Connect Missing... | Veeam | 2023/08/22 |
| 緊急 | CVE-2023-38035 ↗ | Ivanti Sentry — Ivanti Sentry Authentication Bypass Vulnerability | Ivanti | 2023/08/22 |
| 高 | CVE-2023-26359 ↗ | Adobe ColdFusion — Adobe ColdFusion Deserialization of Untrusted Data Vulnerab... | Adobe | 2023/08/21 |
| 高 | CVE-2023-24489 ↗ | Citrix Content Collaboration — Citrix Content Collaboration ShareFile Improper... | Citrix | 2023/08/16 |
| 高 | CVE-2023-38180 ↗ | Microsoft .NET Core and Visual Studio — Microsoft .NET Core and Visual Studio... | Microsoft | 2023/08/09 |
| 高 | CVE-2017-18368 ↗ | Zyxel P660HN-T1A Routers — Zyxel P660HN-T1A Routers Command Injection Vulnerab... | Zyxel | 2023/08/07 |
| 高 | CVE-2023-35081 ↗ | Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) — Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM)... | Ivanti | 2023/07/31 |
| 高 | CVE-2023-37580 ↗ | Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS) — Synacor Zimbra Collaboration Suite... | Synacor | 2023/07/27 |
| 高 | CVE-2023-38606 ↗ | Apple Multiple Products — Apple Multiple Products Kernel Unspecified Vulnerabi... | Apple | 2023/07/26 |
| 緊急 | CVE-2023-35078 ↗ | Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) — Ivanti Endpoint Manager Mobile Authent... | Ivanti | 2023/07/25 |
| 高 | CVE-2023-38205 ↗ | Adobe ColdFusion — Adobe ColdFusion Improper Access Control Vulnerability | Adobe | 2023/07/20 |
| 高 | CVE-2023-29298 ↗ | Adobe ColdFusion — Adobe ColdFusion Improper Access Control Vulnerability | Adobe | 2023/07/20 |
| 緊急 | CVE-2023-3519 ↗ | Citrix NetScaler ADC and NetScaler Gateway — Citrix NetScaler ADC and NetScale... | Citrix | 2023/07/19 |
| 緊急 | CVE-2023-36884 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Search Remote Code Execution Vulnerabili... | Microsoft | 2023/07/17 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。