Browse all
Department of Defense contracts — all
All U.S. DoD contracts (recipient, branch, amount), largest first — filter and search by branch and year.
206 results
| Recipient | Branch | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| Boeing ↗ | Navy | ≈$7.63B | Jun 29, 2004 |
| Lockheed Martin ↗ | Air Force | ≈$7.58B | Dec 23, 2005 |
| RTX (Raytheon) ↗ | Navy | ≈$7.5B | Mar 23, 2020 |
| Boeing ↗ | Defense-wide | ≈$7.47B | Mar 21, 2016 |
| Lockheed Martin Explained | Air Force | ≈$7.46B | Aug 14, 2018 |
| Lockheed Martin ↗ | Navy | ≈$7.38B | Jun 28, 2024 |
| AMENTUM SERVICES, INC. ↗ | Army | ≈$7.38B | Jul 7, 2009 |
| Boeing Explained | Defense-wide | ≈$7.34B | Dec 29, 2011 |
| Lockheed Martin ↗ | Defense-wide | ≈$7.26B | Feb 28, 2006 |
| Boeing Explained | Navy | ≈$7.25B | Dec 4, 2008 |
| Lockheed Martin Explained | Air Force | ≈$7.2B | Sep 27, 2024 |
| Lockheed Martin ↗ | Defense-wide | ≈$7.19B | Aug 8, 2011 |
| BAE SYSTEMS TACTICAL VEHICLE SYSTEMS LP ↗ | Defense-wide | ≈$7.05B | Apr 17, 2003 |
| Lockheed Martin ↗ | Defense-wide | ≈$7B | Mar 19, 2014 |
| Huntington Ingalls Explained | Navy | ≈$6.99B | Aug 1, 2023 |
| Boeing Explained | Air Force | ≈$6.99B | Dec 22, 2017 |
| Huntington Ingalls ↗ | Navy | ≈$6.89B | Sep 27, 2018 |
| Boeing ↗ | Navy | ≈$6.88B | Dec 28, 2016 |
| Huntington Ingalls Explained | Navy | ≈$6.65B | Aug 1, 2008 |
| Boeing Explained | Defense-wide | ≈$6.47B | Dec 30, 2011 |
| OSHKOSH DEFENSE LLC ↗ | Army | ≈$6.1B | Aug 25, 2015 |
| Lockheed Martin ↗ | Navy | ≈$6.1B | Jan 3, 2006 |
| KBR ↗ | Army | ≈$6.06B | Aug 12, 2003 |
| Lockheed Martin ↗ | Defense-wide | ≈$6.04B | Feb 28, 2013 |
| Lockheed Martin Explained | Air Force | ≈$6.01B | Jun 26, 2014 |
| Lockheed Martin Explained | Air Force | ≈$5.93B | Dec 9, 2013 |
| NATIONAL STEEL AND SHIPBUILDING COMPANY ↗ | Navy | ≈$5.9B | Jun 30, 2016 |
| Lockheed Martin ↗ | Defense-wide | ≈$5.82B | Dec 22, 2006 |
| Boeing Explained | Defense-wide | ≈$5.7B | Apr 13, 2009 |
| RTX (Raytheon) ↗ | Defense-wide | ≈$5.67B | May 25, 2005 |
| RTX (Raytheon) ↗ | Army | ≈$5.61B | Dec 19, 2014 |
| Lockheed Martin ↗ | Navy | ≈$5.6B | Jun 15, 2012 |
| Lockheed Martin ↗ | Army | ≈$5.58B | Jun 22, 2017 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC Explained | Army | ≈$5.57B | Jan 12, 2021 |
| Boeing ↗ | Defense-wide | ≈$5.54B | Aug 31, 2012 |
| Boeing ↗ | Navy | ≈$5.5B | May 8, 2018 |
| General Dynamics ↗ | Navy | ≈$5.48B | Sep 27, 2018 |
| Northrop Grumman ↗ | Navy | ≈$5.38B | May 13, 2013 |
| Lockheed Martin Explained | Air Force | ≈$5.21B | Aug 14, 2020 |
| Lockheed Martin ↗ | Defense-wide | ≈$5.18B | Sep 24, 2004 |
| Lockheed Martin ↗ | Defense-wide | ≈$5.09B | Mar 25, 2021 |
| General Dynamics ↗ | Navy | ≈$5.08B | Aug 1, 2023 |
| BECHTEL PARSONS BLUE GRASS, A JOINT VENTURE ↗ | Army | ≈$5.03B | Mar 19, 2009 |
| Lockheed Martin ↗ | Air Force | ≈$5B | Apr 30, 2007 |
| Lockheed Martin ↗ | Defense-wide | ≈$4.99B | Jul 6, 2010 |
| Lockheed Martin ↗ | Navy | ≈$4.98B | Dec 29, 2010 |
| General Dynamics ↗ | Navy | ≈$4.96B | Oct 13, 2023 |
| General Dynamics ↗ | Navy | ≈$4.95B | Jun 3, 2013 |
| BELL HELICOPTER TEXTRON INC ↗ | Defense-wide | ≈$4.89B | Oct 15, 1992 |
| RTX (Raytheon) ↗ | Navy | ≈$4.87B | Dec 1, 2020 |
Source: official U.S. government open data. This is an organized index, not an official U.S. government site. "Explained" links to our summary page; otherwise links go to the official primary source.