統合スクリーニングリスト(CSL)
米国の制裁・輸出規制リスト(組織)
米国政府の制裁・輸出規制の対象を1つにまとめた統合スクリーニングリスト(CSL)から、組織(企業・団体)を抽出してリスト別に整理します。
本ページは組織のみを扱い、個人情報(個人名・生年月日・住所等)は収集・表示しません。
データから読み解く
リスト別の掲載数(組織・計12,228件)
組織を探す
該当 12,228 件(組織)
| 組織名 | 掲載リスト | 対象プログラム | |
|---|---|---|---|
| BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A. | 特別指定国民リスト(SDN) | VENEZUELA-EO13850 | ↗ |
| BANCO CENTRAL DE VENEZUELA | 特別指定国民リスト(SDN) | VENEZUELA-EO13850 | ↗ |
| BANCO CORPORATIVO SA | 特別指定国民リスト(SDN) | NICARAGUA | ↗ |
| BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA | 特別指定国民リスト(SDN) | VENEZUELA-EO13850 | ↗ |
| BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL | 特別指定国民リスト(SDN) | VENEZUELA-EO13850 | ↗ |
| BANCO EXTERIOR DE CUBA | 特別指定国民リスト(SDN) | CUBA-EO14404 | ↗ |
| BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL S.A. | 特別指定国民リスト(SDN) | CUBA-EO14404 | ↗ |
| BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A. | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・SDGT | ↗ |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | 特別指定国民リスト(SDN) | CUBA | ↗ |
| BANCO PRODEM S.A. | 特別指定国民リスト(SDN) | VENEZUELA-EO13850 | ↗ |
| BANCO VTB AFRICA SA | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BANCO VTB AFRICA SA | 特別指定国民リスト(SDN) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BANDAR ABBAS ZINC PRODUCTION COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・SDGT | ↗ |
| BANDAR IMAM ABNIROO PETROCHEMICAL COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | NPWMD・IFSR | ↗ |
| BANDAR IMAM BESPARAN PETROCHEMICAL COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | NPWMD・IFSR | ↗ |
| BANDAR IMAM FARAVARESH PETROCHEMICAL COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | NPWMD・IFSR | ↗ |
| BANDAR IMAM KHARAZMI PETROCHEMICAL COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | NPWMD・IFSR | ↗ |
| BANDAR IMAM KIMIYA PETROCHEMICAL COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | NPWMD・IFSR | ↗ |
| BANDAR IMAM PETROCHEMICAL COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN・NPWMD・IFSR | ↗ |
| BANEH | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN | ↗ |
| BANGKOK ARTI-FLORA DESIGN LIMITED PARTNERSHIP | 特別指定国民リスト(SDN) | SDNTK | ↗ |
| BANGKOK SILK FLOWER COMPANY LTD. | 特別指定国民リスト(SDN) | SDNTK | ↗ |
| BANGUS | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13902 | ↗ |
| BANK BELVEB OJSC | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BANK BELVEB OJSC | 特別指定国民リスト(SDN) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BANK DABRABYT JOINT STOCK COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | BELARUS-EO14038 | ↗ |
| BANK ITURUP LLC | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BANK KARGOSHAEE | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・SDGT | ↗ |
| BANK KESHAVARZI IRAN | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN・IRAN-EO13902 | ↗ |
| BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN・IFSR・IRGC・SDGT | ↗ |
| BANK MASKAN | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN・IRAN-EO13902 | ↗ |
| BANK MELLAT | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・SDGT・IRAN | ↗ |
| BANK MELLI IRAN | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・IRAN・SDGT | ↗ |
| BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BANK OF EAST LAND | 特別指定国民リスト(SDN) | DPRK | ↗ |
| BANK OF INDUSTRY AND MINE | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・IRAN・NPWMD | ↗ |
| BANK OF KUNLUN CO LTD | CAPTAリスト | 561-Related | ↗ |
| BANK REFAH KARGARAN | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN・IRAN-EO13902 | ↗ |
| BANK ROSSIYA | 特別指定国民リスト(SDN) | UKRAINE-EO13661 | ↗ |
| BANK ROSTFINANCE | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BANK SADERAT IRAN | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT・IRAN・IFSR | ↗ |
| BANK SADERAT PLC | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN・SDGT・IFSR | ↗ |
| BANK SAINT-PETERSBURG PUBLIC JOINT STOCK COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| BANK SEPAH | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・IRAN・NPWMD | ↗ |
| BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・NPWMD | ↗ |
| BANK TEJARAT | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・IRAN・SDGT・NPWMD | ↗ |
| BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・IRAN・SDGT・NPWMD | ↗ |
| BANK VTB 24 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
出典(一次情報)
出典:商務省ITAの統合スクリーニングリスト(CSL)。元データは OFAC(財務省)・BIS(商務省)・国務省の各公式リスト。本サイトは米国政府公式ではありません。