統合スクリーニングリスト(CSL)
米国の制裁・輸出規制リスト(組織)
米国政府の制裁・輸出規制の対象を1つにまとめた統合スクリーニングリスト(CSL)から、組織(企業・団体)を抽出してリスト別に整理します。
本ページは組織のみを扱い、個人情報(個人名・生年月日・住所等)は収集・表示しません。
データから読み解く
リスト別の掲載数(組織・計12,405件)
組織を探す
該当 12,405 件(組織)
| 組織名 | 掲載リスト | 対象プログラム | |
|---|---|---|---|
| SOUTH IRAN DARYABAN KISH | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN | ↗ |
| SOUTH KAVEH STEEL COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13871・IRAN-EO13876 | ↗ |
| SOUTH ROUHINA STEEL COMPLEX | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13871 | ↗ |
| SOUTH SEA ENERGY LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・SDGT | ↗ |
| SOUTH SHIPPING LINES - IRAN LINE | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN・IFCA | ↗ |
| SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・IRGC・SDGT | ↗ |
| SOUTH-EAST MOVEMENT | 特別指定国民リスト(SDN) | UKRAINE-EO13660 | ↗ |
| SOUTHEAST TRADING OY | 特別指定国民リスト(SDN) | UKRAINE-EO13661 | ↗ |
| SOUTHERN HERITAGE LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | TCO | ↗ |
| SOUTHERN STALLIONS PVT LTD | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| SOUTHFRONT | 特別指定国民リスト(SDN) | CYBER2・ELECTION-EO13848・NPWMD | ↗ |
| SOUTHPORT MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | UKRAINE-EO13661 | ↗ |
| SOVA NEDVIZHIMOST OOO | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SOVCOMBANK ASSET MANAGEMENT LIMITED LIABILITY COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SOVCOMBANK FACTORING LIMITED LIABILITY COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| SOVCOMBANK SECURITIES LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SOVCOMBANK TECHNOLOGIES LIMITED LIABILITY COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SOVCOMCARD LIMITED LIABILITY COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SOVFRACHT MANAGING COMPANY LLC | 特別指定国民リスト(SDN) | UKRAINE-EO13685 | ↗ |
| SOVFRACHT-SOVMORTRANS GROUP | 特別指定国民リスト(SDN) | UKRAINE-EO13685 | ↗ |
| SOVKHOZ CHERVISHEVSKI PAO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| SOVKOM FAKTORING | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SOVKOM LIZING | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SOVREMENNYE TEKHNOLOGII LIMITED LIABILITY COMPANY | 分野別制裁特定リスト(SSI) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| SOVREMENNYE TEKHNOLOGII LIMITED LIABILITY COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| SOVTEST ATE | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SPACE RESEARCH INSTITUTE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SPACETY LUXEMBOURG S.A. | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SPARKLING COURAGE LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13902 | ↗ |
| SPARROW TRADING FZE | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13846 | ↗ |
| SPARTA | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SPARTA BATTALION | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SPARTA II | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SPARTA III | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SPARTA IV | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SPASATEL KAREV | 特別指定国民リスト(SDN) | PEESA-EO14039・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SPB EXCHANGE | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| SPE OU | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SPECIAL DESIGN BUREAU OF ELECTRIC INSTRUMENT ENGINEERING LLC | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SPECIAL MATERIALS CORPORATION | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SPECIAL SYSTEMS PHOTONICS LIMITED LIABILITY COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SPECIAL TECHNOLOGY CENTER | 特別指定国民リスト(SDN) | CYBER2 | ↗ |
| SPECIAL TECHNOLOGY SERVICES LLC FZ | 特別指定国民リスト(SDN) | CYBER4・PAIPA・CAATSA - RUSSIA | ↗ |
| SPECIAL UNITS OF IRAN'S LAW ENFORCEMENT FORCES | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-HR | ↗ |
| SPECIALIZED ENGINEERING AND DESIGN BUREAU OF ELECTRONIC SYSTEMS JOINT STOCK COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| SPEECH TECHNOLOGY CENTER LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SPEED TRANSPORTATION LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN | ↗ |
| SPERO FOUNDATION | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
出典(一次情報)
出典:商務省ITAの統合スクリーニングリスト(CSL)。元データは OFAC(財務省)・BIS(商務省)・国務省の各公式リスト。本サイトは米国政府公式ではありません。