統合スクリーニングリスト(CSL)
米国の制裁・輸出規制リスト(組織)
米国政府の制裁・輸出規制の対象を1つにまとめた統合スクリーニングリスト(CSL)から、組織(企業・団体)を抽出してリスト別に整理します。
本ページは組織のみを扱い、個人情報(個人名・生年月日・住所等)は収集・表示しません。
データから読み解く
リスト別の掲載数(組織・計12,405件)
組織を探す
該当 12,405 件(組織)
| 組織名 | 掲載リスト | 対象プログラム | |
|---|---|---|---|
| KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK | 特別指定国民リスト(SDN) | DPRK3 | ↗ |
| KOTI | 特別指定国民リスト(SDN) | DPRK4 | ↗ |
| KOTI CORP | 特別指定国民リスト(SDN) | DPRK4 | ↗ |
| KOURF OOO | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| KOVAY GARDENS | 特別指定国民リスト(SDN) | ILLICIT-DRUGS-EO14059・SDGT | ↗ |
| KOVROV MECHANICAL PLANT PJSC | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| KPD S.A. | 特別指定国民リスト(SDN) | SDNTK | ↗ |
| KPSK, OOO | 特別指定国民リスト(SDN) | UKRAINE-EO13685 | ↗ |
| KRADUMPORN IMPORT EXPORT COMPANY LTD. | 特別指定国民リスト(SDN) | SDNTK | ↗ |
| KRAKERN LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | LIBYA3 | ↗ |
| KRAPE MYRTLE CO LTD | 特別指定国民リスト(SDN) | VENEZUELA-EO13850 | ↗ |
| KRASLESINVEST CJSC | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| KRASNOYARSKGAZPROM, PAO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| KRASNOYARSKKRAIUGOL AO | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| KRATOL AVIATION | 特別指定国民リスト(SDN) | CAR | ↗ |
| KRAVERTON CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| KRAVERTON LP | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| KREMSONT COMMERCIAL INC. | 特別指定国民リスト(SDN) | PAARSSR-EO13894 | ↗ |
| KRIBRUM JSC | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| KRIOGENMASH OAO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| KRIOGENMASH OAO | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| KRIP TEKHNO | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| KRISHNA 1 | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| KRISTIANO GR 53 JSC AD | 特別指定国民リスト(SDN) | GLOMAG | ↗ |
| KRU OVERSEAS LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| KRUPS MM LIMITED LIABILITY COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| KRYLOV STATE SCIENTIFIC CENTER FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| KRYLOVSKI ELEVATOR, OAO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| KRYMSK | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| KRYMTETS, AO | 特別指定国民リスト(SDN) | UKRAINE-EO13685 | ↗ |
| KS INTERNATIONAL TRADERS | 特別指定国民リスト(SDN) | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | ↗ |
| KSEOPROM | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| KSIAN LIMITED LIABILITY COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| KSK GROUP | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| KTH GROUP SPOL SRO | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| KU BONG RYONG | 特別指定国民リスト(SDN) | DPRK4 | ↗ |
| KUDO-KAI | 特別指定国民リスト(SDN) | TCO | ↗ |
| KUGEL LIMITED LIABILITY COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| KUKKI | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| KUM GANG 3 | 特別指定国民リスト(SDN) | DPRK4 | ↗ |
| KUM SONG 3 | 特別指定国民リスト(SDN) | DPRK4 | ↗ |
| KUM SONG 5 | 特別指定国民リスト(SDN) | DPRK4 | ↗ |
| KUM SONG 7 | 特別指定国民リスト(SDN) | DPRK4 | ↗ |
| KUM UN SAN | 特別指定国民リスト(SDN) | DPRK4 | ↗ |
| KUM UN SAN 3 | 特別指定国民リスト(SDN) | DPRK4 | ↗ |
| KUMGANG BANK | 特別指定国民リスト(SDN) | DPRK3 | ↗ |
| KUMU LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・SDGT | ↗ |
| KUNASHIR | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| KUNLUN HOLDING COMPANY LTD. | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13846 | ↗ |
| KUNLUN SHIPPING COMPANY LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13846 | ↗ |
出典(一次情報)
出典:商務省ITAの統合スクリーニングリスト(CSL)。元データは OFAC(財務省)・BIS(商務省)・国務省の各公式リスト。本サイトは米国政府公式ではありません。