統合スクリーニングリスト(CSL)
米国の制裁・輸出規制リスト(組織)
米国政府の制裁・輸出規制の対象を1つにまとめた統合スクリーニングリスト(CSL)から、組織(企業・団体)を抽出してリスト別に整理します。
本ページは組織のみを扱い、個人情報(個人名・生年月日・住所等)は収集・表示しません。
データから読み解く
リスト別の掲載数(組織・計12,405件)
組織を探す
該当 12,405 件(組織)
| 組織名 | 掲載リスト | 対象プログラム | |
|---|---|---|---|
| JOINT STOCK COMPANY START | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY STATE MACHINE BUILDING DESIGN BUREAU VYMPEL BY NAME I.I. TOROPOV | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY STATE RESEARCH INSTITUTE OF INSTRUMENT ENGINEERING | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY STATE SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE KRISTALL | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY STATE TRANSPORTATION LEASING COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY STRATEGY PARTNERS GROUP | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY STRATIM | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY STRATIM TECH | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY STROISERVIS | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY STROMMASHINA SHIELD | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY STUPINO ENGINEERING PRODUCTIVE ENTERPRISE | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY SUDOEXPORT | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK | 特別指定国民リスト(SDN) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY SVETLOVSKY ENTERPRISE ERA | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY TAGANROG METALLURGICAL PLANT | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY TECHNOLOGICAL ENTERPRISE PERM PLANT OF METAL WORKING CENTERS | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY TECHNOROS | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| Joint Stock Company Tekhnodinamika | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY TEKHNODINAMIKA | 特別指定国民リスト(SDN) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY TENTH BEARING PLANT | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY TERRA TECH | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY TETIS PRO | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY THE 224TH FLIGHT UNIT STATE AIRLINES | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY THE CENTRAL RESEARCH INSTITUTE KURS | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY THE ST. PETERSBURG'S SEA BUREAU OF MECHANICAL ENGINEERING MALACHITE | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY THE URALS SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF COMPOSITE MATERIALS | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY TIZOL | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY TOMSK ELECTROTECHNICAL PLANT | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY TRADING HOUSE ROSEL | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY TUGANSK MINING AND PROCESSING ENTERPRISE ILMENITE | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY TULA CARTRIDGE WORKS | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY TULA MACHINE BUILDING PLANT | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY TULATOCHMASH | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY TYUMEN BATTERY FACTORY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY UGOLNAYA KOMPANIYA KUZBASSRAZREZUGOL | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY ULAN-UDE AVIATION PLANT | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY UMIRS | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY UNITED CREDIT BUREAU | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| Joint Stock Company United Engine Corporation | 分野別制裁特定リスト(SSI) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY UNITED ENGINE CORPORATION | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY UNITED METALLURGICAL COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY UNITED SHIPBUILDING CORPORATION | 特別指定国民リスト(SDN) | UKRAINE-EO13661・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY URAL DESIGN BUREAU DETAL | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY URAL DESIGN BUREAU OF TRANSPORT ENGINEERING | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY URAL HEAVY EQUIPMENT URALVAGONZAVOD | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY URAL MINING AND METALLURGICAL COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY URAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COMPLEX | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY URALELEKTROMED | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| JOINT STOCK COMPANY URALREDMET | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
出典(一次情報)
出典:商務省ITAの統合スクリーニングリスト(CSL)。元データは OFAC(財務省)・BIS(商務省)・国務省の各公式リスト。本サイトは米国政府公式ではありません。