統合スクリーニングリスト(CSL)
米国の制裁・輸出規制リスト(組織)
米国政府の制裁・輸出規制の対象を1つにまとめた統合スクリーニングリスト(CSL)から、組織(企業・団体)を抽出してリスト別に整理します。
本ページは組織のみを扱い、個人情報(個人名・生年月日・住所等)は収集・表示しません。
データから読み解く
リスト別の掲載数(組織・計12,074件)
組織を探す
該当 286 件(組織) ・分野別制裁特定リスト(SSI)
| 組織名 | 掲載リスト | 対象プログラム | |
|---|---|---|---|
| Public Joint Stock Company Gazprom | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| Public Joint Stock Company Gazprom Neft | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| RASSVET, OAO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| RIELTSITI, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| RN KOMSOMOLSKIY REFINERY LLC | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| RN-YUGANSKNEFTEGAZ LLC | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| ROSE GROUP LIMITED | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| ROSNEFT FINANCE S.A. | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| ROSNEFT TRADE LIMITED | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| ROSNEFT TRADING S.A. | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・VENEZUELA-EO13850 | ↗ |
| ROSOBORONEKSPORT OAO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024・IRAN-CON-ARMS-E... | ↗ |
| ROVNENSKI ELEVATOR, OAO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| RT - GLOBALNYE RESURSY OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| RT-Inform Limited Liability Company | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| RT-METALLURGIYA OAO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| Russian Agency for Export Credit and Investment Insurance OJSC | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| RUST CLOSED JOINT-STOCK COMPANY | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| SB INTERNATIONAL SARL | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| SB SECURITIES SA | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SBERBANK EUROPE AG | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SBERBANK TECHNOLOGIES CLOSED JOINT STOCK COMPANY | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SG MSK, AO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| SHERVUD PREMER, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| SME BANK | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| SO TVERNEFTEPRODUKT OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SOVKHOZ CHERVISHEVSKI PAO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| SOVREMENNYE TEKHNOLOGII LIMITED LIABILITY COMPANY | 分野別制裁特定リスト(SSI) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK | 分野別制裁特定リスト(SSI) | RUSSIA-EO14024・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| State Corporation Rostec | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| STEPNYANSKI ELEVATOR, OAO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| STRAKHOVOVE OBSHCHESTVO SURGUTNEFTEGAZ OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| SURGUTMEBEL OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| SURGUTNEFTEGAS | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| SVIAZ-BANK | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| SVYAZTRANSNEFT, AO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| TD AGROTORG, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| TERNEFTEGAZ, ZAO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| TNK Trading International S.A. | 分野別制裁特定リスト(SSI) | VENEZUELA-EO13850・UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| TRANSNEFT FINANS, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| TRANSNEFT-DIASKAN, AO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| TRANSNEFT-DRUZHBA, AO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| TRANSNEFT-MEDIA, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| TRANSNEFT-METROLOGIYA, AO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| TRANSNEFT-OKHRANA, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| TRANSNEFT-PODVODSERVIS, AO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| TRANSNEFT-PRIKAME, AO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
出典(一次情報)
出典:商務省ITAの統合スクリーニングリスト(CSL)。元データは OFAC(財務省)・BIS(商務省)・国務省の各公式リスト。本サイトは米国政府公式ではありません。