統合スクリーニングリスト(CSL)
米国の制裁・輸出規制リスト(組織)
米国政府の制裁・輸出規制の対象を1つにまとめた統合スクリーニングリスト(CSL)から、組織(企業・団体)を抽出してリスト別に整理します。
本ページは組織のみを扱い、個人情報(個人名・生年月日・住所等)は収集・表示しません。
データから読み解く
リスト別の掲載数(組織・計12,074件)
組織を探す
該当 286 件(組織) ・分野別制裁特定リスト(SSI)
| 組織名 | 掲載リスト | 対象プログラム | |
|---|---|---|---|
| GAZPROM DOBYCHA KUZNETSK, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM DOBYCHA NADYM, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM DOBYCHA NOYABRSK, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM DOBYCHA URENGOI, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM DOBYCHA YAMBURG, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM ENERGO, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM FLOT, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM GAZNADZOR, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM GAZOBEZOPASNOST, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM GEOLOGORAZVEDKA, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM INFORM, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM INVEST, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| GAZPROM KAPITAL, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM KOMPLEKTATSIYA, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM MEDIA HOLDING | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM MEZHREGIONGAZ, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM PERERABOTKA, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM PERSONAL, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM PROMGAZ, AO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM RUSSKAYA, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM SOTSINVEST, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM SVYAZ, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM TELEKOM, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM TRANSGAZ KAZAN, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM TRANSGAZ KRASNODAR, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM TRANSGAZ MAKHACHKALA, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM TRANSGAZ NIZHNI NOVGOROD, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM TRANSGAZ SAMARA, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM TRANSGAZ SANKT-PETERBURG, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM TRANSGAZ SARATOV, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM TRANSGAZ STAVROPOL, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM TRANSGAZ SURGUT, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM TRANSGAZ TOMSK, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM TRANSGAZ UFA, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM TRANSGAZ UKHTA, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM TRANSGAZ VOLGOGRAD, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM TRANSGAZ YUGORSK, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM TSENTRREMONT, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROM VNIIGAZ, OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| Gazprombank Joint Stock Company | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| GAZPROMBANK LATIN AMERICA VENTURES BV | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROMBANK LEASING ZAO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GAZPROMBANK UPRAVLENIE AKTIVAMI | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GIPROTRUBOPROVOD, AO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GLOBEXBANK | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| GPB GLOBAL RESOURCES BV | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
| GPB INTERNATIONAL SA | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662・RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| GPB INVEST OOO | 分野別制裁特定リスト(SSI) | UKRAINE-EO13662 | ↗ |
出典(一次情報)
出典:商務省ITAの統合スクリーニングリスト(CSL)。元データは OFAC(財務省)・BIS(商務省)・国務省の各公式リスト。本サイトは米国政府公式ではありません。