統合スクリーニングリスト(CSL)
米国の制裁・輸出規制リスト(組織)
米国政府の制裁・輸出規制の対象を1つにまとめた統合スクリーニングリスト(CSL)から、組織(企業・団体)を抽出してリスト別に整理します。
本ページは組織のみを扱い、個人情報(個人名・生年月日・住所等)は収集・表示しません。
データから読み解く
リスト別の掲載数(組織・計12,228件)
組織を探す
該当 11,862 件(組織) ・特別指定国民リスト(SDN)
| 組織名 | 掲載リスト | 対象プログラム | |
|---|---|---|---|
| GLOBAL SEA LINE CO LTD | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・NPWMD | ↗ |
| GLOBAL STAR | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13902 | ↗ |
| GLOBAL STRUCTURE, S.A. | 特別指定国民リスト(SDN) | VENEZUELA-EO13850 | ↗ |
| GLOBAL TANKERS PRIVATE LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13902 | ↗ |
| GLOBAL TECH MARINE SERVICES INC | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| GLOBAL TECHNOLOGY IMPORT & EXPORT, S.A. (GTI) | 特別指定国民リスト(SDN) | SDNTK | ↗ |
| GLOBAL TOURISTIC SERVICES SAL | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| GLOBAL TRADELINE SARL | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| GLOBAL UNITED BIOTECHNOLOGY INC. | 特別指定国民リスト(SDN) | SDNTK | ↗ |
| GLOBAL UNITED SHIPPING LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN | ↗ |
| GLOBAL VISINESS PTE. LTD. | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13846 | ↗ |
| GLOBAL VISION GROUP | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT・IFSR・IRGC | ↗ |
| GLOBAL VIVIAN | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13902 | ↗ |
| GLOBALDISTRIAL, S.A.S. | 特別指定国民リスト(SDN) | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | ↗ |
| GLOBALTRANS LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| GLOBANTY S.A.S. | 特別指定国民リスト(SDN) | SDNTK | ↗ |
| GLOBE INTERNATIONAL SPC | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| GLOBE TECHNOLOGY PROVIDERS SARL | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| GLOBENTURE LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13902 | ↗ |
| GLOBOVISION TELE C.A. | 特別指定国民リスト(SDN) | VENEZUELA-EO13850 | ↗ |
| GLOBOVISION TELE CA, CORP. | 特別指定国民リスト(SDN) | VENEZUELA-EO13850 | ↗ |
| GLOBUS TURKEY LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| GLORINA SHIPPING COMPANY LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| GLORY ADVANCED LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13846 | ↗ |
| GLORY HARVEST | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13846 | ↗ |
| GLORY INTERNATIONAL FZ-LLC | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13902 | ↗ |
| GLORY STAR I | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13902 | ↗ |
| GLOTREASURE COMPANY LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13846 | ↗ |
| GLOWY PREMIER TREND SDN BHD | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| GM FARM | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| GMCG HOLDING CORP | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13902 | ↗ |
| GMCG LTD. | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13902 | ↗ |
| GMCS MANAGEMENT LIMITED LIABILITY COMPANY | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| GMI GLOBAL MANUFACTURING & INTEGRATION LTD | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| GMI PROJECTS HAMBURG GMBH | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13871 | ↗ |
| GMI PROJECTS LTD | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13871 | ↗ |
| GMM FZE | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| GMM MANAGEMENT DMCC | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| GNO INVESTMENT LTD OOD | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| GOETZ GOLD LLC | 特別指定国民リスト(SDN) | DRCONGO | ↗ |
| GOKLER DIS TICARET LIMITED SIRKETI | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・NPWMD | ↗ |
| GOLAFRUZ | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN・NPWMD・IFSR | ↗ |
| GOLBON | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN・NPWMD・IFSR | ↗ |
| GOLD PRO SARL | 特別指定国民リスト(SDN) | SDGT | ↗ |
| GOLD SOLUTION OU | 特別指定国民リスト(SDN) | RUSSIA-EO14024 | ↗ |
| GOLD STAR 3 | 特別指定国民リスト(SDN) | DPRK | ↗ |
| GOLDEN ASCEND HK LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | TCO | ↗ |
| GOLDEN ASCEND INTERNATIONAL LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | TCO | ↗ |
| GOLDEN BRIDGE | 特別指定国民リスト(SDN) | IRAN-EO13846 | ↗ |
| GOLDEN BRONZE LIMITED | 特別指定国民リスト(SDN) | IFSR・SDGT | ↗ |
出典(一次情報)
出典:商務省ITAの統合スクリーニングリスト(CSL)。元データは OFAC(財務省)・BIS(商務省)・国務省の各公式リスト。本サイトは米国政府公式ではありません。