全件ブラウズ
悪用確認済み脆弱性(CISA KEV)全件
CISAが「実際に悪用が確認された」とするKEVカタログの全件を、深刻度・ランサム悪用・追加日で絞り込み・検索できます。
該当 1,721 件
| 緊急度 | CVE | 名称・製品 | ベンダー | KEV追加日 |
|---|---|---|---|---|
| 高 | CVE-2026-20262 解説あり | Cisco Catalyst SD-WAN Manager — Cisco Catalyst SD-WAN Manager Directory or Pat... | Cisco | 2026/06/15 |
| 高 | CVE-2026-54420 ↗ | LiteSpeed cPanel Plugin — LiteSpeed cPanel Plugin UNIX Symbolic Link (Symlink)... | LiteSpeed | 2026/06/15 |
| 緊急 | CVE-2026-35273 解説あり | Oracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools — Oracle PeopleSoft Enterprise People... | Oracle | 2026/06/12 |
| 高 | CVE-2026-10520 解説あり | Ivanti Sentry — Ivanti Sentry OS Command Injection Vulnerability | Ivanti | 2026/06/11 |
| 高 | CVE-2026-20245 解説あり | Cisco Catalyst SD-WAN Manager — Cisco Catalyst SD-WAN Manager Improper Encodin... | Cisco | 2026/06/09 |
| 高 | CVE-2026-7473 解説あり | Arista Extensible Operating System — Arista Extensible Operating System Incomp... | Arista | 2026/06/09 |
| 高 | CVE-2026-11645 解説あり | Google Chromium V8 — Google Chromium V8 Out-of-Bounds Read and Write Vulnerabi... | 2026/06/09 | |
| 緊急 | CVE-2026-50751 解説あり | Check Point Security Gateway — Check Point Security Gateway Improper Authentic... | Check Point | 2026/06/08 |
| 高 | CVE-2026-42271 解説あり | BerriAI LiteLLM — BerriAI LiteLLM Command Injection Vulnerability | BerriAI | 2026/06/08 |
| 高 | CVE-2026-28318 解説あり | SolarWinds Serv-U — SolarWinds Serv-U Uncontrolled Resource Consumption Vulner... | SolarWinds | 2026/06/05 |
| 高 | CVE-2026-45247 ↗ | Mirasvit Mirasvit Full Page Cache Warmer — Mirasvit Full Page Cache Warmer Des... | Mirasvit | 2026/06/03 |
| 高 | CVE-2025-48595 解説あり | Android Framework — Android Framework Integer Overflow Vulnerability | Android | 2026/06/02 |
| 高 | CVE-2022-0492 解説あり | Linux Kernel — Linux Kernel Improper Authentication Vulnerability | Linux | 2026/06/02 |
| 高 | CVE-2024-21182 解説あり | Oracle WebLogic Server — Oracle WebLogic Server Unspecified Vulnerability | Oracle | 2026/06/01 |
| 緊急 | CVE-2026-0257 解説あり | Palo Alto Networks PAN-OS — Palo Alto Networks PAN-OS Authentication Bypass Vu... | Palo Alto Networks | 2026/05/29 |
| 高 | CVE-2026-8398 ↗ | Daemon Daemon Tools Lite — Daemon Tools Lite Embedded Malicious Code Vulnerabi... | Daemon | 2026/05/27 |
| 緊急 | CVE-2026-45321 解説あり | TanStack TanStack — TanStack Unspecified Vulnerability | TanStack | 2026/05/27 |
| 緊急 | CVE-2026-48027 解説あり | Nx Nx Console — Nx Console Embedded Malicious Code Vulnerability | Nx | 2026/05/27 |
| 高 | CVE-2026-48172 解説あり | LiteSpeed cPanel Plugin — LiteSpeed cPanel Plugin Privilege Escalation Vulnera... | LiteSpeed | 2026/05/26 |
| 高 | CVE-2026-9082 解説あり | Drupal Core — Drupal Core SQL Injection Vulnerability | Drupal | 2026/05/22 |
| 高 | CVE-2026-34926 解説あり | Trend Micro Apex One — Trend Micro Apex One (On-Premise) Directory Traversal V... | Trend Micro | 2026/05/21 |
| 高 | CVE-2025-34291 解説あり | Langflow Langflow — Langflow Origin Validation Error Vulnerability | Langflow | 2026/05/21 |
| 高 | CVE-2026-45498 ↗ | Microsoft Defender — Microsoft Defender Denial of Service Vulnerability | Microsoft | 2026/05/20 |
| 高 | CVE-2026-41091 ↗ | Microsoft Defender — Microsoft Defender Link Following Vulnerability | Microsoft | 2026/05/20 |
| 高 | CVE-2010-0806 ↗ | Microsoft Internet Explorer — Microsoft Internet Explorer Use-After-Free Vulne... | Microsoft | 2026/05/20 |
| 高 | CVE-2010-0249 解説あり | Microsoft Internet Explorer — Microsoft Internet Explorer Use-After-Free Vulne... | Microsoft | 2026/05/20 |
| 高 | CVE-2009-3459 解説あり | Adobe Acrobat and Reader — Adobe Acrobat and Reader Heap-Based Buffer Overflow... | Adobe | 2026/05/20 |
| 高 | CVE-2009-1537 ↗ | Microsoft DirectX — Microsoft DirectX NULL Byte Overwrite Vulnerability | Microsoft | 2026/05/20 |
| 高 | CVE-2008-4250 解説あり | Microsoft Windows — Microsoft Windows Buffer Overflow Vulnerability | Microsoft | 2026/05/20 |
| 高 | CVE-2026-42897 解説あり | Microsoft Microsoft — Microsoft Exchange Server Cross-Site Scripting Vulnerabi... | Microsoft | 2026/05/15 |
| 高 | CVE-2026-20182 解説あり | Cisco Catalyst SD-WAN — Cisco Catalyst SD-WAN Controller Authentication Bypass... | Cisco | 2026/05/14 |
| 高 | CVE-2026-42208 解説あり | BerriAI LiteLLM — BerriAI LiteLLM SQL Injection Vulnerability | BerriAI | 2026/05/08 |
| 高 | CVE-2026-6973 解説あり | Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) — Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM)... | Ivanti | 2026/05/07 |
| 高 | CVE-2026-0300 解説あり | Palo Alto Networks PAN-OS — Palo Alto Networks PAN-OS Out-of-bounds Write Vuln... | Palo Alto Networks | 2026/05/06 |
| 高 | CVE-2026-31431 解説あり | Linux Kernel — Linux Kernel Incorrect Resource Transfer Between Spheres Vulner... | Linux | 2026/05/01 |
| 緊急 | CVE-2026-41940 解説あり | WebPros cPanel & WHM and WP2 (WordPress Squared) — WebPros cPanel & WHM and WP... | WebPros | 2026/04/30 |
| 高 | CVE-2026-32202 解説あり | Microsoft Windows — Microsoft Windows Protection Mechanism Failure Vulnerabili... | Microsoft | 2026/04/28 |
| 緊急 | CVE-2024-1708 解説あり | ConnectWise ScreenConnect — ConnectWise ScreenConnect Path Traversal Vulnerabi... | ConnectWise | 2026/04/28 |
| 緊急 | CVE-2024-57726 解説あり | SimpleHelp SimpleHelp — SimpleHelp Missing Authorization Vulnerability | SimpleHelp | 2026/04/24 |
| 緊急 | CVE-2024-57728 ↗ | SimpleHelp SimpleHelp — SimpleHelp Path Traversal Vulnerability | SimpleHelp | 2026/04/24 |
| 高 | CVE-2024-7399 ↗ | Samsung MagicINFO 9 Server — Samsung MagicINFO 9 Server Path Traversal Vulnera... | Samsung | 2026/04/24 |
| 高 | CVE-2025-29635 ↗ | D-Link DIR-823X — D-Link DIR-823X Command Injection Vulnerability | D-Link | 2026/04/24 |
| 高 | CVE-2026-39987 ↗ | Marimo Marimo — Marimo Remote Code Execution Vulnerability | Marimo | 2026/04/23 |
| 緊急 | CVE-2026-33825 ↗ | Microsoft Defender — Microsoft Defender Insufficient Granularity of Access Con... | Microsoft | 2026/04/22 |
| 緊急 | CVE-2024-27199 解説あり | JetBrains TeamCity — JetBrains TeamCity Relative Path Traversal Vulnerability | JetBrains | 2026/04/20 |
| 高 | CVE-2025-32975 ↗ | Quest KACE Systems Management Appliance (SMA) — Quest KACE Systems Management... | Quest | 2026/04/20 |
| 高 | CVE-2026-20128 ↗ | Cisco Catalyst SD-WAN Manager — Cisco Catalyst SD-WAN Manager Storing Password... | Cisco | 2026/04/20 |
| 高 | CVE-2025-48700 解説あり | Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS) — Synacor Zimbra Collaboration Suite... | Synacor | 2026/04/20 |
| 緊急 | CVE-2023-27351 解説あり | PaperCut NG/MF — PaperCut NG/MF Improper Authentication Vulnerability | PaperCut | 2026/04/20 |
| 高 | CVE-2025-2749 ↗ | Kentico Kentico Xperience — Kentico Xperience Path Traversal Vulnerability | Kentico | 2026/04/20 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。