全件ブラウズ
悪用確認済み脆弱性(CISA KEV)全件
CISAが「実際に悪用が確認された」とするKEVカタログの全件を、深刻度・ランサム悪用・追加日で絞り込み・検索できます。
該当 1,721 件
| 緊急度 | CVE | 名称・製品 | ベンダー | KEV追加日 |
|---|---|---|---|---|
| 高 | CVE-2022-1096 ↗ | Google Chromium V8 — Google Chromium V8 Type Confusion Vulnerability | 2022/03/28 | |
| 高 | CVE-2005-2773 ↗ | Hewlett Packard (HP) OpenView Network Node Manager — HP OpenView Network Node... | Hewlett Packard (HP) | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2009-0927 ↗ | Adobe Reader and Acrobat — Adobe Reader and Adobe Acrobat Stack-Based Buffer O... | Adobe | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2009-1151 ↗ | phpMyAdmin phpMyAdmin — phpMyAdmin Remote Code Execution Vulnerability | phpMyAdmin | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2009-2055 ↗ | Cisco IOS XR — Cisco IOS XR Border Gateway Protocol (BGP) Denial-of-Service Vu... | Cisco | 2022/03/25 |
| 緊急 | CVE-2010-2861 ↗ | Adobe ColdFusion — Adobe ColdFusion Directory Traversal Vulnerability | Adobe | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2010-3035 ↗ | Cisco IOS XR — Cisco IOS XR Border Gateway Protocol (BGP) Denial-of-Service Vu... | Cisco | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2010-4344 ↗ | Exim Exim — Exim Heap-Based Buffer Overflow Vulnerability | Exim | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2010-4345 ↗ | Exim Exim — Exim Privilege Escalation Vulnerability | Exim | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2012-1823 ↗ | PHP PHP — PHP-CGI Query String Parameter Vulnerability | PHP | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2013-2251 ↗ | Apache Struts — Apache Struts Improper Input Validation Vulnerability | Apache | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2013-4810 ↗ | Hewlett Packard (HP) ProCurve Manager (PCM), PCM+, Identity Driven Manager (ID... | Hewlett Packard (HP) | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2013-5223 ↗ | D-Link DSL-2760U — D-Link DSL-2760U Gateway Cross-Site Scripting Vulnerability | D-Link | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2014-0130 ↗ | Rails Ruby on Rails — Ruby on Rails Directory Traversal Vulnerability | Rails | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2014-3120 ↗ | Elastic Elasticsearch — Elasticsearch Remote Code Execution Vulnerability | Elastic | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2014-6287 ↗ | Rejetto HTTP File Server (HFS) — Rejetto HTTP File Server (HFS) Remote Code Ex... | Rejetto | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2014-6324 ↗ | Microsoft Kerberos Key Distribution Center (KDC) — Microsoft Kerberos Key Dist... | Microsoft | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2014-6332 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Object Linking & Embedding (OLE) Automat... | Microsoft | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2015-0666 ↗ | Cisco Prime Data Center Network Manager (DCNM) — Cisco Prime Data Center Netwo... | Cisco | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2015-1187 ↗ | D-Link and TRENDnet Multiple Devices — D-Link and TRENDnet Multiple Devices Re... | D-Link and TRENDnet | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2015-1427 ↗ | Elastic Elasticsearch — Elasticsearch Groovy Scripting Engine Remote Code Exec... | Elastic | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2015-3035 ↗ | TP-Link Multiple Archer Devices — TP-Link Multiple Archer Devices Directory Tr... | TP-Link | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2015-4068 ↗ | Arcserve Unified Data Protection (UDP) — Arcserve Unified Data Protection (UDP... | Arcserve | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2016-0752 ↗ | Rails Ruby on Rails — Ruby on Rails Directory Traversal Vulnerability | Rails | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2016-10174 ↗ | NETGEAR WNR2000v5 Router — NETGEAR WNR2000v5 Router Buffer Overflow Vulnerabil... | NETGEAR | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2016-11021 ↗ | D-Link DCS-930L Devices — D-Link DCS-930L Devices OS Command Injection Vulnera... | D-Link | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2016-1555 ↗ | NETGEAR Wireless Access Point (WAP) Devices — NETGEAR Multiple WAP Devices Com... | NETGEAR | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2016-4171 ↗ | Adobe Flash Player — Adobe Flash Player Remote Code Execution Vulnerability | Adobe | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2016-7892 ↗ | Adobe Flash Player — Adobe Flash Player Use-After-Free Vulnerability | Adobe | 2022/03/25 |
| 緊急 | CVE-2017-0146 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows SMB Remote Code Execution Vulnerability | Microsoft | 2022/03/25 |
| 緊急 | CVE-2017-12615 ↗ | Apache Tomcat — Apache Tomcat on Windows Remote Code Execution Vulnerability | Apache | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2017-12617 ↗ | Apache Tomcat — Apache Tomcat Remote Code Execution Vulnerability | Apache | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2017-3881 ↗ | Cisco IOS and IOS XE — Cisco IOS and IOS XE Remote Code Execution Vulnerabilit... | Cisco | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2017-6316 ↗ | Citrix NetScaler SD-WAN Enterprise, CloudBridge Virtual WAN, and XenMobile Ser... | Citrix | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2017-6334 ↗ | NETGEAR DGN2200 Devices — NETGEAR DGN2200 Devices OS Command Injection Vulnera... | NETGEAR | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2018-0125 ↗ | Cisco VPN Routers — Cisco VPN Routers Remote Code Execution Vulnerability | Cisco | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2018-0147 ↗ | Cisco Secure Access Control System (ACS) — Cisco Secure Access Control System... | Cisco | 2022/03/25 |
| 緊急 | CVE-2018-11138 ↗ | Quest KACE System Management Appliance — Quest KACE System Management Applianc... | Quest | 2022/03/25 |
| 緊急 | CVE-2018-1273 ↗ | VMware Tanzu Spring Data Commons — VMware Tanzu Spring Data Commons Property B... | VMware Tanzu | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2018-14839 ↗ | LG N1A1 NAS — LG N1A1 NAS Remote Command Execution Vulnerability | LG | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2018-6961 ↗ | VMware SD-WAN Edge — VMware SD-WAN Edge by VeloCloud Command Injection Vulnera... | VMware | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2018-8373 ↗ | Microsoft Internet Explorer Scripting Engine — Microsoft Scripting Engine Memo... | Microsoft | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2018-8414 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Shell Remote Code Execution Vulnerabilit... | Microsoft | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2019-0903 ↗ | Microsoft Graphics Device Interface (GDI) — Microsoft GDI Remote Code Executio... | Microsoft | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2019-1003030 ↗ | Jenkins Matrix Project Plugin — Jenkins Matrix Project Plugin Remote Code Exec... | Jenkins | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2019-10068 ↗ | Kentico Xperience — Kentico Xperience Deserialization of Untrusted Data Vulner... | Kentico | 2022/03/25 |
| 緊急 | CVE-2019-11043 ↗ | PHP FastCGI Process Manager (FPM) — PHP FastCGI Process Manager (FPM) Buffer O... | PHP | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2019-12989 ↗ | Citrix SD-WAN and NetScaler — Citrix SD-WAN and NetScaler SQL Injection Vulner... | Citrix | 2022/03/25 |
| 高 | CVE-2019-12991 ↗ | Citrix SD-WAN and NetScaler — Citrix SD-WAN and NetScaler Command Injection Vu... | Citrix | 2022/03/25 |
| 緊急 | CVE-2019-15107 ↗ | Webmin Webmin — Webmin Command Injection Vulnerability | Webmin | 2022/03/25 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。