全件ブラウズ
悪用確認済み脆弱性(CISA KEV)全件
CISAが「実際に悪用が確認された」とするKEVカタログの全件を、深刻度・ランサム悪用・追加日で絞り込み・検索できます。
該当 1,721 件
| 緊急度 | CVE | 名称・製品 | ベンダー | KEV追加日 |
|---|---|---|---|---|
| 高 | CVE-2014-8439 ↗ | Adobe Flash Player — Adobe Flash Player Dereferenced Pointer Vulnerability | Adobe | 2022/05/25 |
| 高 | CVE-2014-4148 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Remote Code Execution Vulnerability | Microsoft | 2022/05/25 |
| 高 | CVE-2015-1671 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Remote Code Execution Vulnerability | Microsoft | 2022/05/25 |
| 高 | CVE-2015-6175 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Kernel Privilege Escalation Vulnerabilit... | Microsoft | 2022/05/25 |
| 高 | CVE-2015-8651 ↗ | Adobe Flash Player — Adobe Flash Player Integer Overflow Vulnerability | Adobe | 2022/05/25 |
| 高 | CVE-2015-4495 ↗ | Mozilla Firefox — Mozilla Firefox Security Feature Bypass Vulnerability | Mozilla | 2022/05/25 |
| 高 | CVE-2015-1769 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Mount Manager Privilege Escalation Vulne... | Microsoft | 2022/05/25 |
| 高 | CVE-2015-2425 ↗ | Microsoft Internet Explorer — Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vu... | Microsoft | 2022/05/25 |
| 高 | CVE-2015-2360 ↗ | Microsoft Win32k — Microsoft Win32k Privilege Escalation Vulnerability | Microsoft | 2022/05/25 |
| 高 | CVE-2015-0071 ↗ | Microsoft Internet Explorer — Microsoft Internet Explorer ASLR Bypass Vulnerab... | Microsoft | 2022/05/25 |
| 高 | CVE-2015-0016 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows TS WebProxy Directory Traversal Vulnerab... | Microsoft | 2022/05/25 |
| 高 | CVE-2015-0310 ↗ | Adobe Flash Player — Adobe Flash Player ASLR Bypass Vulnerability | Adobe | 2022/05/25 |
| 緊急 | CVE-2016-0034 ↗ | Microsoft Silverlight — Microsoft Silverlight Runtime Remote Code Execution Vu... | Microsoft | 2022/05/25 |
| 高 | CVE-2016-0984 ↗ | Adobe Flash Player and AIR — Adobe Flash Player and AIR Use-After-Free Vulnera... | Adobe | 2022/05/25 |
| 高 | CVE-2016-1010 ↗ | Adobe Flash Player and AIR — Adobe Flash Player and AIR Integer Overflow Vulne... | Adobe | 2022/05/25 |
| 高 | CVE-2016-7256 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Open Type Font Remote Code Execution Vul... | Microsoft | 2022/05/25 |
| 高 | CVE-2016-3393 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Graphics Device Interface (GDI) Remote C... | Microsoft | 2022/05/25 |
| 高 | CVE-2019-3010 ↗ | Oracle Solaris — Oracle Solaris Privilege Escalation Vulnerability | Oracle | 2022/05/25 |
| 高 | CVE-2016-3298 ↗ | Microsoft Internet Explorer — Microsoft Internet Explorer Messaging API Inform... | Microsoft | 2022/05/24 |
| 高 | CVE-2016-6367 ↗ | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) — Cisco Adaptive Security Appliance (A... | Cisco | 2022/05/24 |
| 高 | CVE-2016-6366 ↗ | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) — Cisco Adaptive Security Appliance (A... | Cisco | 2022/05/24 |
| 高 | CVE-2016-4657 ↗ | Apple iOS — Apple iOS Webkit Memory Corruption Vulnerability | Apple | 2022/05/24 |
| 高 | CVE-2016-4656 ↗ | Apple iOS — Apple iOS Memory Corruption Vulnerability | Apple | 2022/05/24 |
| 高 | CVE-2016-4655 ↗ | Apple iOS — Apple iOS Information Disclosure Vulnerability | Apple | 2022/05/24 |
| 緊急 | CVE-2016-3351 ↗ | Microsoft Internet Explorer and Edge — Microsoft Internet Explorer and Edge In... | Microsoft | 2022/05/24 |
| 高 | CVE-2016-0162 ↗ | Microsoft Internet Explorer — Microsoft Internet Explorer Information Disclosu... | Microsoft | 2022/05/24 |
| 緊急 | CVE-2017-18362 ↗ | Kaseya Virtual System/Server Administrator (VSA) — Kaseya VSA SQL Injection Vu... | Kaseya | 2022/05/24 |
| 高 | CVE-2017-8543 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Search Remote Code Execution Vulnerabili... | Microsoft | 2022/05/24 |
| 高 | CVE-2017-8291 ↗ | Artifex Ghostscript — Artifex Ghostscript Type Confusion Vulnerability | Artifex | 2022/05/24 |
| 高 | CVE-2017-0210 ↗ | Microsoft Internet Explorer — Microsoft Internet Explorer Privilege Escalation... | Microsoft | 2022/05/24 |
| 高 | CVE-2017-0149 ↗ | Microsoft Internet Explorer — Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vu... | Microsoft | 2022/05/24 |
| 高 | CVE-2017-0005 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Graphics Device Interface (GDI) Privileg... | Microsoft | 2022/05/24 |
| 高 | CVE-2017-0022 ↗ | Microsoft XML Core Services — Microsoft XML Core Services Information Disclosu... | Microsoft | 2022/05/24 |
| 緊急 | CVE-2017-0147 ↗ | Microsoft SMBv1 server — Microsoft Windows SMBv1 Information Disclosure Vulner... | Microsoft | 2022/05/24 |
| 緊急 | CVE-2018-19943 ↗ | QNAP Network Attached Storage (NAS) — QNAP NAS File Station Cross-Site Scripti... | QNAP | 2022/05/24 |
| 緊急 | CVE-2018-19949 ↗ | QNAP Network Attached Storage (NAS) — QNAP NAS File Station Command Injection... | QNAP | 2022/05/24 |
| 緊急 | CVE-2018-19953 ↗ | QNAP Network Attached Storage (NAS) — QNAP NAS File Station Cross-Site Scripti... | QNAP | 2022/05/24 |
| 高 | CVE-2018-8611 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Kernel Privilege Escalation Vulnerabilit... | Microsoft | 2022/05/24 |
| 高 | CVE-2018-8589 ↗ | Microsoft Win32k — Microsoft Win32k Privilege Escalation Vulnerability | Microsoft | 2022/05/23 |
| 高 | CVE-2018-5002 ↗ | Adobe Flash Player — Adobe Flash Player Stack-based Buffer Overflow Vulnerabil... | Adobe | 2022/05/23 |
| 緊急 | CVE-2019-1130 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows AppX Deployment Service Privilege Escala... | Microsoft | 2022/05/23 |
| 緊急 | CVE-2019-1385 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows AppX Deployment Extensions Privilege Esc... | Microsoft | 2022/05/23 |
| 高 | CVE-2019-18426 ↗ | Meta Platforms WhatsApp — WhatsApp Cross-Site Scripting Vulnerability | Meta Platforms | 2022/05/23 |
| 高 | CVE-2019-8720 ↗ | WebKitGTK WebKitGTK — WebKitGTK Memory Corruption Vulnerability | WebKitGTK | 2022/05/23 |
| 高 | CVE-2019-11708 ↗ | Mozilla Firefox and Thunderbird — Mozilla Firefox and Thunderbird Sandbox Esca... | Mozilla | 2022/05/23 |
| 高 | CVE-2019-11707 ↗ | Mozilla Firefox and Thunderbird — Mozilla Firefox and Thunderbird Type Confusi... | Mozilla | 2022/05/23 |
| 高 | CVE-2019-13720 ↗ | Google Chrome WebAudio — Google Chrome WebAudio Use-After-Free Vulnerability | 2022/05/23 | |
| 高 | CVE-2019-0880 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Privilege Escalation Vulnerability | Microsoft | 2022/05/23 |
| 高 | CVE-2019-0703 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows SMB Information Disclosure Vulnerability | Microsoft | 2022/05/23 |
| 高 | CVE-2019-5786 ↗ | Google Chrome Blink — Google Chrome Blink Use-After-Free Vulnerability | 2022/05/23 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。