全件ブラウズ
悪用確認済み脆弱性(CISA KEV)全件
CISAが「実際に悪用が確認された」とするKEVカタログの全件を、深刻度・ランサム悪用・追加日で絞り込み・検索できます。
該当 1,622 件
| 緊急度 | CVE | 名称・製品 | ベンダー | KEV追加日 |
|---|---|---|---|---|
| 高 | CVE-2021-22600 ↗ | Linux Kernel — Linux Kernel 権限昇格脆弱性 | Linux | 2022/04/11 |
| 高 | CVE-2021-27852 ↗ | Checkbox Checkbox Survey — Checkbox Survey 信頼されていないデータの逆シリアル... | Checkbox | 2022/04/11 |
| 高 | CVE-2021-39793 ↗ | Google Pixel — Google Pixel 範囲外書き込み脆弱性 | 2022/04/11 | |
| 緊急 | CVE-2021-42278 ↗ | Microsoft Active Directory — Microsoft Active Directory Domain Services 権限昇... | Microsoft | 2022/04/11 |
| 緊急 | CVE-2021-42287 ↗ | Microsoft Active Directory — Microsoft Active Directory Domain Services 権限昇... | Microsoft | 2022/04/11 |
| 高 | CVE-2022-23176 ↗ | WatchGuard Firebox and XTM — WatchGuard Firebox and XTM 権限昇格脆弱性 | WatchGuard | 2022/04/11 |
| 緊急 | CVE-2017-0148 ↗ | Microsoft SMBv1 server — Microsoft SMBv1 Server リモートコード実行脆弱性 | Microsoft | 2022/04/06 |
| 高 | CVE-2021-31166 ↗ | Microsoft HTTP Protocol Stack — Microsoft HTTP Protocol Stack リモートコード実... | Microsoft | 2022/04/06 |
| 高 | CVE-2021-3156 ↗ | Sudo Sudo — Sudo ヒープベースのバッファオーバーフロー脆弱性 | Sudo | 2022/04/06 |
| 高 | CVE-2021-45382 ↗ | D-Link Multiple Routers — D-Link Multiple Routers リモートコード実行脆弱性 | D-Link | 2022/04/04 |
| 高 | CVE-2022-22674 ↗ | Apple macOS — Apple macOS 範囲外読み取り脆弱性 | Apple | 2022/04/04 |
| 高 | CVE-2022-22675 ↗ | Apple macOS — Apple macOS 範囲外書き込み脆弱性 | Apple | 2022/04/04 |
| 高 | CVE-2022-22965 ↗ | VMware Spring Framework — Spring Framework JDK 9+ リモートコード実行脆弱性 | VMware | 2022/04/04 |
| 高 | CVE-2018-10561 ↗ | Dasan Gigabit Passive Optical Network (GPON) Routers — Dasan GPON Routers 認証... | Dasan | 2022/03/31 |
| 緊急 | CVE-2018-10562 ↗ | Dasan Gigabit Passive Optical Network (GPON) Routers — Dasan GPON Routers コマ... | Dasan | 2022/03/31 |
| 高 | CVE-2021-21551 ↗ | Dell dbutil Driver — Dell dbutil Driver 不十分なアクセス制御脆弱性 | Dell | 2022/03/31 |
| 緊急 | CVE-2021-28799 ↗ | QNAP Network Attached Storage (NAS) — QNAP NAS 不適切な認可脆弱性 | QNAP | 2022/03/31 |
| 高 | CVE-2021-34484 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows ユーザープロファイルサービス 権限昇格脆... | Microsoft | 2022/03/31 |
| 高 | CVE-2022-1040 ↗ | Sophos Firewall — Sophos Firewall 認証回避脆弱性 | Sophos | 2022/03/31 |
| 高 | CVE-2022-26871 ↗ | Trend Micro Apex Central — Trend Micro Apex Central 任意ファイルアップロード脆... | Trend Micro | 2022/03/31 |
| 高 | CVE-2010-4398 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windowsカーネルスタックベースバッファオーバーフ... | Microsoft | 2022/03/28 |
| 高 | CVE-2011-2005 ↗ | Microsoft Ancillary Function Driver (afd.sys) — Microsoft Ancillary Function D... | Microsoft | 2022/03/28 |
| 高 | CVE-2012-0518 ↗ | Oracle Fusion Middleware — Oracle Fusion Middleware 不特定脆弱性 | Oracle | 2022/03/28 |
| 高 | CVE-2012-2034 ↗ | Adobe Flash Player — Adobe Flash Player メモリ破損脆弱性 | Adobe | 2022/03/28 |
| 高 | CVE-2012-2539 ↗ | Microsoft Word — Microsoft Word リモートコード実行脆弱性 | Microsoft | 2022/03/28 |
| 高 | CVE-2012-5076 ↗ | Oracle Java SE — Oracle Java SE サンドボックス回避脆弱性 | Oracle | 2022/03/28 |
| 高 | CVE-2013-1690 ↗ | Mozilla Firefox and Thunderbird — Mozilla Firefox and Thunderbird サービス妨害... | Mozilla | 2022/03/28 |
| 緊急 | CVE-2013-2465 ↗ | Oracle Java SE — Oracle Java SE 不特定脆弱性 | Oracle | 2022/03/28 |
| 緊急 | CVE-2013-2551 ↗ | Microsoft Internet Explorer — Microsoft Internet Explorer Use-After-Free 脆弱... | Microsoft | 2022/03/28 |
| 高 | CVE-2013-2729 ↗ | Adobe Reader and Acrobat — Adobe Reader and Acrobat 任意整数オーバーフロー脆弱... | Adobe | 2022/03/28 |
| 高 | CVE-2013-3660 ↗ | Microsoft Win32k — Microsoft Win32k 権限昇格脆弱性 | Microsoft | 2022/03/28 |
| 高 | CVE-2015-1770 ↗ | Microsoft Office — Microsoft Office 未初期化メモリ使用脆弱性 | Microsoft | 2022/03/28 |
| 高 | CVE-2015-2419 ↗ | Microsoft Internet Explorer — Microsoft Internet Explorer メモリ破損脆弱性 | Microsoft | 2022/03/28 |
| 高 | CVE-2015-2426 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Adobe Type Manager Library リモートコー... | Microsoft | 2022/03/28 |
| 高 | CVE-2016-0040 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows Kernel 権限昇格脆弱性 | Microsoft | 2022/03/28 |
| 緊急 | CVE-2016-0151 ↗ | Microsoft Client-Server Run-time Subsystem (CSRSS) — Microsoft Windows CSRSS... | Microsoft | 2022/03/28 |
| 高 | CVE-2016-0189 ↗ | Microsoft Internet Explorer — Microsoft Internet Explorer メモリ破損脆弱性 | Microsoft | 2022/03/28 |
| 高 | CVE-2016-7200 ↗ | Microsoft Edge — Microsoft Edge メモリ破損脆弱性 | Microsoft | 2022/03/28 |
| 高 | CVE-2016-7201 ↗ | Microsoft Edge — Microsoft Edge メモリ破損脆弱性 | Microsoft | 2022/03/28 |
| 高 | CVE-2017-0037 ↗ | Microsoft Edge and Internet Explorer — Microsoft Edge and Internet Explorer 型... | Microsoft | 2022/03/28 |
| 高 | CVE-2017-0059 ↗ | Microsoft Internet Explorer — Microsoft Internet Explorer 情報開示脆弱性 | Microsoft | 2022/03/28 |
| 緊急 | CVE-2017-0213 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows 権限昇格脆弱性 | Microsoft | 2022/03/28 |
| 緊急 | CVE-2018-8405 ↗ | Microsoft DirectX Graphics Kernel (DXGKRNL) — Microsoft DirectX Graphics Kerne... | Microsoft | 2022/03/28 |
| 緊急 | CVE-2018-8406 ↗ | Microsoft DirectX Graphics Kernel (DXGKRNL) — Microsoft DirectX Graphics Kerne... | Microsoft | 2022/03/28 |
| 緊急 | CVE-2018-8440 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows 権限昇格脆弱性 | Microsoft | 2022/03/28 |
| 高 | CVE-2019-7483 ↗ | SonicWall SMA100 — SonicWall SMA100 ディレクトリトラバーサル脆弱性 | SonicWall | 2022/03/28 |
| 緊急 | CVE-2021-20028 ↗ | SonicWall Secure Remote Access (SRA) — SonicWall Secure Remote Access (SRA) SQ... | SonicWall | 2022/03/28 |
| 緊急 | CVE-2021-26085 ↗ | Atlassian Confluence Server — Atlassian Confluence Server 認可前任意ファイル読... | Atlassian | 2022/03/28 |
| 高 | CVE-2021-34486 ↗ | Microsoft Windows — Microsoft Windows イベント トレーシング 権限昇格脆弱性 | Microsoft | 2022/03/28 |
| 緊急 | CVE-2021-38646 ↗ | Microsoft Office — Microsoft Office Access Connectivity Engine リモートコード... | Microsoft | 2022/03/28 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。