全件ブラウズ
臨床試験(ClinicalTrials.gov)全件
米ClinicalTrials.govの臨床試験(治験名・スポンサー・状態・フェーズ)を全件で。状態・研究タイプで絞り込み・検索できます。
該当 951 件
| 治験 | スポンサー | 状態 | フェーズ | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| マルチモーダル生理学的状態インテリジェンス研究 ↗ | Truway Health, Inc. | Enrolling By Invitation | — | 2026/09/10 |
| 乳歯の失敗した修復の修復対交換 ↗ | University of Sao Paulo | 募集前 | NA | 2026/09/10 |
| AI支援デジタルコーチングと男子大学生の心肺機能 ↗ | Transilvania University of... | 完了 | NA | 2026/09/10 |
| 心不全と心房細動の併存における左室充満圧の心エコー推定値を改... ↗ | Oslo University Hospital | 募集中 | — | 2026/09/10 |
| 進行性粥状動脈硬化症患者のプラーク負荷軽減におけるEvolocumab... ↗ | Amgen | 募集前 | PHASE4 | 2026/09/10 |
| 乳がん高リスク患者を分類する血液検査を使用する体外診断医療機... ↗ | EXoPERT | 募集中 | — | 2026/09/10 |
| Development of a Multimodal Deep Learning Model for Pediatri... ↗ | Fu Jen Catholic University | 募集前 | — | 2026/09/10 |
| AI-driven Personalized Exercise Feedback Program on Exercise... ↗ | National Defense Medical C... | 募集前 | NA | 2026/09/10 |
| Mindfulness Intervention for Emotional Distress (MIED) in Pa... ↗ | Xinghua Liu | 募集中 | NA | 2026/09/10 |
| スマートフォンAIアシスタンスの院外前医療ECG解釈 ↗ | École Supérieure de Soins... | 募集中 | NA | 2026/09/09 |
| 膵管鏡検査中のリアルタイムAIによる膵臓腫瘍検出 ↗ | Instituto Ecuatoriano de E... | 募集前 | — | 2026/09/09 |
| 看護学生の不妊カウンセリングスキル向上のためのAIが支援するOS... ↗ | Sakarya University | 完了 | NA | 2026/09/09 |
| 心臓手術後の高齢者の健康改善のための早期遠隔リハビリテーショ... ↗ | Ivy susanne Modrau, MD | 完了 | NA | 2026/09/09 |
| 脳卒中患者の骨盤非対称性に対するAIを用いたバランストレーニン... ↗ | Cairo University | 完了 | NA | 2026/09/09 |
| 構造化医歴と組み合わせた検査結果解釈のための人工知能システム... ↗ | Labplus Sp. z o.o. | 募集前 | NA | 2026/09/09 |
| CT-AI乳がん日和見的スクリーニング健康診断研究 ↗ | The First Affiliated Hospi... | 募集前 | NA | 2026/09/09 |
| 強化学習を用いた慢性骨盤痛に対する個別運動推奨 ↗ | Icahn School of Medicine a... | 募集中 | NA | 2026/09/09 |
| AI強化ゲームベースシミュレーション手術箱トレーナーと比較した... ↗ | University of Edinburgh | 完了 | NA | 2026/09/09 |
| 正顎パントモグラフにおける骨壊死の自動分割のための深層学習:... ↗ | Izmir Katip Celebi Univers... | 完了 | — | 2026/09/09 |
| 寿命指標AI/ML開発研究 ↗ | Longevity Metrics, Inc. | 募集中 | — | 2026/09/09 |
| 疑われるクローン病における最小侵襲診断アルゴリズムの実現可能... ↗ | Esbjerg Hospital - Univers... | 募集中 | NA | 2026/09/09 |
| 日常胸部CTスキャンにおけるAIベースの日和見的冠動脈カルシウム... ↗ | University of Cologne | 募集前 | — | 2026/09/09 |
| 肺血栓塞栓症患者の患者中心のケアを促進するスマート技術 ↗ | Navy General Hospital, Bei... | 募集中 | NA | 2026/09/09 |
| 臨床的に重要な鋸状病変検出のためのコンピュータ支援水交換大腸... ↗ | Evergreen General Hospital... | 募集中 | NA | 2026/09/09 |
| AI-powered Smoking Cessation Intervention ↗ | Beijing Normal University | 実施中(募集終了) | NA | 2026/09/09 |
| Evaluating the Preferences and Tradeoffs of AI-based Electro... ↗ | University of Pennsylvania | 募集中 | NA | 2026/09/09 |
| Evaluating Conversational Artificial Intelligence for Depres... ↗ | George Mason University | 募集中 | NA | 2026/09/09 |
| Testing the Anti-cancer Drug, Glofitamab, in Patients With M... ↗ | National Cancer Institute... | 募集中 | PHASE2 | 2026/09/09 |
| AI とピアコーチングを使用したオピオイド使用者における人種的... ↗ | Friends Research Institute... | 中止 | NA | 2026/09/08 |
| 思春期の体重管理のための多様なデジタル介入 ↗ | National Yang Ming Chiao T... | 募集中 | NA | 2026/09/08 |
| Health Ahead 比較有効性研究 ↗ | William Brandenburg, MD | 募集中 | NA | 2026/09/08 |
| AI搭載遠隔リハビリテーションプログラム: 自動ビデオ解析とパー... ↗ | Majmaah University | 完了 | NA | 2026/09/08 |
| MIRAI-MRI: Mirai と Tyrer-Cuzick で特定された乳がん高リスク... ↗ | University of Massachusett... | 完了 | NA | 2026/09/08 |
| Profiling of Radiological Factors in Treatment and Outcomes... ↗ | National Cancer Institute... | 募集中 | — | 2026/09/08 |
| Parent-led Assessment and Recognition of AOM Using Digital E... ↗ | Turku University Hospital | 募集中 | NA | 2026/09/08 |
| 食品選択マッピングを通じたCKD患者の自己エンパワーメント促進 ↗ | Singapore Institute of Tec... | 募集中 | — | 2026/09/04 |
| 学生向けAI駆動型仮想人間シミュレーション ↗ | Fu Jen Catholic University | 募集前 | NA | 2026/09/04 |
| 膵がん転帰予測のためのEUSベース人工知能 ↗ | IRCCS San Raffaele | 募集前 | — | 2026/09/04 |
| 多疾患リスク事前スクリーニング用呼気電子ノーズ ↗ | The First Affiliated Hospi... | 募集前 | — | 2026/09/04 |
| 人工知能を用いた体重減少治療の提供最適化 ↗ | Oregon Research Institute | 完了 | NA | 2026/09/04 |
| AI支援患者サポート in mHSPC ↗ | Fudan University | 募集前 | NA | 2026/09/04 |
| 救急科におけるAI生成現病歴ドラフトの前向き評価 ↗ | Yonsei University | 募集中 | — | 2026/09/04 |
| 重度認知症患者の参加を促すマルチモーダル音楽療法介入 ↗ | Alaine E Hernandez, PhD | 実施中(募集終了) | NA | 2026/09/04 |
| 人工知能仮想患者トレーニングが栄養士学生教育に与える影響 ↗ | Fu Jen Catholic University | 実施中(募集終了) | NA | 2026/09/04 |
| LLM-CoManage: 大規模言語モデル対応高血圧・糖尿病・脂質異常症... ↗ | First Hospital of China Me... | 実施中(募集終了) | NA | 2026/09/04 |
| AIは看護の教材の中にいる ― 行動的介入として登録されたチャッ... 解説あり | Koç University | 募集前 | NA | 2026/09/04 |
| Truway全身デジタルツインおよび生理的レジリエンス研究 (TRU-OM... ↗ | Truway Health, Inc. | Enrolling By Invitation | — | 2026/09/04 |
| AI支援ケア推進プログラム Next-step Delivery - Medicare Advan... ↗ | Intermountain Health Care,... | Enrolling By Invitation | NA | 2026/09/04 |
| Label-free Femtosecond Laser Imaging Combined With the Fast... ↗ | Shanghai Chest Hospital | 募集中 | — | 2026/09/04 |
| 医療AI臨床試験:眼底写真からAIで早期の緑内障を見つける「Glau... 解説あり | Fondazione G.B. Bietti, IR... | 募集前 | NA | 2026/09/04 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。