Browse all
SEC filings (EDGAR) — all
SEC filings for major companies — filter and search by form, company, and year.
544 results
| Company | Form | Description | Date |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INC AMZN | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-29 |
| Meta Platforms, Inc. META | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-29 |
| Alphabet Inc. GOOGL | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-29 |
| MICROSOFT CORP MSFT | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-29 |
| MICROSOFT CORP MSFT | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | 2026-04-29 |
| PFIZER INC PFE | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-27 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-27 |
| NVIDIA CORP NVDA | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-27 |
| Alphabet Inc. GOOGL | Proxy statement (DEF 14A) | DEFINITIVE PROXY STATEMENT ↗ | 2026-04-24 |
| Accenture plc ACN | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-24 |
| INTEL CORP INTC | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | 2026-04-24 |
| INTEL CORP INTC | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-24 |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Proxy statement (DEF 14A) | View on SEC ↗ | 2026-04-24 |
| Alphabet Inc. GOOGL | Proxy statement (DEF 14A) | DEFINITIVE PROXY STATEMENT ↗ | 2026-04-24 |
| CACI INTERNATIONAL INC /DE/ CACI | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | 2026-04-23 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/ LHX | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-23 |
| LOCKHEED MARTIN CORP LMT | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-23 |
| LOCKHEED MARTIN CORP LMT | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | 2026-04-23 |
| ServiceNow, Inc. NOW | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | 2026-04-23 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | 2026-04-23 |
| INTEL CORP INTC | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-23 |
| Tesla, Inc. TSLA | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | 2026-04-23 |
| CACI INTERNATIONAL INC /DE/ CACI | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-22 |
| Science Applications International Corp SAIC | Proxy statement (DEF 14A) | DEFINITIVE PROXY STATEMENT ↗ | 2026-04-22 |
| BOEING CO BA | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-22 |
| BOEING CO BA | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | 2026-04-22 |
| ServiceNow, Inc. NOW | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-22 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-22 |
| Tesla, Inc. TSLA | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-22 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ NOC | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-21 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ NOC | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | 2026-04-21 |
| RTX Corp RTX | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-21 |
| RTX Corp RTX | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | 2026-04-21 |
| Broadcom Inc. AVGO | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-21 |
| ADOBE INC. ADBE | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-21 |
| HUMANA INC HUM | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-20 |
| Dell Technologies Inc. DELL | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-20 |
| Super Micro Computer, Inc. SMCI | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-20 |
| Apple Inc. AAPL | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-20 |
| BOEING CO BA | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-17 |
| Salesforce, Inc. CRM | Proxy statement (DEF 14A) | View on SEC ↗ | 2026-04-16 |
| Meta Platforms, Inc. META | Proxy statement (DEF 14A) | View on SEC ↗ | 2026-04-16 |
| Leidos Holdings, Inc. LDOS | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-15 |
| AMAZON COM INC AMZN | Current report (8-K) | FORM 8-K ↗ | 2026-04-14 |
| Meta Platforms, Inc. META | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-14 |
| Alphabet Inc. GOOGL | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-10 |
| HUMANA INC HUM | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-10 |
| Alphabet Inc. GOOGL | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-10 |
| Science Applications International Corp SAIC | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | 2026-04-09 |
| Science Applications International Corp SAIC | Current report (8-K/A) | View on SEC ↗ | 2026-04-09 |
Source: official U.S. government open data. This is an organized index, not an official U.S. government site. "Explained" links to our summary page; otherwise links go to the official primary source.