Browse all
U.S. public companies — all
Every U.S. public company (operating company) registered with the SEC — filter and search by name, ticker, and exchange. "Explained" entries have a cross-source profile on this site (federal contracts, SEC filings, vulnerabilities).
8,169 results
| Company | Ticker | Exchange | Industry (SIC) |
|---|---|---|---|
| CYBERLOQ TECHNOLOGIES, INC. | CLOQ | OTC | Services-Prepackaged Software |
| CYBIN INC. | HELP | Nasdaq | Pharmaceutical Preparations |
| Cyclerion Therapeutics, Inc. | CYCN | Nasdaq | Pharmaceutical Preparations |
| Cycurion, Inc. | CYCU | Nasdaq | Services-Computer Programming... |
| CYduct Diagnostics, Inc. | CYDX | OTC | — |
| Cyngn Inc. | CYN | Nasdaq | Services-Computer Programming... |
| CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | CYPH | Nasdaq | Pharmaceutical Preparations |
| Cytek Biosciences, Inc. | CTKB | Nasdaq | Laboratory Analytical Instrume... |
| CytoDyn Inc. | CYDY | OTC | Pharmaceutical Preparations |
| CYTOKINETICS INC | CYTK | Nasdaq | Pharmaceutical Preparations |
| CytoMed Therapeutics Ltd | GDTC | Nasdaq | Pharmaceutical Preparations |
| CytomX Therapeutics, Inc. | CTMX | Nasdaq | Pharmaceutical Preparations |
| Cytosorbents Corp | CTSO | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| D-MARKET Electronic Services & Trading | HEPS | Nasdaq | Retail-Catalog & Mail-Order Ho... |
| D-Wave Quantum Inc. | QBTS | Nasdaq | Services-Computer Processing &... |
| D. Boral Acquisition I Corp. | DBCA | Nasdaq | Blank Checks |
| D. Boral ARC Acquisition I Corp. | BCAR | Nasdaq | Services-Prepackaged Software |
| D. Boral ARC Merger Corp | XLAB | — | Services-Prepackaged Software |
| Daedalus Special Acquisition Corp. | DSAC | Nasdaq | Blank Checks |
| Daikin Industries Ltd | DKILF | OTC | — |
| DAILY JOURNAL CORP | DJCO | Nasdaq | Newspapers: Publishing or Pub... |
| DAIMLER AG | MBGAF | OTC | Motor Vehicles & Passenger Car... |
| Daiwa Securities Group Inc. | DSEEY | OTC | American Depositary Receipts |
| Dakota Gold Corp. | DC | NYSE | Metal Mining |
| DAKTRONICS INC /SD/ | DAKT | Nasdaq | Miscellaneous Manufacturing In... |
| Dalrada Technology Group, Inc. | DHTI | OTC | Services-Help Supply Services |
| Damora Therapeutics, Inc. | DMRA | Nasdaq | Pharmaceutical Preparations |
| DANA Inc | DAN | NYSE | Motor Vehicle Parts & Accessor... |
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | NYSE | Industrial Instruments For Mea... |
| Danaos Corp | DAC | NYSE | Deep Sea Foreign Transportatio... |
| Dance Emotion Studios Inc. | LCCCU | — | — |
| DAQO NEW ENERGY CORP. | DQ | NYSE | Semiconductors & Related Devic... |
| DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | NYSE | Retail-Eating Places |
| Dare Bioscience, Inc. | DARE | Nasdaq | Pharmaceutical Preparations |
| DarioHealth Corp. | DRIO | Nasdaq | Surgical & Medical Instruments... |
| DarkIris Inc. | DKI | Nasdaq | Services-Prepackaged Software |
| DarkPulse, Inc. | DPLS | OTC | Services-Prepackaged Software |
| DARLING INGREDIENTS INC. | DAR | NYSE | Fats & Oils |
| DATA I/O CORP | DAIO | Nasdaq | Instruments For Meas & Testing... |
| Data Storage Corp | DTST | Nasdaq | Services-Computer Processing &... |
| Data443 Risk Mitigation, Inc. | ATDS | OTC | Services-Prepackaged Software |
| Datacentrex, Inc. | DTCX | Nasdaq | Services-Computer Processing &... |
| Datadog, Inc. | DDOG | Nasdaq | Services-Prepackaged Software |
| Datasea Intelligent Technology Ltd. | DTSS | Nasdaq | Services-Prepackaged Software |
| Datavault AI Inc. | DVLT | Nasdaq | Services-Business Services, NE... |
| DATELINE RESOURCES LTD/ADR | DTRSY | OTC | — |
| DATZ WORLD HOLDINGS CORP. | BOTX | OTC | Services-Management Consulting... |
| Dauch Corp | DCH | NYSE | Motor Vehicle Parts & Accessor... |
| Daura Capital Corp. | DGCOF | OTC | — |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | PLAY | Nasdaq | Retail-Eating Places |
| Dave Inc./DE | DAVE | Nasdaq | Finance Services |
| DAVION HEALTHCARE PLC | DAVI | — | Surgical & Medical Instruments... |
| DAVIS COMMODITIES Ltd | DTCKF | OTC | Wholesale-Farm Product Raw Mat... |
| DAVITA INC. | DVA | NYSE | Services-Misc Health & Allied... |
| DAWSON GEOPHYSICAL CO | DWSN | Nasdaq | Oil & Gas Field Exploration Se... |
| DAXOR CORP | DXR | Nasdaq | — |
| DBV Technologies S.A. | DBVT | OTC | Biological Products, (No Diagn... |
| DCFC Holdings, LLC | DCFBS | OTC | — |
| DDC Enterprise Ltd | DDC | NYSE | Food and Kindred Products |
| Decent Holding Inc. | DXST | Nasdaq | Sanitary Services |
Source: official U.S. government open data. This is an organized index, not an official U.S. government site. "Explained" links to our summary page; otherwise links go to the official primary source.