Top federal assistance recipients (all agencies)
Organizations that received the most federal assistance (grants and cooperative agreements — separate from contracts), ranked by total over the last 10 fiscal years (aggregated from USAspending). State Medicaid agencies dominate the top.
An organization of public government data, not an official U.S. government site. Aggregates cover collected data, and rankings are based on name-level aggregation.
What the data shows
The top is almost entirely state Medicaid agencies. The largest stream of federal assistance is not research funding but Medicaid — huge sums paid from the federal government to each state's health and human-services agency. It is an order of magnitude larger than research grants (NSF, NIH), making plain how heavily federal money flows into state-administered health benefits. This is the "money given out" (assistance) side, distinct from the "money spent on procurement" (contracts) side.
Top 50 of 59
| # | Recipient | Amount |
|---|---|---|
| 1 | HEALTH CARE SERVICES, CALIFORNIA DEPARTMENT OF | |
| 2 | NYS DEPARTMENT OF HEALTH | |
| 3 | HEALTH & HUMAN SVC COMMN TX | |
| 4 | PA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | |
| 5 | FLORIDA AGENCY FOR HEALTH CARE ADMINISTRATION | |
| 6 | MICHIGAN DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | |
| 7 | NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | |
| 8 | ILLINOIS DEPARTMENT OF HEALTHCARE & FAMILY SERVICES | |
| 9 | HUMAN SERVICES, NEW JERSEY DEPARTMENT OF | |
| 10 | THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS | |
| 11 | ARIZONA HEALTH CARE COST CONTAINMENT SYSTEM | |
| 12 | HEALTH SERVICES KENTUCKY CABINET FOR | |
| 13 | OHIO DEPARTMENT OF JOB & FAMILY SERVICES | |
| 14 | INDIANA FAMILY AND SOCIAL SERV | |
| 15 | DEPARTMENT OF SOCIAL & HEALTH SERVICES | |
| 16 | LOUSIANA DEPARTMENT OF HEALTH | |
| 17 | OHIO DEPARTMENT OF MEDICAID | |
| 18 | DEPARTMENT OF EDUCATION CALIFORNIA | |
| 19 | VA DEPARTMENT OF MEDICAL ASSISTANCE SERVICE | |
| 20 | MINNESOTA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | |
| 21 | DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES MISSO | |
| 22 | GEORGIA DEPARTMENT OF COMMUNITY HEALTH | |
| 23 | OREGON HEALTH AUTHORITY | |
| 24 | MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH | |
| 25 | FINANCE & ADMINISTRATION TENNESSEE DEPAR | |
| 26 | DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES CALIFORNIA | |
| 27 | STATE OF WISCONSIN DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES | |
| 28 | STATE OF COLORADO - DEPT OF HEALTH CARE POLICY & FINANCING | |
| 29 | DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES CONNECTICUT | |
| 30 | HUMAN SERVICES, ARKANSAS DEPARTMENT OF | |
| 31 | NEW MEXICO HEALTH CARE AUTHORITY | |
| 32 | DEPARTMENT OF HEALTH HUMAN SERVICES | |
| 33 | NEW YORK STATE EDUCATION DEPARTMENT | |
| 34 | TX EDUCATION AGENCY | |
| 35 | ALABAMA MEDICAID AGENCY | |
| 36 | NATIONAL RAILROAD PASSENGER CORPORATION | |
| 37 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | |
| 38 | MISSISSIPPI DIVISION OF MEDICAID | |
| 39 | IA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | |
| 40 | TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | |
| 41 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION CALIFORNIA | |
| 42 | FLORIDA DEPARTMENT OF EDUCATION | |
| 43 | METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY | |
| 44 | GOVERNOR'S AUTHORIZED REPRESENTATIVE | |
| 45 | NEW YORK STATE OFFICE OF TEMPORARY & DISABILITY ASSISTANCE | |
| 46 | NEVADA DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | |
| 47 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES, WEST VIRGINIA DEPARTMENT OF | |
| 48 | PUERTO RICO DEPARTMENT OF HEALTH | |
| 49 | ILLINOIS STATE BOARD OF EDUCATION | |
| 50 | KANSAS DEPARTMENT OF HEALTH & ENVIRONMENT |
Aggregates cover each source's collected data. Names use the original data as-is.