Browse all
SEC filings (EDGAR) — all
SEC filings for major companies — filter and search by form, company, and year.
603 results
| Company | Form | Description | Date |
|---|---|---|---|
| ORACLE CORP ORCL | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | Dec 11, 2025 |
| ADOBE INC. ADBE | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Dec 10, 2025 |
| ORACLE CORP ORCL | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Dec 10, 2025 |
| LOCKHEED MARTIN CORP LMT | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Dec 9, 2025 |
| Dell Technologies Inc. DELL | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | Dec 9, 2025 |
| BOEING CO BA | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Dec 8, 2025 |
| MICROSOFT CORP MSFT | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Dec 8, 2025 |
| GENERAL DYNAMICS CORP GD | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Dec 5, 2025 |
| GENERAL DYNAMICS CORP GD | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Dec 5, 2025 |
| Snowflake Inc. SNOW | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | Dec 5, 2025 |
| ServiceNow, Inc. NOW | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Dec 5, 2025 |
| Apple Inc. AAPL | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Dec 5, 2025 |
| Science Applications International Corp SAIC | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Dec 4, 2025 |
| Science Applications International Corp SAIC | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | Dec 4, 2025 |
| Salesforce, Inc. CRM | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | Dec 4, 2025 |
| BOEING CO BA | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Dec 3, 2025 |
| Snowflake Inc. SNOW | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Dec 3, 2025 |
| Salesforce, Inc. CRM | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Dec 3, 2025 |
| HUMANA INC HUM | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Dec 1, 2025 |
| CACI INTERNATIONAL INC /DE/ CACI | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Dec 1, 2025 |
| Dell Technologies Inc. DELL | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Nov 25, 2025 |
| Dell Technologies Inc. DELL | Current report (8-K/A) | View on SEC ↗ | Nov 25, 2025 |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | Proxy statement (DEF 14A) | View on SEC ↗ | Nov 25, 2025 |
| PFIZER INC PFE | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Nov 21, 2025 |
| ORACLE CORP ORCL | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Nov 21, 2025 |
| AMAZON COM INC AMZN | Current report (8-K) | FORM 8-K ↗ | Nov 20, 2025 |
| NVIDIA CORP NVDA | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Nov 19, 2025 |
| NVIDIA CORP NVDA | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | Nov 19, 2025 |
| Salesforce, Inc. CRM | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Nov 18, 2025 |
| PFIZER INC PFE | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Nov 13, 2025 |
| Science Applications International Corp SAIC | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Nov 13, 2025 |
| RTX Corp RTX | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Nov 13, 2025 |
| ServiceNow, Inc. NOW | Proxy statement (DEF 14A) | View on SEC ↗ | Nov 12, 2025 |
| INTEL CORP INTC | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Nov 12, 2025 |
| Super Micro Computer, Inc. SMCI | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | Nov 7, 2025 |
| Tesla, Inc. TSLA | Current report (8-K) | FORM 8-K ↗ | Nov 7, 2025 |
| Alphabet Inc. GOOGL | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Nov 6, 2025 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ NOC | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Nov 6, 2025 |
| INTEL CORP INTC | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | Nov 6, 2025 |
| HUMANA INC HUM | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Nov 5, 2025 |
| HUMANA INC HUM | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | Nov 5, 2025 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | Nov 5, 2025 |
| PFIZER INC PFE | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Nov 4, 2025 |
| PFIZER INC PFE | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | Nov 4, 2025 |
| Leidos Holdings, Inc. LDOS | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Nov 4, 2025 |
| Leidos Holdings, Inc. LDOS | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | Nov 4, 2025 |
| Super Micro Computer, Inc. SMCI | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Nov 4, 2025 |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Quarterly report (10-Q) | View on SEC ↗ | Nov 4, 2025 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Nov 4, 2025 |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Current report (8-K) | View on SEC ↗ | Nov 3, 2025 |
Source: official U.S. government open data. This is an organized index, not an official U.S. government site. "Explained" links to our summary page; otherwise links go to the official primary source.